Корпорация
华夏联盟
ELO со временем
29 сент. 2024 → 7 февр. 2025 · минимум 1 425, максимум 1 508
Недавние Белые звёзды
| Окончание | Счёт | Соперник | ELO соперника | Изменение ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 февр. 2025 | П | 0 × 3 | 💮問鼎無垠💮 | 1 711 | −16 |
| 1 февр. 2025 | Н | 0 × 0 | Aquiles | 1 434 | ±0 |
| 10 янв. 2025 | П | 3 × 0 | 三体舰队 | 1 445 | +17 |
| 4 янв. 2025 | П | 0 × 3 | 碧海听潮阁 | 1 372 | −15 |
| 28 дек. 2024 | П | 3 × 9 | New YuGiOh | 1 842 | −15 |
| 22 дек. 2024 | П | 3 × 0 | 星际集团 | 1 455 | +18 |
| 13 дек. 2024 | П | 2 × 19 | Winter Star llc | 1 624 | −13 |
| 7 дек. 2024 | П | 3 × 2 | 华夏三体-基沃托斯集团 | 1 331 | +16 |
| 2 дек. 2024 | П | 1 × 26 | ITALIA | 1 958 | −11 |
| 26 нояб. 2024 | П | 5 × 0 | The Witness | 1 303 | +19 |
| 21 нояб. 2024 | П | 0 × 10 | Nebula alliance | 1 541 | −14 |
| 20 нояб. 2024 | П | 4 × 0 | The Order | 1 465 | +18 |
| 15 нояб. 2024 | П | 1 × 0 | AlyTec Sys. | 1 480 | +15 |
| 9 нояб. 2024 | П | 0 × 3 | ⭐PRETORIANS.X⭐ | 1 224 | −16 |
| 3 нояб. 2024 | П | 1 × 12 | ALPHA | 1 443 | −9 |
| 2 нояб. 2024 | П | 0 × 11 | 物竞天择,适者生存 | 1 521 | −16 |
| 27 окт. 2024 | П | 0 × 2 | WhiteSTarfighte | 1 636 | −16 |
| 24 окт. 2024 | П | 0 × 18 | 太阳系集团 | 1 631 | −11 |
| 22 окт. 2024 | П | 1 × 19 | Nox Imperium | 1 880 | −11 |
| 17 окт. 2024 | П | 4 × 1 | Winter Star llc | 1 624 | +17 |
| 12 окт. 2024 | Н | 2 × 2 | ⭐PRETORIANS.X⭐ | 1 224 | −3 |
| 5 окт. 2024 | П | 0 × 4 | 落雨观花 | 1 476 | −17 |
| 29 сент. 2024 | П | 4 × 0 | 逐光起航 | 1 325 | +8 |
Частые соперники (последние 200)
| Соперник | П / П / Н | |
|---|---|---|
| Winter Star llc | 1 / 1 / 0 | 50% |
| ⭐PRETORIANS.X⭐ | 0 / 1 / 1 | 0% |
| 💮問鼎無垠💮 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Aquiles | 0 / 0 / 1 | 0% |
| 三体舰队 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 碧海听潮阁 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| New YuGiOh | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 星际集团 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 华夏三体-基沃托斯集团 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| ITALIA | 0 / 1 / 0 | 0% |
| The Witness | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Nebula alliance | 0 / 1 / 0 | 0% |
| The Order | 1 / 0 / 0 | 100% |
| AlyTec Sys. | 1 / 0 / 0 | 100% |
| ALPHA | 0 / 1 / 0 | 0% |