Corporación
德意志联邦集团
ELO a lo largo del tiempo
3 feb 2024 → 25 ago 2024 · mínimo 1.437, máximo 1.500
Estrellas Blancas recientes
| Terminó | Marcador | Rival | ELO del rival | Cambio de ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 ago 2024 | D | 0 × 13 | WHITE NOVA | 1.451 | −14 |
| 11 jul 2024 | D | 0 × 7 | 星光舰队 | 1.409 | −15 |
| 5 jul 2024 | D | 1 × 7 | koalition | 1.516 | −13 |
| 27 jun 2024 | E | 0 × 0 | OrderofTheGeon | 1.653 | −1 |
| 20 jun 2024 | E | 0 × 0 | 以太超星团 | 1.375 | −4 |
| 10 feb 2024 | D | 0 × 2 | Cowboys | 1.453 | −17 |
| 3 feb 2024 | E | 0 × 0 | 遨游星空 kdy分盟 | 1.445 | ±0 |
Rivales más frecuentes (últimas 200)
| Rival | V / D / E | |
|---|---|---|
| WHITE NOVA | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 星光舰队 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| koalition | 0 / 1 / 0 | 0% |
| OrderofTheGeon | 0 / 0 / 1 | 0% |
| 以太超星团 | 0 / 0 / 1 | 0% |
| Cowboys | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 遨游星空 kdy分盟 | 0 / 0 / 1 | 0% |