Corporation
大舰队がな
ELO over time
Dec 22, 2023 → Oct 8, 2026 · lowest 1,343, highest 1,486
Recent White Stars
| Ended | Score | Opponent | Opponent ELO | ELO change | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 8, 2026 | D | 0 × 0 | Spacekill | 1,469 | +4 |
| Aug 11, 2026 | D | 0 × 0 | 黑色长城 | 1,365 | −1 |
| Aug 11, 2026 | L | 0 × 45 | Continuum | 1,646 | −7 |
| Jun 16, 2026 | L | 3 × 46 | E.T.A | 1,557 | −16 |
| May 18, 2026 | L | 0 × 29 | Likapa | 2,148 | −1 |
| May 15, 2026 | W | 3 × 0 | 生仔未必就系幅 | 1,475 | +20 |
| May 9, 2026 | W | 2 × 0 | α阿尔法 | 1,455 | +21 |
| Apr 22, 2026 | L | 0 × 60 | Regulus | 1,822 | −3 |
| Mar 17, 2026 | W | 21 × 0 | E.T.A 二营 | 1,390 | +18 |
| Jan 22, 2026 | L | 0 × 21 | imperio estelar | 1,694 | −5 |
| Dec 8, 2025 | W | 31 × 25 | E.T.A | 1,557 | +17 |
| Jun 17, 2025 | L | 3 × 36 | 万星联盟 | 1,472 | −3 |
| Jan 27, 2025 | L | 0 × 51 | Winged Pheonix | 1,411 | −13 |
| Jan 27, 2025 | L | 0 × 21 | 对,进就进人少的 | 1,530 | −9 |
| Oct 3, 2024 | L | 0 × 34 | ZION | 1,501 | −10 |
| Mar 15, 2024 | L | 0 × 3 | E.T.A | 1,557 | −17 |
| Feb 27, 2024 | L | 0 × 21 | 9-Й СКОРПИОН | 1,680 | −12 |
| Feb 22, 2024 | L | 0 × 15 | King's Guard | 1,493 | −12 |
| Feb 17, 2024 | L | 0 × 2 | 101 | 1,208 | −14 |
| Jan 16, 2024 | L | 0 × 4 | 黑色长城 | 1,365 | −16 |
| Jan 9, 2024 | D | 0 × 0 | E.T.A 二营 | 1,390 | −3 |
| Jan 7, 2024 | L | 0 × 37 | E.T.A | 1,557 | −18 |
| Dec 30, 2023 | L | 0 × 33 | КОРПОРАЦИЯ ЗЛА | 1,042 | −15 |
| Dec 22, 2023 | L | 0 × 42 | Lost Legion | 1,390 | −14 |
Most frequent opponents (last 200)
| Opponent | W / L / D | |
|---|---|---|
| E.T.A | 1 / 3 / 0 | 25% |
| 黑色长城 | 0 / 1 / 1 | 0% |
| E.T.A 二营 | 1 / 0 / 1 | 50% |
| Spacekill | 0 / 0 / 1 | 0% |
| Continuum | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Likapa | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 生仔未必就系幅 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| α阿尔法 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Regulus | 0 / 1 / 0 | 0% |
| imperio estelar | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 万星联盟 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Winged Pheonix | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 对,进就进人少的 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| ZION | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 9-Й СКОРПИОН | 0 / 1 / 0 | 0% |