Corporazione
大舰队がな
ELO nel tempo
22 dic 2023 → 8 ott 2026 · minimo 1.343, massimo 1.486
Stelle bianche recenti
| Fine | Punteggio | Avversario | ELO dell’avversario | Variazione ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 ott 2026 | P | 0 × 0 | Spacekill | 1.469 | +4 |
| 11 ago 2026 | P | 0 × 0 | 黑色长城 | 1.365 | −1 |
| 11 ago 2026 | S | 0 × 45 | Continuum | 1.646 | −7 |
| 16 giu 2026 | S | 3 × 46 | E.T.A | 1.557 | −16 |
| 18 mag 2026 | S | 0 × 29 | Likapa | 2.148 | −1 |
| 15 mag 2026 | V | 3 × 0 | 生仔未必就系幅 | 1.475 | +20 |
| 9 mag 2026 | V | 2 × 0 | α阿尔法 | 1.455 | +21 |
| 22 apr 2026 | S | 0 × 60 | Regulus | 1.822 | −3 |
| 17 mar 2026 | V | 21 × 0 | E.T.A 二营 | 1.390 | +18 |
| 22 gen 2026 | S | 0 × 21 | imperio estelar | 1.694 | −5 |
| 8 dic 2025 | V | 31 × 25 | E.T.A | 1.557 | +17 |
| 17 giu 2025 | S | 3 × 36 | 万星联盟 | 1.472 | −3 |
| 27 gen 2025 | S | 0 × 51 | Winged Pheonix | 1.411 | −13 |
| 27 gen 2025 | S | 0 × 21 | 对,进就进人少的 | 1.530 | −9 |
| 3 ott 2024 | S | 0 × 34 | ZION | 1.501 | −10 |
| 15 mar 2024 | S | 0 × 3 | E.T.A | 1.557 | −17 |
| 27 feb 2024 | S | 0 × 21 | 9-Й СКОРПИОН | 1.680 | −12 |
| 22 feb 2024 | S | 0 × 15 | King's Guard | 1.493 | −12 |
| 17 feb 2024 | S | 0 × 2 | 101 | 1.208 | −14 |
| 16 gen 2024 | S | 0 × 4 | 黑色长城 | 1.365 | −16 |
| 9 gen 2024 | P | 0 × 0 | E.T.A 二营 | 1.390 | −3 |
| 7 gen 2024 | S | 0 × 37 | E.T.A | 1.557 | −18 |
| 30 dic 2023 | S | 0 × 33 | КОРПОРАЦИЯ ЗЛА | 1.042 | −15 |
| 22 dic 2023 | S | 0 × 42 | Lost Legion | 1.390 | −14 |
Avversari più frequenti (ultime 200)
| Avversario | V / S / P | |
|---|---|---|
| E.T.A | 1 / 3 / 0 | 25% |
| 黑色长城 | 0 / 1 / 1 | 0% |
| E.T.A 二营 | 1 / 0 / 1 | 50% |
| Spacekill | 0 / 0 / 1 | 0% |
| Continuum | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Likapa | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 生仔未必就系幅 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| α阿尔法 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Regulus | 0 / 1 / 0 | 0% |
| imperio estelar | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 万星联盟 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Winged Pheonix | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 对,进就进人少的 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| ZION | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 9-Й СКОРПИОН | 0 / 1 / 0 | 0% |