コーポレーション
Death Star llc.
ELOの推移
2023年11月11日 → 2026年10月19日 · 最低1,500、最高1,838
最近のホワイトスター
| 終了 | スコア | 相手 | 相手のELO | ELO変動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日 | 負 | 8 × 27 | Warriorlords | 1,778 | −9 |
| 2026年10月12日 | 負 | 5 × 24 | 柯伊伯带 | 1,755 | −13 |
| 2026年10月5日 | 負 | 14 × 30 | Rogue One | 1,721 | −12 |
| 2026年9月29日 | 負 | 3 × 33 | Stella☆Glow | 1,830 | −9 |
| 2026年9月22日 | 勝 | 39 × 3 | 碧霄殿 | 1,387 | +6 |
| 2026年9月14日 | 負 | 8 × 11 | Warriorlords | 1,778 | −12 |
| 2026年9月8日 | 勝 | 43 × 3 | The X - Files | 1,411 | +7 |
| 2026年9月1日 | 負 | 17 × 21 | Stella☆Glow | 1,830 | −10 |
| 2026年8月24日 | 勝 | 33 × 0 | Winged Pheonix | 1,411 | +7 |
| 2026年8月17日 | 勝 | 31 × 3 | 111 | 1,488 | +14 |
| 2026年8月11日 | 負 | 10 × 28 | Stella☆Glow | 1,830 | −11 |
| 2026年8月3日 | 勝 | 24 × 5 | VoidRunners | 1,387 | +6 |
| 2026年7月27日 | 勝 | 20 × 11 | 红色太阳 | 1,543 | +19 |
| 2026年7月20日 | 勝 | 33 × 3 | BRhue | 1,180 | +3 |
| 2026年7月14日 | 負 | 9 × 17 | 第一序列 | 1,743 | −14 |
| 2026年7月7日 | 勝 | 34 × 0 | 碧霄殿 | 1,387 | +7 |
| 2026年6月30日 | 勝 | 22 × 15 | Justice Vengers | 1,693 | +22 |
| 2026年6月23日 | 負 | 23 × 28 | *Alfa y Omega* | 1,560 | −20 |
| 2026年6月15日 | 勝 | 33 × 9 | Legión | 1,454 | +14 |
| 2026年6月8日 | 負 | 18 × 25 | AlSounT | 1,504 | −22 |
| 2026年6月1日 | 負 | 0 × 18 | Curiosity + Cat | 1,667 | −20 |
| 2026年5月25日 | 勝 | 13 × 4 | 111 | 1,488 | +20 |
| 2026年5月18日 | 勝 | 23 × 7 | Corp. Estelar | 1,664 | +21 |
| 2026年5月12日 | 勝 | 26 × 4 | King's Guard | 1,493 | +10 |
| 2026年5月4日 | 負 | 19 × 21 | Stone Legion | 1,586 | −14 |
| 2026年4月27日 | 負 | 12 × 21 | First Squad | 1,395 | −24 |
| 2026年4月21日 | 勝 | 17 × 0 | USSR | 1,556 | +14 |
| 2026年4月14日 | 勝 | 32 × 0 | 对,进就进人少的 | 1,530 | +15 |
| 2026年4月7日 | 負 | 2 × 29 | Widow Makers | 1,798 | −13 |
| 2026年3月31日 | 負 | 5 × 20 | RUFORS | 1,752 | −8 |
| 2026年3月23日 | 勝 | 29 × 0 | The Howlers | 1,450 | +13 |
| 2026年3月23日 | 負 | 3 × 48 | ITALIA | 1,958 | −5 |
| 2026年3月17日 | 負 | 3 × 26 | 111 | 1,488 | −12 |
| 2026年3月10日 | 負 | 19 × 24 | Argentina 1.0 | 1,646 | −13 |
| 2026年3月3日 | 勝 | 13 × 5 | リリース | 1,677 | +12 |
| 2026年2月24日 | 負 | 9 × 17 | 对,进就进人少的 | 1,530 | −17 |
| 2026年2月24日 | 負 | 5 × 30 | First Legion | 1,634 | −15 |
| 2026年2月17日 | 勝 | 15 × 9 | TheBasics | 1,706 | +13 |
| 2026年2月10日 | 勝 | 27 × 21 | 元素联邦 | 1,655 | +21 |
| 2026年2月4日 | 勝 | 49 × 0 | Galaxians | 1,274 | +7 |
| 2026年1月27日 | 分 | 6 × 6 | 六大天神 | 1,754 | +6 |
| 2026年1月20日 | 負 | 3 × 30 | Stella☆Glow | 1,830 | −9 |
| 2026年1月13日 | 勝 | 50 × 0 | The Force | 1,234 | +6 |
| 2026年1月6日 | 勝 | 40 × 0 | Space Marshalls | 1,574 | +14 |
| 2025年12月31日 | 負 | 7 × 34 | Слава Украине! | 1,723 | −15 |
| 2025年12月23日 | 勝 | 38 × 6 | <a>超越®</a>光速℡ | 1,530 | +14 |
| 2025年12月16日 | 負 | 7 × 29 | Stone Legion | 1,586 | −12 |
| 2025年12月9日 | 勝 | 34 × 0 | 人之领 | 1,488 | +12 |
| 2025年12月1日 | 負 | 5 × 23 | 中国星际联盟 | 1,774 | −15 |
| 2025年11月25日 | 負 | 7 × 10 | Dark Monarchs | 1,517 | −20 |
| 2025年11月18日 | 勝 | 25 × 18 | Lost Legion | 1,390 | +5 |
| 2025年11月10日 | 負 | 5 × 35 | Stella☆Glow | 1,830 | −12 |
| 2025年11月4日 | 勝 | 31 × 3 | Ещё один Миф | 1,601 | +12 |
| 2025年10月27日 | 勝 | 14 × 0 | BrinySeal | 1,699 | +19 |
| 2025年10月20日 | 負 | 2 × 26 | 元素联邦 | 1,655 | −12 |
| 2025年10月14日 | 負 | 18 × 31 | Stella☆Glow | 1,830 | −13 |
| 2025年10月6日 | 負 | 8 × 18 | FAIR | 1,484 | −24 |
| 2025年9月30日 | 負 | 6 × 12 | BlackStar Order | 1,711 | −18 |
| 2025年9月23日 | 負 | 14 × 32 | Star Wars | 1,667 | −17 |
| 2025年9月16日 | 勝 | 37 × 3 | украина№1 | 1,546 | +5 |
よく当たる相手(直近200戦)
| 相手 | 勝 / 負 / 分 | |
|---|---|---|
| Stella☆Glow | 0 / 8 / 0 | 0% |
| First Legion | 5 / 1 / 0 | 83% |
| VoidRunners | 4 / 0 / 0 | 100% |
| 对,进就进人少的 | 2 / 2 / 0 | 50% |
| 中国星际联盟 | 3 / 1 / 0 | 75% |
| Ninth Planet | 0 / 4 / 0 | 0% |
| Warriorlords | 0 / 3 / 0 | 0% |
| 111 | 2 / 1 / 0 | 67% |
| Galaxians | 3 / 0 / 0 | 100% |
| Sussy Coloner | 3 / 0 / 0 | 100% |
| Black Star llc. | 2 / 1 / 0 | 67% |
| 柯伊伯带 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 碧霄殿 | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Justice Vengers | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Stone Legion | 0 / 2 / 0 | 0% |
このコーポレーションで確認されたプレイヤー
| プレイヤー | ここでのホワイトスター | レーティング |
|---|---|---|
| northernpine81 | 37 | 2.0 |
| Stef | 36 | 1.8 |
| Rider21 | 35 | 3.7 |
| Mayhem1939 | 29 | 0.3 |
| Rider22 | 27 | 2.0 |
| Rajpoot ji | 23 | -0.8 |
| Thin man | 18 | 1.5 |
| Dontravious | 16 | 3.7 |
| PyroTek | 16 | -3.4 |
| Sej | 11 | 2.0 |
| Roland | 11 | 1.6 |
| Mulan | 11 | 0.3 |
| ap po ne | 10 | -0.4 |
| Angry_Lemon | 10 | 0.3 |
| Rider23 | 9 | 2.2 |
| )Shex( | 9 | -0.3 |
| Kapil {Rajpoot} | 8 | 0.4 |
| Sejgury | 7 | -1.7 |
| Suhrat | 6 | 2.2 |
| Leon Von Faiz | 6 | -1.0 |
| busta | 5 | 0.4 |
| Mister Nos | 5 | -0.9 |
| DrMineword | 4 | 5.4 |
| SuperDarsh123451 | 3 | -2.1 |
| Abelion | 3 | -0.3 |
| Starlord23185 | 3 | -1.9 |
| Chambara | 3 | -1.8 |
| MabDeno | 2 | 1.8 |
| VEX | 2 | 0.2 |
| FanciedCounsel | 2 | -1.5 |
| Leomord | 2 | -1.1 |
| Börk | 2 | 3.8 |
| Hunr3n | 2 | 0.9 |
| Tahsin | 2 | 0.7 |
| Sabre | 1 | -0.9 |
| House | 1 | 1.3 |
| whywhywhywhyyyyy | 1 | -0.1 |
| Karadro | 1 | -0.6 |
| Silki | 1 | 0.2 |
| SilkiTheSquppy | 1 | -1.8 |
出典:Hades Star Community Data。