Corporation
M4-Valhalla
ELO over time
Mar 31, 2024 → Aug 7, 2025 · lowest 1,386, highest 1,483
Recent White Stars
| Ended | Score | Opponent | Opponent ELO | ELO change | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 7, 2025 | L | 0 × 16 | 宇宙联盟(中国) | 1,466 | −11 |
| Jan 9, 2025 | L | 0 × 28 | Orden Estelar | 1,654 | −10 |
| Sep 23, 2024 | L | 0 × 16 | 边界 | 1,498 | −7 |
| Aug 28, 2024 | L | 0 × 14 | ISERLOHN | 1,614 | −11 |
| Aug 23, 2024 | L | 0 × 3 | Bunker | 1,390 | −13 |
| Aug 16, 2024 | L | 0 × 26 | 阿尔特拉集团 | 1,406 | −11 |
| Aug 6, 2024 | L | 0 × 14 | Eretria | 1,366 | −13 |
| Jul 31, 2024 | L | 0 × 26 | 2ND-R8 Corp. | 1,675 | −10 |
| Jul 25, 2024 | L | 0 × 29 | Kratos | 1,443 | −9 |
| Mar 31, 2024 | L | 0 × 4 | 四季长春 | 1,436 | −17 |
Most frequent opponents (last 200)
| Opponent | W / L / D | |
|---|---|---|
| 宇宙联盟(中国) | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Orden Estelar | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 边界 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| ISERLOHN | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Bunker | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 阿尔特拉集团 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Eretria | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 2ND-R8 Corp. | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Kratos | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 四季长春 | 0 / 1 / 0 | 0% |