Konzern
The trade pub
ELO im Zeitverlauf
9. Nov. 2023 → 3. Dez. 2025 · Tiefstwert 1.436, Höchstwert 1.596
Letzte Weiße Zwerge
| Ende | Punktestand | Gegner | Gegner-ELO | ELO-Änderung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Dez. 2025 | N | 0 × 31 | BrazilCorp. | 1.457 | −15 |
| 31. Okt. 2025 | N | 0 × 54 | *СССР* | 1.668 | −19 |
| 31. Jan. 2025 | N | 10 × 36 | RELAX CZ/SK | 1.498 | −13 |
| 27. Dez. 2024 | N | 16 × 31 | СССР | 1.776 | −13 |
| 8. Dez. 2024 | N | 17 × 32 | Deadspace | 1.702 | −19 |
| 24. Nov. 2024 | N | 28 × 36 | Ark | 1.508 | −11 |
| 11. Nov. 2024 | N | 32 × 47 | BlackStar Order | 1.711 | −11 |
| 3. Nov. 2024 | S | 38 × 4 | On en a Gros ! | 1.757 | +12 |
| 27. Okt. 2024 | N | 5 × 42 | Hand Of NOD! | 1.778 | −7 |
| 20. Okt. 2024 | S | 26 × 6 | UAGC | 1.637 | +13 |
| 14. Okt. 2024 | N | 3 × 37 | ДИВЕРСАНТЫ | 1.980 | −6 |
| 5. Okt. 2024 | N | 13 × 19 | Omega Alpha | 1.896 | −8 |
| 28. Sept. 2024 | S | 47 × 16 | Ender | 1.618 | +24 |
| 22. Sept. 2024 | S | 18 × 14 | украина№1 | 1.546 | +15 |
| 15. Sept. 2024 | S | 17 × 14 | Nine's Own Goal | 1.582 | +15 |
| 8. Sept. 2024 | S | 16 × 5 | GDZ | 1.728 | +16 |
| 31. Aug. 2024 | N | 5 × 53 | Likapa | 2.148 | −3 |
| 25. Aug. 2024 | N | 11 × 41 | Hand Of NOD! | 1.778 | −6 |
| 17. Aug. 2024 | S | 26 × 8 | Order of Hades | 1.610 | +23 |
| 11. Aug. 2024 | S | 32 × 14 | 111 | 1.488 | +25 |
| 4. Aug. 2024 | S | 32 × 26 | Game of Stars | 1.447 | +16 |
| 29. Juli 2024 | S | 25 × 24 | Fleet Corp Ares | 1.643 | +21 |
| 22. Juli 2024 | S | 37 × 30 | Españoles | 1.680 | +10 |
| 12. Juli 2024 | N | 10 × 30 | Outland Ind. | 1.760 | −6 |
| 29. Juni 2024 | N | 8 × 25 | Omega Alpha | 1.896 | −6 |
| 20. Juni 2024 | N | 19 × 34 | BrazilCorp. | 1.457 | −5 |
| 12. Juni 2024 | N | 6 × 53 | Ender | 1.618 | −5 |
| 6. Juni 2024 | N | 21 × 32 | 붉은늑대 | 1.337 | −15 |
| 24. Mai 2024 | N | 10 × 32 | Deadspace | 1.702 | −18 |
| 13. Mai 2024 | N | 15 × 40 | VoidCorp | 1.669 | −19 |
| 6. Mai 2024 | N | 5 × 41 | 第一序列 | 1.743 | −19 |
| 27. Apr. 2024 | N | 6 × 32 | pirates spatial | 1.827 | −16 |
| 20. Apr. 2024 | S | 27 × 24 | YETI Collective | 1.253 | +10 |
| 13. Apr. 2024 | N | 25 × 27 | EZCO | 1.351 | −20 |
| 6. Apr. 2024 | N | 12 × 41 | Likapa | 2.148 | −10 |
| 28. März 2024 | S | 38 × 0 | 华夏舰队 | 1.585 | +12 |
| 21. März 2024 | S | 26 × 15 | Hun Generals | 1.252 | +11 |
| 14. März 2024 | S | 34 × 11 | VoidCorp | 1.669 | +12 |
| 7. März 2024 | S | 21 × 17 | Dutch Space Id | 1.463 | +15 |
| 29. Feb. 2024 | N | 0 × 24 | KINETIC | 1.766 | −13 |
| 20. Feb. 2024 | S | 27 × 8 | 붉은늑대 | 1.337 | +11 |
| 11. Feb. 2024 | N | 6 × 24 | Providence | 1.612 | −15 |
| 4. Feb. 2024 | N | 27 × 49 | Titan Corp. | 1.478 | −15 |
| 28. Jan. 2024 | S | 54 × 0 | E.T.A | 1.557 | +9 |
| 22. Jan. 2024 | S | 29 × 15 | Game of Stars | 1.447 | +12 |
| 16. Jan. 2024 | S | 45 × 7 | Crux Cadre | 1.617 | +18 |
| 10. Jan. 2024 | S | 43 × 3 | KARI | 1.090 | +12 |
| 2. Jan. 2024 | N | 17 × 41 | Famous Assasins | 1.717 | −10 |
| 27. Dez. 2023 | N | 16 × 19 | 111 | 1.488 | −13 |
| 19. Dez. 2023 | N | 11 × 27 | Crux Cadre | 1.617 | −14 |
| 13. Dez. 2023 | S | 24 × 0 | Торг. федерация | 1.620 | +16 |
| 8. Dez. 2023 | N | 10 × 28 | русь | 1.888 | −13 |
| 1. Dez. 2023 | S | 16 × 5 | DTC | 1.478 | +15 |
| 25. Nov. 2023 | N | 4 × 46 | ANZAC Warriors | 1.714 | −15 |
| 16. Nov. 2023 | S | 34 × 3 | Free Thinkers 2 | 1.171 | +14 |
| 9. Nov. 2023 | S | 27 × 14 | Serenity | 1.469 | +16 |
Häufigste Gegner (letzte 200)
| Gegner | S / N / U | |
|---|---|---|
| BrazilCorp. | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Deadspace | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Hand Of NOD! | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Omega Alpha | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Ender | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Likapa | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 111 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Game of Stars | 2 / 0 / 0 | 100% |
| 붉은늑대 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| VoidCorp | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Crux Cadre | 1 / 1 / 0 | 50% |
| *СССР* | 0 / 1 / 0 | 0% |
| RELAX CZ/SK | 0 / 1 / 0 | 0% |
| СССР | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Ark | 0 / 1 / 0 | 0% |