星际集团
империя тьмы
ELO走势
2024年2月23日 → 2024年10月29日 · 最低1,392,最高1,529
近期白星
| 结束 | 比分 | 对手 | 对手ELO | ELO 变化 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年10月29日 | 负 | 2 × 17 | 墨痕空域 | 1,526 | −15 |
| 2024年10月29日 | 负 | 0 × 10 | 星际集团 | 1,455 | −11 |
| 2024年10月10日 | 负 | 3 × 7 | Interstellar | 1,429 | −16 |
| 2024年9月24日 | 负 | 3 × 22 | *Alfa y Omega* | 1,560 | −8 |
| 2024年9月24日 | 负 | 0 × 5 | 星环建设集团 | 1,522 | −14 |
| 2024年9月11日 | 胜 | 5 × 3 | 宇宙联盟(中国) | 1,466 | +15 |
| 2024年9月11日 | 平 | 0 × 0 | 101 | 1,208 | +1 |
| 2024年9月5日 | 胜 | 4 × 0 | 蓝太阳 | 1,460 | +18 |
| 2024年9月5日 | 胜 | 5 × 3 | 星光万丈 | 1,510 | +20 |
| 2024年8月26日 | 负 | 1 × 17 | 第四星际 | 1,589 | −8 |
| 2024年8月26日 | 负 | 0 × 1 | ₩.BRASIL.₩ | 1,288 | −18 |
| 2024年8月19日 | 胜 | 2 × 0 | Nodens Provisio | 1,480 | +20 |
| 2024年8月18日 | 胜 | 9 × 0 | RedStar Raiding | 1,366 | +13 |
| 2024年8月12日 | 负 | 3 × 16 | Pixies | 1,498 | −12 |
| 2024年8月12日 | 胜 | 1 × 0 | BlackDawn | 1,175 | +12 |
| 2024年8月6日 | 胜 | 3 × 2 | ●Black•Sails● | 1,219 | +20 |
| 2024年8月6日 | 负 | 0 × 2 | 超新星联盟 | 1,362 | −14 |
| 2024年7月31日 | 负 | 2 × 17 | Armored Union | 1,507 | −11 |
| 2024年7月31日 | 胜 | 3 × 1 | 无聊不过 | 1,537 | +21 |
| 2024年7月25日 | 负 | 2 × 16 | SiriusStrawMoo | 1,562 | −12 |
| 2024年7月25日 | 负 | 0 × 2 | Novana Gaming | 1,495 | −12 |
| 2024年7月15日 | 平 | 0 × 0 | 宇宙联盟(中国) | 1,466 | −1 |
| 2024年7月15日 | 胜 | 15 × 3 | Axioma | 1,299 | +13 |
| 2024年7月9日 | 负 | 3 × 9 | ●Black•Sails● | 1,219 | −11 |
| 2024年7月9日 | 负 | 2 × 6 | 星际集团 | 1,455 | −12 |
| 2024年7月3日 | 负 | 0 × 5 | Red Alliance | 1,557 | −13 |
| 2024年7月3日 | 负 | 2 × 7 | Eretria | 1,366 | −14 |
| 2024年6月28日 | 平 | 0 × 0 | Nexland Ind. | 1,515 | +3 |
| 2024年6月28日 | 负 | 0 × 13 | 边界 | 1,498 | −15 |
| 2024年6月22日 | 负 | 0 × 15 | Prometheus ESP | 1,512 | −15 |
| 2024年6月13日 | 胜 | 5 × 3 | AAAA | 1,523 | +17 |
| 2024年6月7日 | 负 | 1 × 10 | DarkSide | 1,348 | −14 |
| 2024年6月1日 | 胜 | 3 × 1 | 脉冲星际集团 | 1,452 | +16 |
| 2024年5月24日 | 胜 | 5 × 1 | Jalisco México | 1,355 | +16 |
| 2024年5月11日 | 负 | 2 × 26 | three kitties | 1,407 | −7 |
| 2024年5月2日 | 负 | 2 × 10 | 银星舰队SSF | 1,539 | −12 |
| 2024年4月26日 | 负 | 1 × 10 | DarkSide | 1,348 | −20 |
| 2024年4月19日 | 胜 | 6 × 0 | Диванные Стражи | 1,439 | +17 |
| 2024年4月19日 | 负 | 0 × 4 | Venture | 1,382 | −19 |
| 2024年4月14日 | 胜 | 9 × 3 | 宇宙联盟(中国) | 1,466 | +14 |
| 2024年4月8日 | 负 | 1 × 6 | Sich.ua | 1,403 | −13 |
| 2024年4月2日 | 胜 | 6 × 4 | Venture | 1,382 | +13 |
| 2024年4月2日 | 负 | 0 × 10 | t 72 SwiftKey F | 1,477 | −18 |
| 2024年3月27日 | 负 | 0 × 12 | PDC | 1,550 | −12 |
| 2024年3月27日 | 胜 | 6 × 0 | U.Y.E.U. | 1,378 | +17 |
| 2024年3月21日 | 负 | 0 × 24 | Mercury Sunset | 1,937 | −13 |
| 2024年3月18日 | 负 | 0 × 2 | 한국인 | 1,599 | −11 |
| 2024年3月16日 | 胜 | 8 × 1 | REY DE REYES | 1,306 | +14 |
| 2024年3月11日 | 负 | 0 × 2 | 遨游星空 kdy分盟 | 1,445 | −18 |
| 2024年3月10日 | 胜 | 6 × 0 | 遨游星空 kdy分盟 | 1,445 | +15 |
| 2024年3月5日 | 负 | 0 × 5 | Jalisco México | 1,355 | −20 |
| 2024年3月4日 | 负 | 3 × 25 | Ninth Planet | 1,896 | −10 |
| 2024年2月28日 | 胜 | 5 × 3 | SONS OF SUNS | 1,440 | +14 |
| 2024年2月23日 | 胜 | 2 × 0 | pegaso | 1,438 | +15 |
最常遇到的对手(最近200场)
| 对手 | 胜 / 负 / 平 | |
|---|---|---|
| 宇宙联盟(中国) | 2 / 0 / 1 | 67% |
| 星际集团 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| ●Black•Sails● | 1 / 1 / 0 | 50% |
| DarkSide | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Jalisco México | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Venture | 1 / 1 / 0 | 50% |
| 遨游星空 kdy分盟 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| 墨痕空域 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Interstellar | 0 / 1 / 0 | 0% |
| *Alfa y Omega* | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 星环建设集团 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 101 | 0 / 0 / 1 | 0% |
| 蓝太阳 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 星光万丈 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 第四星际 | 0 / 1 / 0 | 0% |