Corporation
RusCorp
ELO au fil du temps
24 déc. 2024 → 17 avr. 2025 · minimum 1 384, maximum 1 483
Étoiles blanches récentes
| Fin | Score | Adversaire | ELO de l’adversaire | Variation d’ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 avr. 2025 | D | 0 × 3 | UGSS | 1 400 | −13 |
| 17 mars 2025 | D | 0 × 9 | AlyTec Sys. | 1 480 | −14 |
| 3 mars 2025 | D | 0 × 4 | 国际联盟 | 1 455 | −11 |
| 22 févr. 2025 | N | 0 × 0 | 11th Engineers | 989 | −12 |
| 8 févr. 2025 | N | 0 × 0 | DarkSide | 1 348 | −2 |
| 27 janv. 2025 | D | 0 × 21 | 蓝色星系二号分盟 | 1 599 | −9 |
| 14 janv. 2025 | D | 0 × 3 | 闲散人员 | 1 484 | −12 |
| 9 janv. 2025 | D | 0 × 30 | Lofty Mountain | 1 649 | −7 |
| 1 janv. 2025 | D | 0 × 3 | 麻雀集团 | 1 450 | −18 |
| 24 déc. 2024 | D | 0 × 14 | 毛绒团子 | 1 795 | −17 |
Adversaires les plus fréquents (200 dernières)
| Adversaire | V / D / N | |
|---|---|---|
| UGSS | 0 / 1 / 0 | 0% |
| AlyTec Sys. | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 国际联盟 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 11th Engineers | 0 / 0 / 1 | 0% |
| DarkSide | 0 / 0 / 1 | 0% |
| 蓝色星系二号分盟 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 闲散人员 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Lofty Mountain | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 麻雀集团 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 毛绒团子 | 0 / 1 / 0 | 0% |