Hades' StarWiki
KO

코퍼레이션

WhiteSTarfighte

ELO 변화

2024년 9월 21일 → 2025년 10월 1일 · 최저 1,474, 최고 1,680

최근 백색성단

종료점수상대상대 ELOELO 변동
2025년 10월 1일패3 × 12中华人民共和国1,446−21
2025년 9월 24일무6 × 663SALVADORES361,532−4
2025년 9월 19일승4 × 2вавилон 51,537+9
2025년 9월 14일승6 × 0TheSplinter1,490+10
2025년 9월 9일패3 × 4DarkMoon1,845−7
2025년 9월 4일승8 × 1Prodexus Domino1,591+10
2025년 8월 30일패0 × 1使命白星1,516−23
2025년 8월 30일승7 × 6One True Empire1,606+12
2025년 8월 24일패3 × 19华夏舰队1,585−31
2025년 8월 19일승7 × 0Star War School1,288+6
2025년 8월 14일승10 × 2第五星际1,615+10
2025년 8월 9일승6 × 1哈迪斯之星,启动!1,512+10
2025년 8월 4일승3 × 2异星旅人(流浪地球第2分盟)1,418+9
2025년 7월 29일승11 × 2Osmium Star llc1,724+25
2025년 7월 25일패0 × 13Chiasmus1,544−22
2025년 7월 24일무4 × 4KEPLER-442 b1,720±0
2025년 7월 19일승9 × 0龙族之家1,390+7
2025년 7월 14일승13 × 3星际造梦1,516+12
2025년 7월 8일승8 × 0骊珠洞天1,114+6
2025년 7월 3일승7 × 0银河帝国(GE)1,435+11
2025년 6월 27일승8 × 2PODER ETERNO1,516+15
2025년 6월 22일패0 × 5新星工程1,534−16
2025년 6월 17일승11 × 0Quantum Pioneer1,549+18
2025년 6월 17일패0 × 6New YuGiOh1,842−12
2025년 6월 12일승8 × 0Stargroup1,346+6
2025년 6월 7일승8 × 463SALVADORES361,532+12
2025년 6월 6일패1 × 7Corellia Corp1,559−21
2025년 6월 1일패0 × 14V0RTEX1,461−13
2025년 6월 1일승16 × 0Lupus Regnum1,505+17
2025년 5월 27일패0 × 5对,进就进人少的(分团)1,522−17
2025년 5월 27일승8 × 0蓝星集团1,533+15
2025년 5월 22일패5 × 8G.021,555−21
2025년 5월 17일승9 × 3Cool Casual1,618+16
2025년 5월 12일승9 × 0love room 🏪1,488+12
2025년 5월 6일승9 × 0Страж Галактики1,409+12
2025년 5월 1일승8 × 0Bow Down1,448+13
2025년 4월 25일승7 × 0empire1,450+12
2025년 4월 20일승6 × 0The Gladiators1,411+11
2025년 4월 15일승6 × 0风云集团1,418+13
2025년 4월 8일패5 × 13新?的星际集团?1,530−12
2025년 4월 2일승8 × 2阿尔特拉太空港1,407+15
2025년 3월 28일패1 × 12Alpaca Nation1,577−11
2025년 3월 23일승10 × 1Starships1,611+19
2025년 3월 18일패2 × 13Terran empire 1,776−14
2025년 3월 13일패3 × 10星系联盟1,438−18
2025년 3월 8일승5 × 3天琴座联邦1,447+13
2025년 3월 3일패2 × 15Hades’ galaxy1,535−18
2025년 2월 26일패3 × 10Bacon Warriors1,528−16
2025년 2월 21일승7 × 0Imperium 1,462+13
2025년 2월 15일승4 × 3天琴座联邦1,447+14
2025년 2월 10일패4 × 8Empire of Hades1,654−15
2025년 2월 5일승6 × 3启示空间1,438+14
2025년 1월 31일패1 × 10Эдем1,448−16
2025년 1월 26일승5 × 3一根飞机1,386+10
2025년 1월 21일패5 × 15ALPHA1,443−10
2025년 1월 15일승6 × 0物竞天择,适者生存1,521+13
2025년 1월 10일승4 × 0Alpha Galaxy1,484+14
2025년 1월 4일무3 × 3AwA1,596−2
2024년 12월 30일승2 × 0地球星际集团1,256+5
2024년 12월 24일승7 × 0华夏三体-基沃托斯集团1,331+13

자주 만난 상대 (최근 200)

상대승 / 패 / 무
63SALVADORES361 / 0 / 150%
天琴座联邦2 / 0 / 0100%
中华人民共和国0 / 1 / 00%
вавилон 51 / 0 / 0100%
TheSplinter1 / 0 / 0100%
DarkMoon0 / 1 / 00%
Prodexus Domino1 / 0 / 0100%
使命白星0 / 1 / 00%
One True Empire1 / 0 / 0100%
华夏舰队0 / 1 / 00%
Star War School1 / 0 / 0100%
第五星际1 / 0 / 0100%
哈迪斯之星,启动!1 / 0 / 0100%
异星旅人(流浪地球第2分盟)1 / 0 / 0100%
Osmium Star llc1 / 0 / 0100%