Corporation
Winged Pheonix
ELO over time
Apr 27, 2024 → Aug 24, 2026 · lowest 1,411, highest 1,493
Recent White Stars
| Ended | Score | Opponent | Opponent ELO | ELO change | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | L | 0 × 33 | Death Star llc. | 1,591 | −7 |
| Jan 29, 2026 | L | 34 × 48 | New Horizons | 1,498 | −13 |
| Jan 21, 2026 | L | 32 × 33 | BrazilCorp. | 1,457 | −13 |
| Jan 16, 2026 | L | 0 × 17 | Schwermetall | 1,507 | −16 |
| Jan 15, 2026 | W | 19 × 17 | 日月星辰 | 1,362 | +13 |
| Jun 28, 2025 | W | 53 × 5 | 柯伊伯带 | 1,755 | +21 |
| Jun 19, 2025 | L | 18 × 22 | Death Flight | 1,319 | −23 |
| Mar 24, 2025 | L | 1 × 28 | Likapa | 2,148 | −1 |
| Mar 16, 2025 | L | 7 × 21 | UKR Spase | 1,639 | −9 |
| Mar 10, 2025 | D | 23 × 23 | Hexacropians | 1,469 | +11 |
| Feb 28, 2025 | W | 52 × 0 | E.T.A | 1,557 | +11 |
| Feb 21, 2025 | L | 35 × 55 | No Orbit© | 1,666 | −10 |
| Feb 15, 2025 | W | 28 × 8 | Hun Generals | 1,252 | +6 |
| Feb 9, 2025 | W | 34 × 2 | Death Flight | 1,319 | +9 |
| Jan 27, 2025 | W | 51 × 0 | 大舰队がな | 1,390 | +13 |
| Jan 18, 2025 | L | 17 × 26 | украина№1 | 1,546 | −13 |
| Jan 12, 2025 | L | 22 × 46 | Hand Of NOD! | 1,778 | −2 |
| Dec 7, 2024 | L | 3 × 27 | Кулак | 1,167 | −18 |
| Nov 29, 2024 | L | 8 × 41 | RELAX CZ/SK | 1,498 | −11 |
| Nov 23, 2024 | W | 25 × 13 | Hun Generals | 1,252 | +6 |
| Nov 15, 2024 | L | 4 × 15 | DTC | 1,478 | −22 |
| Nov 8, 2024 | L | 3 × 20 | СССР | 1,776 | −13 |
| Oct 30, 2024 | W | 33 × 20 | Trade Station | 1,470 | +6 |
| Oct 23, 2024 | W | 26 × 21 | украина№1 | 1,546 | +18 |
| Oct 16, 2024 | W | 26 × 5 | 世外桃源 | 1,082 | +6 |
| Oct 7, 2024 | L | 7 × 36 | 111 | 1,488 | −9 |
| Oct 1, 2024 | L | 15 × 53 | Stargate Corp | 1,822 | −7 |
| Sep 25, 2024 | W | 16 × 3 | IX Легион | 2,087 | +26 |
| Sep 16, 2024 | L | 16 × 37 | СССР | 1,776 | −12 |
| Sep 10, 2024 | L | 12 × 42 | русь | 1,888 | −11 |
| Sep 4, 2024 | W | 49 × 3 | 云浪山庄↕ | 1,195 | +5 |
| Aug 26, 2024 | L | 4 × 35 | Crazy Elite | 1,712 | −16 |
| Aug 18, 2024 | L | 15 × 34 | Famous Assasins | 1,717 | −4 |
| Aug 13, 2024 | W | 19 × 9 | Deadspace | 1,702 | +15 |
| Aug 5, 2024 | W | 39 × 3 | Держава Русь | 1,301 | +10 |
| Jul 30, 2024 | W | 47 × 3 | 世外桃源 | 1,082 | +5 |
| Jul 25, 2024 | L | 22 × 35 | BrazilCorp. | 1,457 | −4 |
| Jul 19, 2024 | W | 36 × 30 | West Worlders | 1,333 | +13 |
| Jul 8, 2024 | L | 20 × 41 | Hand Of NOD! | 1,778 | −4 |
| Jul 2, 2024 | L | 17 × 44 | Continuum | 1,646 | −8 |
| Jun 22, 2024 | L | 18 × 33 | 星舰月球 | 1,556 | −6 |
| Jun 16, 2024 | L | 23 × 34 | Ark | 1,508 | −7 |
| Jun 8, 2024 | L | 15 × 38 | Неизбежный Рок | 1,843 | −9 |
| May 29, 2024 | W | 33 × 0 | 云浪山庄↕ | 1,195 | +6 |
| May 23, 2024 | L | 7 × 38 | BrazilCorp. | 1,457 | −7 |
| May 14, 2024 | L | 1 × 33 | МАРСЮКИ | 1,787 | −6 |
| May 8, 2024 | W | 20 × 4 | 世外桃源 | 1,082 | +6 |
| Apr 27, 2024 | L | 9 × 43 | Hellfire Club | 1,597 | −13 |
Most frequent opponents (last 200)
| Opponent | W / L / D | |
|---|---|---|
| BrazilCorp. | 0 / 3 / 0 | 0% |
| 世外桃源 | 3 / 0 / 0 | 100% |
| Death Flight | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Hun Generals | 2 / 0 / 0 | 100% |
| украина№1 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Hand Of NOD! | 0 / 2 / 0 | 0% |
| СССР | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 云浪山庄↕ | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Death Star llc. | 0 / 1 / 0 | 0% |
| New Horizons | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Schwermetall | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 日月星辰 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 柯伊伯带 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Likapa | 0 / 1 / 0 | 0% |
| UKR Spase | 0 / 1 / 0 | 0% |