星际集团
русь
ELO走势
2023年11月6日 → 2026年10月24日 · 最低1,516,最高1,888
近期白星
| 结束 | 比分 | 对手 | 对手ELO | ELO 变化 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月24日 | 胜 | 9 × 3 | украина№1 | 1,546 | +4 |
| 2026年10月18日 | 胜 | 9 × 4 | UAGC | 1,637 | +7 |
| 2026年10月10日 | 胜 | 14 × 0 | RUS | 1,832 | +16 |
| 2026年10月4日 | 负 | 3 × 34 | IX Легион | 2,087 | −7 |
| 2026年10月4日 | 胜 | 11 × 3 | СССР | 1,776 | +16 |
| 2026年9月26日 | 胜 | 13 × 3 | RUS | 1,832 | +18 |
| 2026年9月19日 | 胜 | 7 × 4 | Hinterm Mond | 1,658 | +9 |
| 2026年9月12日 | 胜 | 51 × 6 | Best | 1,241 | +1 |
| 2026年9月7日 | 负 | 0 × 10 | Españoles | 1,680 | −25 |
| 2026年9月6日 | 胜 | 18 × 7 | SNSS | 1,365 | +2 |
| 2026年8月29日 | 胜 | 15 × 8 | украина№1 | 1,546 | +5 |
| 2026年8月11日 | 负 | 3 × 36 | ДИВЕРСАНТЫ | 1,980 | −10 |
| 2026年8月9日 | 负 | 2 × 22 | Likapa | 2,148 | −6 |
| 2026年8月2日 | 胜 | 10 × 5 | Hellfire Club | 1,597 | +10 |
| 2026年7月25日 | 胜 | 15 × 3 | SNSS | 1,365 | +2 |
| 2026年7月18日 | 胜 | 14 × 3 | Hinterm Mond | 1,658 | +8 |
| 2026年7月13日 | 胜 | 24 × 0 | 柯伊伯带 | 1,755 | +5 |
| 2026年7月13日 | 胜 | 25 × 3 | Legion | 1,404 | +3 |
| 2026年7月6日 | 胜 | 19 × 3 | Auscorp | 1,764 | +16 |
| 2026年6月28日 | 胜 | 28 × 1 | Spacefleet | 1,820 | +8 |
| 2026年6月21日 | 胜 | 17 × 11 | Stargate Corp | 1,822 | +22 |
| 2026年6月21日 | 负 | 0 × 29 | On en a Gros ! | 1,757 | −23 |
| 2026年6月15日 | 胜 | 26 × 2 | BRhue | 1,180 | +1 |
| 2026年6月14日 | 胜 | 22 × 3 | italian warrior | 1,291 | +2 |
| 2026年6月6日 | 胜 | 34 × 2 | Spacefleet | 1,820 | +9 |
| 2026年5月30日 | 胜 | 13 × 4 | Hinterm Mond | 1,658 | +13 |
| 2026年5月23日 | 胜 | 12 × 6 | Nearland Ind | 1,791 | +16 |
| 2026年5月17日 | 胜 | 12 × 5 | Continuum | 1,646 | +13 |
| 2026年5月9日 | 胜 | 21 × 14 | Dacia Chill | 1,742 | +16 |
| 2026年5月4日 | 胜 | 17 × 0 | BlackStar Order | 1,711 | +13 |
| 2026年4月25日 | 负 | 11 × 13 | Continuum | 1,646 | −19 |
| 2026年4月21日 | 负 | 16 × 40 | Crux Cadre | 1,617 | −24 |
| 2026年4月11日 | 负 | 2 × 28 | Stargate Corp | 1,822 | −10 |
| 2026年3月29日 | 负 | 3 × 36 | Hinterm Mond | 1,658 | −21 |
| 2026年3月22日 | 负 | 5 × 17 | ДИВЕРСАНТЫ | 1,980 | −12 |
| 2026年3月22日 | 胜 | 12 × 3 | Terranova | 1,572 | +5 |
| 2026年3月17日 | 胜 | 33 × 1 | Legion | 1,404 | +8 |
| 2026年2月28日 | 负 | 7 × 28 | Stargate Corp | 1,822 | −10 |
| 2026年2月22日 | 负 | 4 × 36 | ANZAC Warriors | 1,714 | −22 |
| 2026年2月22日 | 负 | 17 × 28 | Nearland Ind | 1,791 | −18 |
| 2026年2月8日 | 负 | 10 × 27 | Stargate Corp | 1,822 | −14 |
| 2026年2月7日 | 负 | 31 × 72 | Imperium XIII | 1,636 | −23 |
| 2026年1月31日 | 胜 | 16 × 3 | Hinterm Mond | 1,658 | +8 |
| 2026年1月31日 | 胜 | 37 × 0 | 落魄山 | 1,212 | +1 |
| 2026年1月25日 | 胜 | 73 × 72 | italian warrior | 1,291 | +2 |
| 2026年1月25日 | 负 | 5 × 21 | Stargate Corp | 1,822 | −13 |
| 2026年1月17日 | 胜 | 63 × 26 | Legion | 1,404 | +5 |
| 2026年1月17日 | 胜 | 30 × 3 | Terranova | 1,572 | +4 |
| 2026年1月10日 | 胜 | 12 × 8 | Nearland Ind | 1,791 | +11 |
| 2026年1月10日 | 胜 | 71 × 66 | Polish Pirates | 1,855 | +13 |
| 2026年1月4日 | 胜 | 20 × 2 | Hinterm Mond | 1,658 | +11 |
| 2025年12月28日 | 负 | 9 × 24 | Grunthal Gang | 1,709 | −18 |
| 2025年12月28日 | 胜 | 79 × 49 | Nearland Ind | 1,791 | +13 |
| 2025年12月20日 | 负 | 8 × 9 | Stargate Corp | 1,822 | −14 |
| 2025年12月20日 | 胜 | 13 × 6 | Fleet Corp Ares | 1,643 | +8 |
| 2025年12月13日 | 胜 | 71 × 58 | New Horizons | 1,498 | +4 |
| 2025年12月6日 | 胜 | 65 × 24 | ГОРИЗОНТ | 1,215 | +2 |
| 2025年11月30日 | 胜 | 13 × 6 | ʙᴌᴧᴐᴋ Ṣօᴌᴧᴙɨṣ | 1,498 | +7 |
| 2025年11月30日 | 胜 | 15 × 5 | Hinterm Mond | 1,658 | +14 |
| 2025年11月22日 | 负 | 2 × 21 | Likapa | 2,148 | −6 |
最常遇到的对手(最近200场)
| 对手 | 胜 / 负 / 平 | |
|---|---|---|
| Hinterm Mond | 12 / 2 / 0 | 86% |
| Stargate Corp | 6 / 8 / 0 | 43% |
| Spacefleet | 11 / 1 / 1 | 85% |
| Terranova | 11 / 0 / 0 | 100% |
| IX Легион | 1 / 8 / 0 | 11% |
| Nearland Ind | 6 / 3 / 0 | 67% |
| Likapa | 1 / 7 / 0 | 12% |
| Auscorp | 2 / 4 / 1 | 29% |
| Кулак | 7 / 0 / 0 | 100% |
| Legion | 5 / 1 / 0 | 83% |
| BlackStar Order | 5 / 1 / 0 | 83% |
| Ender | 6 / 0 / 0 | 100% |
| Hellfire Club | 3 / 2 / 0 | 60% |
| Sith Empire | 2 / 3 / 0 | 40% |
| RUS | 4 / 0 / 0 | 100% |
在该星际集团出现过的玩家
| 玩家 | 在此白星数 | 评分 |
|---|---|---|
| Tabu | 55 | 11.9 |
| Wint83 | 55 | 13.3 |
| delovar | 49 | 12.8 |
| jlemonka | 49 | 10.3 |
| falcon_2 | 48 | 14.8 |
| MAX889 | 47 | 3.3 |
| G.admiral Thrawn | 41 | -3.3 |
| Nebula Rider | 41 | 5.1 |
| АЛЬТАИР | 39 | 5.1 |
| TimA | 35 | 7.7 |
| Cey1er | 34 | 9.6 |
| DesiringGecko78 | 33 | 5.9 |
| Vliner | 31 | 1.3 |
| Dark Matter | 28 | 4.2 |
| ChubbChubbs | 28 | -2.9 |
| VanCoMik | 25 | 9.7 |
| 333Deny333 | 22 | 1.9 |
| Zetsu | 22 | -1.2 |
| Прометей | 22 | 6.0 |
| WING☯CHUN | 18 | 3.5 |
| ПроЗаек | 17 | -0.2 |
| Storm | 17 | -1.4 |
| JonnyDe | 13 | 2.6 |
| QuSilver | 12 | 3.0 |
| Mangelius | 11 | 4.7 |
| KILLERPCMAN | 11 | -0.0 |
| klapautsiy | 10 | -3.1 |
| Light Matter | 9 | 0.5 |
| MaxDesant | 9 | 5.0 |
| Александр-екб | 9 | -1.5 |
| Plague | 8 | 4.7 |
| alenka | 8 | 0.7 |
| Mad Max | 7 | 0.6 |
| RareSamurai26362 | 6 | -0.4 |
| DarkDragon | 6 | -2.4 |
| Булатовище | 6 | 0.2 |
| Andrenain | 6 | -4.0 |
| PurpleReaper | 5 | 2.5 |
| Qwerus | 5 | 1.3 |
| Drezden_siti | 5 | -3.0 |
来源:Hades Star Community Data。