Corporation
绛紫星
ELO over time
Nov 8, 2023 → Dec 19, 2025 · lowest 1,472, highest 1,626
Recent White Stars
| Ended | Score | Opponent | Opponent ELO | ELO change | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | W | 43 × 3 | Кулак | 1,167 | +8 |
| Aug 20, 2025 | L | 2 × 52 | Argentina 1.0 | 1,646 | −7 |
| Aug 10, 2025 | W | 40 × 5 | 日月星辰 | 1,358 | +11 |
| Jul 27, 2025 | L | 31 × 35 | Star Wars | 1,667 | −15 |
| Jul 20, 2025 | L | 3 × 25 | BrazilCorp. | 1,457 | −12 |
| Jul 14, 2025 | L | 6 × 8 | SternenStaub | 1,315 | −25 |
| Jun 19, 2025 | L | 3 × 13 | AwA | 1,596 | −18 |
| Jun 18, 2025 | W | 24 × 19 | Z. O. V. | 1,668 | +16 |
| May 18, 2025 | D | 3 × 3 | 超越声速 | 1,488 | −4 |
| May 18, 2025 | W | 46 × 3 | Deadspace | 1,702 | +12 |
| Apr 22, 2025 | L | 3 × 9 | Stone Legion | 1,586 | −16 |
| Apr 22, 2025 | W | 23 × 17 | Galaxians | 1,274 | +10 |
| Apr 12, 2025 | L | 4 × 22 | Октябристы | 1,462 | −19 |
| Apr 6, 2025 | W | 42 × 0 | Ещё один Миф | 1,601 | +11 |
| Jan 28, 2025 | W | 43 × 5 | Quantum Cats | 1,484 | +14 |
| Dec 31, 2024 | L | 13 × 14 | " Возрождение " | 1,888 | −13 |
| Dec 6, 2024 | W | 25 × 9 | 星を継ぐもの | 1,548 | +21 |
| Nov 28, 2024 | W | 9 × 7 | 云浪山庄↕ | 1,195 | +4 |
| Nov 22, 2024 | W | 24 × 0 | Decode | 1,321 | +13 |
| Nov 17, 2024 | L | 1 × 38 | Likapa | 2,157 | −3 |
| Nov 17, 2024 | L | 9 × 41 | Mercury Sunset | 1,937 | −4 |
| Nov 7, 2024 | W | 17 × 6 | ZORG IND | 1,355 | +22 |
| Nov 1, 2024 | W | 14 × 2 | Glashan | 1,283 | +12 |
| Oct 27, 2024 | L | 10 × 24 | Mass Effect | 1,574 | −17 |
| Oct 27, 2024 | W | 17 × 0 | Armored Union | 1,507 | +16 |
| Oct 20, 2024 | W | 14 × 0 | U.S.A | 1,621 | +14 |
| Oct 19, 2024 | W | 40 × 3 | SternenStaub | 1,315 | +13 |
| Sep 27, 2024 | L | 3 × 29 | BrinySeal | 1,699 | −9 |
| Sep 21, 2024 | L | 7 × 39 | CTG | 1,476 | −18 |
| Sep 20, 2024 | L | 11 × 15 | VoidRunners | 1,387 | −10 |
| Aug 29, 2024 | L | 2 × 31 | White Dwarf | 1,736 | −8 |
| Aug 29, 2024 | L | 15 × 34 | ZION | 1,501 | −17 |
| Aug 24, 2024 | L | 11 × 20 | 仙女座星雲 | 2,028 | −13 |
| Aug 24, 2024 | L | 0 × 32 | Elysium | 1,847 | −11 |
| Aug 17, 2024 | L | 12 × 22 | Order of Hades | 1,610 | −11 |
| Aug 13, 2024 | L | 5 × 15 | Crimson Dawn | 1,313 | −22 |
| Aug 11, 2024 | W | 7 × 4 | Ark | 1,508 | +24 |
| Aug 4, 2024 | W | 38 × 3 | Space Marshalls | 1,574 | +15 |
| Jul 27, 2024 | L | 5 × 20 | Looping | 1,717 | −14 |
| Jul 20, 2024 | W | 19 × 8 | SQPT | 1,364 | +14 |
| Jul 12, 2024 | D | 11 × 11 | BrinySeal | 1,699 | +4 |
| Jul 4, 2024 | W | 21 × 1 | Alpha | 1,180 | +9 |
| Jun 18, 2024 | L | 2 × 32 | Лютые | 1,758 | −17 |
| Jun 18, 2024 | W | 33 × 32 | 新手联邦活动用团 | 1,486 | +14 |
| Jun 8, 2024 | L | 5 × 12 | Млечный путь | 1,483 | −18 |
| Jun 7, 2024 | W | 27 × 0 | Minutemen | 1,454 | +15 |
| Jun 2, 2024 | W | 21 × 3 | Space Pirates | 1,270 | +7 |
| Jun 2, 2024 | L | 3 × 5 | Galactic Empire | 1,442 | −14 |
| May 19, 2024 | W | 16 × 1 | Albedo | 1,551 | +22 |
| May 6, 2024 | L | 11 × 13 | Eastern Front | 1,551 | −19 |
| May 6, 2024 | L | 1 × 19 | 仙女座星雲 | 2,028 | −17 |
| Apr 29, 2024 | W | 16 × 0 | Axiom | 1,548 | +15 |
| Apr 10, 2024 | L | 17 × 28 | Red Dawn | 1,615 | −16 |
| Apr 10, 2024 | W | 12 × 4 | Uchiha | 1,399 | +10 |
| Mar 6, 2024 | L | 1 × 13 | IMPERIAL ARMADA | 1,661 | −14 |
| Mar 6, 2024 | L | 8 × 30 | Bunker | 1,390 | −19 |
| Mar 1, 2024 | L | 0 × 23 | Свободный флот | 1,414 | −16 |
| Mar 1, 2024 | L | 1 × 37 | Interestelar | 1,810 | −20 |
| Feb 25, 2024 | W | 10 × 3 | 云浪山庄↕ | 1,195 | +10 |
| Feb 25, 2024 | W | 9 × 1 | TECH CO | 1,413 | +9 |
Most frequent opponents (last 200)
| Opponent | W / L / D | |
|---|---|---|
| BrinySeal | 1 / 1 / 1 | 33% |
| SternenStaub | 1 / 1 / 0 | 50% |
| 云浪山庄↕ | 2 / 0 / 0 | 100% |
| 仙女座星雲 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Bunker | 1 / 1 / 0 | 50% |
| (_(_Vossk_)_) | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Кулак | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Argentina 1.0 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 日月星辰 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Star Wars | 0 / 1 / 0 | 0% |
| BrazilCorp. | 0 / 1 / 0 | 0% |
| AwA | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Z. O. V. | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 超越声速 | 0 / 0 / 1 | 0% |
| Deadspace | 1 / 0 / 0 | 100% |