코퍼레이션
沐星楼
ELO 변화
2025년 4월 10일 → 2025년 12월 27일 · 최저 1,509, 최고 1,652
최근 백색성단
| 종료 | 점수 | 상대 | 상대 ELO | ELO 변동 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 12월 27일 | 승 | 1 × 0 | Star War School | 1,288 | +5 |
| 2025년 10월 28일 | 패 | 0 × 4 | ALPHA | 1,443 | −18 |
| 2025년 10월 22일 | 패 | 0 × 3 | Dadsw/Daughterz | 1,490 | −22 |
| 2025년 8월 14일 | 패 | 5 × 8 | BrinySeal | 1,699 | −17 |
| 2025년 8월 14일 | 승 | 3 × 0 | 新星工程分团 | 1,284 | +12 |
| 2025년 8월 8일 | 승 | 15 × 0 | 华夏舰队 | 1,585 | +1 |
| 2025년 8월 3일 | 승 | 11 × 2 | Star Blazers | 1,482 | +6 |
| 2025년 8월 3일 | 승 | 3 × 0 | Red star | 1,503 | +11 |
| 2025년 7월 28일 | 승 | 15 × 1 | Salmon_Imperium | 1,571 | +16 |
| 2025년 7월 23일 | 승 | 12 × 0 | PODER ETERNO | 1,516 | +14 |
| 2025년 7월 18일 | 승 | 6 × 5 | Cool Casual | 1,618 | +16 |
| 2025년 7월 12일 | 승 | 14 × 0 | UGSS | 1,400 | +12 |
| 2025년 7월 7일 | 패 | 3 × 5 | 星河绮梦 | 1,666 | −9 |
| 2025년 7월 2일 | 승 | 14 × 0 | 泰拉瑞亚 | 1,482 | +17 |
| 2025년 6월 29일 | 패 | 0 × 1 | 人人平等至上集团 | 1,479 | −22 |
| 2025년 6월 26일 | 승 | 17 × 0 | 萌新港(大佬港) | 1,363 | +9 |
| 2025년 6월 21일 | 승 | 3 × 1 | Серебряная орда | 1,515 | +16 |
| 2025년 6월 21일 | 패 | 0 × 11 | KEPLER-442 b | 1,720 | −15 |
| 2025년 6월 15일 | 승 | 13 × 0 | Kobol | 1,583 | +11 |
| 2025년 6월 11일 | 패 | 1 × 3 | 使命白星 | 1,516 | −22 |
| 2025년 6월 10일 | 승 | 13 × 0 | Тихий Омут | 1,466 | +10 |
| 2025년 6월 4일 | 승 | 13 × 0 | End of day | 1,459 | +13 |
| 2025년 5월 30일 | 패 | 3 × 12 | Destroyer | 1,714 | −15 |
| 2025년 5월 25일 | 승 | 12 × 3 | 黑星指令 | 1,487 | +13 |
| 2025년 5월 20일 | 승 | 10 × 2 | 使命白星 | 1,516 | +12 |
| 2025년 5월 18일 | 패 | 0 × 8 | 星际公约组织 | 1,573 | −10 |
| 2025년 5월 15일 | 승 | 21 × 3 | TheBasics | 1,706 | +16 |
| 2025년 5월 10일 | 패 | 5 × 11 | V0RTEX | 1,461 | −12 |
| 2025년 5월 4일 | 승 | 4 × 0 | 雪月永恒 | 1,497 | +14 |
| 2025년 5월 3일 | 승 | 3 × 0 | BRASIL ACADEMY | 1,598 | +12 |
| 2025년 4월 27일 | 승 | 7 × 0 | 63SALVADORES36 | 1,532 | +16 |
| 2025년 4월 21일 | 무 | 10 × 10 | 阿尔特拉集团 | 1,406 | +2 |
| 2025년 4월 15일 | 패 | 0 × 10 | 星河绮梦 | 1,666 | −9 |
| 2025년 4월 10일 | 승 | 1 × 0 | 青丘湖 | 1,231 | +18 |
자주 만난 상대 (최근 200)
| 상대 | 승 / 패 / 무 | |
|---|---|---|
| 星河绮梦 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 使命白星 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Star War School | 1 / 0 / 0 | 100% |
| ALPHA | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Dadsw/Daughterz | 0 / 1 / 0 | 0% |
| BrinySeal | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 新星工程分团 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 华夏舰队 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Star Blazers | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Red star | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Salmon_Imperium | 1 / 0 / 0 | 100% |
| PODER ETERNO | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Cool Casual | 1 / 0 / 0 | 100% |
| UGSS | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 泰拉瑞亚 | 1 / 0 / 0 | 100% |