Corporazione
民主团
ELO nel tempo
31 dic 2025 → 12 ott 2026 · minimo 1.456, massimo 1.634
Stelle bianche recenti
| Fine | Punteggio | Avversario | ELO dell’avversario | Variazione ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 ott 2026 | S | 1 × 22 | Будущее | 1.489 | −16 |
| 6 ott 2026 | S | 3 × 17 | Brethren Court | 1.658 | −11 |
| 30 set 2026 | V | 12 × 0 | 长安三万里 | 1.421 | +16 |
| 22 set 2026 | V | 11 × 0 | 新?的星际集团? | 1.530 | +21 |
| 29 ago 2026 | S | 0 × 4 | 烽烟与黎明 | 1.518 | −14 |
| 23 ago 2026 | S | 2 × 13 | Lupus Regnum | 1.505 | −17 |
| 23 ago 2026 | S | 6 × 28 | jatnniel 团队 | 1.585 | −13 |
| 17 ago 2026 | V | 11 × 0 | 青鸾殿 | 1.416 | +13 |
| 12 ago 2026 | S | 6 × 23 | 太阳系星盟·白星观测站 | 1.590 | −15 |
| 7 ago 2026 | V | 16 × 0 | 九州·白星 | 1.526 | +22 |
| 2 ago 2026 | S | 0 × 8 | attraction.F | 1.729 | −13 |
| 28 lug 2026 | V | 3 × 0 | 龙族之家 | 1.390 | +13 |
| 22 lug 2026 | S | 3 × 10 | 共联·世界 | 1.485 | −11 |
| 17 lug 2026 | S | 4 × 15 | 白虹贯日 | 1.625 | −13 |
| 12 lug 2026 | S | 2 × 6 | 九州·华夏 | 1.564 | −10 |
| 5 lug 2026 | V | 5 × 1 | BRASIL STAR | 1.557 | +16 |
| 25 giu 2026 | S | 0 × 12 | REAPERS | 1.769 | −8 |
| 19 giu 2026 | S | 2 × 9 | Dominion | 1.547 | −14 |
| 12 giu 2026 | S | 1 × 12 | 星月挽歌 | 1.487 | −19 |
| 5 giu 2026 | V | 3 × 0 | 63SALVADORES36 | 1.532 | +14 |
| 31 mag 2026 | S | 0 × 8 | Space Catz | 1.658 | −17 |
| 19 mag 2026 | S | 0 × 6 | 星际联邦 | 1.685 | −13 |
| 11 mag 2026 | S | 0 × 20 | 何为真理 | 1.567 | −16 |
| 11 mag 2026 | S | 0 × 17 | HIGH COMMAND | 1.691 | −11 |
| 6 mag 2026 | V | 6 × 3 | REAPERS | 1.769 | +22 |
| 6 mag 2026 | S | 0 × 16 | 新星工程 | 1.534 | −19 |
| 28 apr 2026 | V | 4 × 0 | GermanSpaceDuo | 1.320 | +7 |
| 23 apr 2026 | S | 1 × 10 | 共联·世界 | 1.485 | −18 |
| 21 apr 2026 | V | 7 × 4 | Galaxians | 1.274 | +6 |
| 16 apr 2026 | S | 11 × 13 | 奇点教会 | 1.622 | −22 |
| 10 apr 2026 | S | 3 × 13 | Gemini Ind. | 1.796 | −11 |
| 5 apr 2026 | V | 12 × 5 | 63SALVADORES36 | 1.532 | +12 |
| 31 mar 2026 | V | 10 × 0 | 星月挽歌 | 1.487 | +11 |
| 23 mar 2026 | S | 2 × 17 | Deathwatch | 1.584 | −15 |
| 22 mar 2026 | S | 0 × 20 | Deathwatch | 1.584 | −17 |
| 17 mar 2026 | V | 8 × 0 | 维埃星云氮氢钨钽 | 1.448 | +9 |
| 14 mar 2026 | S | 1 × 18 | CERBERUS SYSTEM | 1.710 | −17 |
| 12 mar 2026 | V | 11 × 4 | 星空社会主义共和国 | 1.458 | +10 |
| 9 mar 2026 | V | 3 × 0 | 南天门 | 1.482 | +11 |
| 7 mar 2026 | V | 5 × 0 | REY DE REYES | 1.306 | +6 |
| 2 mar 2026 | V | 9 × 0 | 避难所 | 1.473 | +12 |
| 24 feb 2026 | S | 3 × 9 | Solar Corp | 1.823 | −13 |
| 20 feb 2026 | V | 1 × 0 | Alicext | 1.461 | +11 |
| 18 feb 2026 | V | 5 × 0 | The Allegiant | 1.509 | +9 |
| 13 feb 2026 | V | 22 × 0 | 龙族之家 | 1.390 | +10 |
| 7 feb 2026 | V | 6 × 3 | jatnniel 团队 | 1.585 | +12 |
| 4 feb 2026 | V | 3 × 1 | 红日初升,其道大光 | 1.406 | +16 |
| 2 feb 2026 | S | 2 × 25 | 红色太阳 | 1.543 | −16 |
| 29 gen 2026 | S | 1 × 3 | Новички | 1.493 | −16 |
| 27 gen 2026 | V | 4 × 0 | Darknova | 1.605 | +18 |
| 24 gen 2026 | V | 4 × 0 | Argos | 1.457 | +13 |
| 22 gen 2026 | V | 3 × 0 | Aeon | 1.392 | +13 |
| 18 gen 2026 | S | 1 × 8 | Spanish Fury | 1.733 | −19 |
| 17 gen 2026 | V | 7 × 0 | ua online | 1.416 | +12 |
| 11 gen 2026 | V | 3 × 0 | Outcasts | 1.434 | +13 |
| 6 gen 2026 | V | 15 × 6 | 亚斯特星际集团公司 | 1.506 | +16 |
| 31 dic 2025 | V | 19 × 0 | Popular Corp. | 1.496 | +17 |
Avversari più frequenti (ultime 200)
| Avversario | V / S / P | |
|---|---|---|
| jatnniel 团队 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| 龙族之家 | 2 / 0 / 0 | 100% |
| 共联·世界 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| REAPERS | 1 / 1 / 0 | 50% |
| 星月挽歌 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| 63SALVADORES36 | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Deathwatch | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Будущее | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Brethren Court | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 长安三万里 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 新?的星际集团? | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 烽烟与黎明 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Lupus Regnum | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 青鸾殿 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 太阳系星盟·白星观测站 | 0 / 1 / 0 | 0% |