コーポレーション
West Worlders
ELOの推移
2023年11月7日 → 2026年6月27日 · 最低1,311、最高1,484
最近のホワイトスター
| 終了 | スコア | 相手 | 相手のELO | ELO変動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月27日 | 負 | 1 × 18 | BRASIL ACADEMY | 1,598 | −5 |
| 2026年6月7日 | 負 | 3 × 27 | Бороская Имерия | 1,623 | −5 |
| 2026年5月31日 | 勝 | 11 × 3 | Slovensko-Activ | 1,297 | +15 |
| 2026年5月17日 | 勝 | 13 × 5 | 碧霄殿 | 1,366 | +17 |
| 2026年1月8日 | 負 | 3 × 32 | VoidRunners | 1,387 | −11 |
| 2026年1月2日 | 負 | 0 × 30 | Critical Mass | 1,815 | −5 |
| 2025年12月10日 | 分 | 11 × 11 | BattleCo | 1,493 | +9 |
| 2025年1月5日 | 負 | 3 × 39 | украина№1 | 1,546 | −9 |
| 2024年11月27日 | 負 | 6 × 43 | VoidCorp | 1,669 | −6 |
| 2024年11月21日 | 勝 | 40 × 3 | E.T.A | 1,557 | +18 |
| 2024年11月12日 | 負 | 5 × 19 | Españoles | 1,680 | −14 |
| 2024年11月4日 | 負 | 15 × 18 | Nine's Own Goal | 1,582 | −9 |
| 2024年10月28日 | 負 | 15 × 41 | Tacitus | 1,519 | −9 |
| 2024年10月19日 | 負 | 17 × 21 | Rising star | 1,412 | −11 |
| 2024年10月12日 | 勝 | 20 × 17 | SternenStaub | 1,315 | +20 |
| 2024年10月5日 | 負 | 6 × 22 | GhostNakcoorp | 1,367 | −11 |
| 2024年9月30日 | 負 | 1 × 43 | UKR Spase | 1,639 | −6 |
| 2024年9月23日 | 負 | 7 × 33 | Stella☆Glow | 1,829 | −5 |
| 2024年9月14日 | 負 | 14 × 19 | Peace Keepers | 1,389 | −18 |
| 2024年9月9日 | 勝 | 35 × 4 | KARI | 1,090 | +6 |
| 2024年9月3日 | 負 | 7 × 44 | Rogue One | 1,721 | −9 |
| 2024年8月28日 | 負 | 3 × 46 | IX Легион | 2,087 | −4 |
| 2024年8月22日 | 勝 | 18 × 3 | Держава Русь | 1,301 | +14 |
| 2024年8月17日 | 負 | 10 × 12 | Rising star | 1,412 | −12 |
| 2024年8月11日 | 負 | 17 × 31 | Game of Stars | 1,447 | −14 |
| 2024年8月5日 | 負 | 7 × 44 | Internationals | 1,727 | −8 |
| 2024年7月31日 | 勝 | 36 × 18 | 붉은늑대 | 1,337 | +19 |
| 2024年7月25日 | 勝 | 42 × 3 | 世外桃源 | 1,082 | +6 |
| 2024年7月19日 | 負 | 30 × 36 | Winged Pheonix | 1,411 | −13 |
| 2024年7月11日 | 負 | 14 × 33 | Nine's Own Goal | 1,582 | −10 |
| 2024年7月1日 | 負 | 13 × 60 | UAGC | 1,637 | −10 |
| 2024年6月23日 | 負 | 29 × 41 | SQPT | 1,364 | −11 |
| 2024年6月12日 | 勝 | 21 × 4 | 世外桃源 | 1,082 | +6 |
| 2024年5月20日 | 負 | 5 × 43 | Crazy Elite | 1,712 | −16 |
| 2024年1月26日 | 負 | 5 × 41 | Likapa | 2,148 | −9 |
| 2024年1月12日 | 負 | 4 × 22 | Nine's Own Goal | 1,582 | −11 |
| 2023年12月7日 | 負 | 7 × 26 | Lost Legion | 1,390 | −15 |
| 2023年11月13日 | 負 | 3 × 5 | Españoles | 1,680 | −14 |
| 2023年11月7日 | 負 | 7 × 19 | Moon Catchers | 1,276 | −16 |
よく当たる相手(直近200戦)
| 相手 | 勝 / 負 / 分 | |
|---|---|---|
| Nine's Own Goal | 0 / 3 / 0 | 0% |
| Españoles | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Rising star | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 世外桃源 | 2 / 0 / 0 | 100% |
| BRASIL ACADEMY | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Бороская Имерия | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Slovensko-Activ | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 碧霄殿 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| VoidRunners | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Critical Mass | 0 / 1 / 0 | 0% |
| BattleCo | 0 / 0 / 1 | 0% |
| украина№1 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| VoidCorp | 0 / 1 / 0 | 0% |
| E.T.A | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Tacitus | 0 / 1 / 0 | 0% |