Corporazione
孤星长城
ELO nel tempo
10 dic 2024 → 5 ott 2026 · minimo 1.494, massimo 1.682
Stelle bianche recenti
| Fine | Punteggio | Avversario | ELO dell’avversario | Variazione ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 ott 2026 | S | 0 × 26 | Кузня Лютых | 1.714 | −14 |
| 7 gen 2026 | S | 0 × 4 | Слава Украине! | 1.723 | −17 |
| 18 dic 2025 | S | 12 × 35 | ДИВЕРСАНТЫ | 1.980 | −9 |
| 11 dic 2025 | V | 19 × 3 | Schwermetall | 1.507 | +9 |
| 10 ago 2025 | S | 1 × 25 | RUFORS | 1.752 | −15 |
| 2 ago 2025 | V | 21 × 0 | Hun Generals | 1.252 | +1 |
| 28 lug 2025 | V | 10 × 0 | северный шторм | 1.714 | +12 |
| 15 lug 2025 | V | 30 × 3 | Лютые | 1.758 | +22 |
| 29 giu 2025 | S | 4 × 13 | Lupus Regnum | 1.491 | −19 |
| 6 mag 2025 | S | 4 × 36 | BrinySeal | 1.699 | −14 |
| 6 mag 2025 | V | 9 × 0 | 青丘湖 | 1.231 | +11 |
| 20 apr 2025 | V | 10 × 3 | 星际公约组织 | 1.573 | +17 |
| 20 apr 2025 | V | 20 × 4 | Серебряная орда | 1.515 | +9 |
| 26 gen 2025 | V | 23 × 0 | 世外桃源 | 1.082 | +3 |
| 26 gen 2025 | V | 15 × 0 | STRVS233~ | 1.577 | +14 |
| 20 gen 2025 | V | 20 × 0 | Justice Vengers | 1.693 | +20 |
| 20 gen 2025 | V | 9 × 0 | ℬlackStar Order | 1.611 | +19 |
| 14 gen 2025 | V | 9 × 2 | 六大天神 | 1.754 | +23 |
| 5 gen 2025 | V | 10 × 0 | Empire of Hades | 1.654 | +15 |
| 5 gen 2025 | V | 26 × 0 | 星际联盟(中国) | 1.443 | +16 |
| 25 dic 2024 | V | 15 × 0 | 六大天神 | 1.754 | +26 |
| 18 dic 2024 | V | 27 × 0 | Eretria | 1.366 | +13 |
| 10 dic 2024 | S | 5 × 12 | Osmium Star llc | 1.724 | −6 |
Avversari più frequenti (ultime 200)
| Avversario | V / S / P | |
|---|---|---|
| 六大天神 | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Кузня Лютых | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Слава Украине! | 0 / 1 / 0 | 0% |
| ДИВЕРСАНТЫ | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Schwermetall | 1 / 0 / 0 | 100% |
| RUFORS | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Hun Generals | 1 / 0 / 0 | 100% |
| северный шторм | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Лютые | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Lupus Regnum | 0 / 1 / 0 | 0% |
| BrinySeal | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 青丘湖 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 星际公约组织 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Серебряная орда | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 世外桃源 | 1 / 0 / 0 | 100% |