Corporation
孤星长城
ELO over time
Dec 10, 2024 → Oct 5, 2026 · lowest 1,494, highest 1,682
Recent White Stars
| Ended | Score | Opponent | Opponent ELO | ELO change | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 5, 2026 | L | 0 × 26 | Кузня Лютых | 1,714 | −14 |
| Jan 7, 2026 | L | 0 × 4 | Слава Украине! | 1,723 | −17 |
| Dec 18, 2025 | L | 12 × 35 | ДИВЕРСАНТЫ | 1,973 | −9 |
| Dec 11, 2025 | W | 19 × 3 | Schwermetall | 1,507 | +9 |
| Aug 10, 2025 | L | 1 × 25 | RUFORS | 1,729 | −15 |
| Aug 2, 2025 | W | 21 × 0 | Hun Generals | 1,252 | +1 |
| Jul 28, 2025 | W | 10 × 0 | северный шторм | 1,714 | +12 |
| Jul 15, 2025 | W | 30 × 3 | Лютые | 1,758 | +22 |
| Jun 29, 2025 | L | 4 × 13 | Lupus Regnum | 1,505 | −19 |
| May 6, 2025 | L | 4 × 36 | BrinySeal | 1,699 | −14 |
| May 6, 2025 | W | 9 × 0 | 青丘湖 | 1,231 | +11 |
| Apr 20, 2025 | W | 10 × 3 | 星际公约组织 | 1,573 | +17 |
| Apr 20, 2025 | W | 20 × 4 | Серебряная орда | 1,515 | +9 |
| Jan 26, 2025 | W | 23 × 0 | 世外桃源 | 1,082 | +3 |
| Jan 26, 2025 | W | 15 × 0 | STRVS233~ | 1,577 | +14 |
| Jan 20, 2025 | W | 20 × 0 | Justice Vengers | 1,693 | +20 |
| Jan 20, 2025 | W | 9 × 0 | ℬlackStar Order | 1,611 | +19 |
| Jan 14, 2025 | W | 9 × 2 | 六大天神 | 1,754 | +23 |
| Jan 5, 2025 | W | 10 × 0 | Empire of Hades | 1,669 | +15 |
| Jan 5, 2025 | W | 26 × 0 | 星际联盟(中国) | 1,443 | +16 |
| Dec 25, 2024 | W | 15 × 0 | 六大天神 | 1,754 | +26 |
| Dec 18, 2024 | W | 27 × 0 | Eretria | 1,366 | +13 |
| Dec 10, 2024 | L | 5 × 12 | Osmium Star llc | 1,724 | −6 |
Most frequent opponents (last 200)
| Opponent | W / L / D | |
|---|---|---|
| 六大天神 | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Кузня Лютых | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Слава Украине! | 0 / 1 / 0 | 0% |
| ДИВЕРСАНТЫ | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Schwermetall | 1 / 0 / 0 | 100% |
| RUFORS | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Hun Generals | 1 / 0 / 0 | 100% |
| северный шторм | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Лютые | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Lupus Regnum | 0 / 1 / 0 | 0% |
| BrinySeal | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 青丘湖 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 星际公约组织 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Серебряная орда | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 世外桃源 | 1 / 0 / 0 | 100% |