Corporación
Star Fleet
ELO a lo largo del tiempo
8 ene 2024 → 18 sept 2024 · mínimo 1.360, máximo 1.516
Estrellas Blancas recientes
| Terminó | Marcador | Rival | ELO del rival | Cambio de ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 sept 2024 | V | 4 × 1 | 逐光起航 | 1.325 | +9 |
| 11 sept 2024 | D | 3 × 5 | 纸鸢台 | 1.456 | −14 |
| 4 sept 2024 | V | 11 × 0 | 新?的星际集团? | 1.530 | +20 |
| 28 ago 2024 | D | 4 × 14 | Hungary First | 1.366 | −12 |
| 21 ago 2024 | V | 5 × 0 | 星河绮梦 | 1.666 | +21 |
| 14 ago 2024 | V | 10 × 0 | 神圣罗马帝国 | 1.398 | +15 |
| 7 ago 2024 | D | 2 × 25 | 新?的星际集团? | 1.530 | −14 |
| 31 jul 2024 | V | 9 × 0 | 星际集团 | 1.482 | +18 |
| 24 jul 2024 | D | 4 × 7 | 中国星际联盟 | 1.774 | −13 |
| 17 jul 2024 | D | 0 × 13 | Hungary First | 1.366 | −13 |
| 10 jul 2024 | V | 7 × 3 | Armored Union | 1.507 | +21 |
| 3 jul 2024 | V | 10 × 2 | Imperio Nova | 1.433 | +17 |
| 26 jun 2024 | V | 7 × 0 | 三体舰队 | 1.445 | +19 |
| 19 jun 2024 | V | 7 × 3 | 海澜之家 | 1.500 | +20 |
| 12 jun 2024 | V | 4 × 0 | 脉冲星际集团 | 1.452 | +21 |
| 5 jun 2024 | V | 5 × 0 | 星环建设集团 | 1.522 | +23 |
| 29 may 2024 | D | 0 × 2 | Armored Union | 1.507 | −9 |
| 29 may 2024 | D | 3 × 13 | VoidRunners | 1.387 | −5 |
| 22 may 2024 | D | 2 × 5 | 脉冲星际集团 | 1.452 | −11 |
| 15 may 2024 | D | 0 × 13 | The Allegiant | 1.509 | −9 |
| 15 may 2024 | D | 0 × 12 | Anarchy Nation | 1.491 | −10 |
| 12 mar 2024 | D | 2 × 19 | Kratos | 1.443 | −9 |
| 21 feb 2024 | D | 2 × 3 | Los Unidos | 1.486 | −11 |
| 2 feb 2024 | D | 2 × 42 | Spica | 1.634 | −13 |
| 2 feb 2024 | D | 0 × 18 | TeddisaurusWrex | 1.475 | −9 |
| 27 ene 2024 | D | 0 × 12 | AFronteiraFinal | 1.704 | −15 |
| 27 ene 2024 | D | 1 × 8 | Axioma | 1.299 | −11 |
| 19 ene 2024 | D | 0 × 3 | Kratos | 1.443 | −13 |
| 19 ene 2024 | D | 0 × 9 | Kratos | 1.443 | −12 |
| 14 ene 2024 | D | 3 × 20 | Bl@ck/Galaxy | 1.582 | −19 |
| 8 ene 2024 | V | 2 × 0 | 27rus | 1.487 | +16 |
Rivales más frecuentes (últimas 200)
| Rival | V / D / E | |
|---|---|---|
| Kratos | 0 / 3 / 0 | 0% |
| 新?的星际集团? | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Hungary First | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Armored Union | 1 / 1 / 0 | 50% |
| 脉冲星际集团 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| 逐光起航 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 纸鸢台 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 星河绮梦 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 神圣罗马帝国 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 星际集团 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 中国星际联盟 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Imperio Nova | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 三体舰队 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 海澜之家 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 星环建设集团 | 1 / 0 / 0 | 100% |