星际集团
White Star Inc.
ELO走势
2023年11月16日 → 2026年9月8日 · 最低1,434,最高1,663
近期白星
| 结束 | 比分 | 对手 | 对手ELO | ELO 变化 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月8日 | 负 | 2 × 24 | 柯伊伯带 | 1,755 | −17 |
| 2026年9月1日 | 胜 | 25 × 24 | RUFORS | 1,729 | +25 |
| 2026年8月25日 | 胜 | 26 × 19 | OPA | 1,746 | +26 |
| 2026年8月18日 | 负 | 0 × 9 | 泰拉瑞亚 | 1,482 | −20 |
| 2026年8月11日 | 负 | 5 × 20 | The X - Files | 1,411 | −24 |
| 2026年8月4日 | 负 | 6 × 30 | 2ND-R8 Corp. | 1,675 | −14 |
| 2026年7月28日 | 负 | 3 × 18 | 深域 | 1,884 | −6 |
| 2026年7月21日 | 负 | 3 × 24 | 柯伊伯带 | 1,755 | −20 |
| 2026年7月14日 | 胜 | 24 × 6 | 六大天神 | 1,754 | +23 |
| 2026年7月7日 | 负 | 2 × 36 | Stargate Sg7 | 1,621 | −16 |
| 2026年6月30日 | 胜 | 20 × 0 | Red_Coat_Mafia | 1,614 | +19 |
| 2026年6月23日 | 负 | 6 × 23 | Argentina 1.0 | 1,646 | −11 |
| 2026年6月16日 | 负 | 14 × 15 | AlSounT | 1,504 | −22 |
| 2026年6月9日 | 负 | 6 × 13 | Stella☆Grow | 1,597 | −20 |
| 2026年6月2日 | 负 | 16 × 18 | リリース | 1,677 | −17 |
| 2026年5月19日 | 胜 | 27 × 5 | Лунный Феникс | 1,718 | +18 |
| 2026年5月12日 | 胜 | 25 × 0 | 中国星际联盟 | 1,779 | +21 |
| 2026年5月5日 | 胜 | 37 × 3 | 繁星一夢 | 1,247 | +5 |
| 2026年4月28日 | 负 | 8 × 12 | SILVER TERRA | 1,687 | −17 |
| 2026年4月21日 | 负 | 3 × 8 | Industrial W.O | 1,731 | −16 |
| 2026年4月14日 | 胜 | 20 × 3 | RGW | 1,509 | +10 |
| 2026年3月31日 | 胜 | 21 × 3 | King's Guard | 1,488 | +10 |
| 2026年3月22日 | 胜 | 16 × 3 | Hand Of NOD! | 1,778 | +17 |
| 2026年3月12日 | 胜 | 29 × 0 | VoidRunners | 1,387 | +8 |
| 2026年3月4日 | 胜 | 34 × 3 | 繁星一夢 | 1,247 | +9 |
| 2026年2月24日 | 胜 | 19 × 6 | 2ND-R8 Corp. | 1,675 | +22 |
| 2026年2月17日 | 胜 | 8 × 7 | U.S.A | 1,621 | +16 |
| 2026年2月6日 | 负 | 4 × 30 | Серебряная орда | 1,515 | −18 |
| 2026年1月30日 | 胜 | 22 × 3 | Yellow Dwarf | 1,457 | +12 |
| 2026年1月25日 | 胜 | 21 × 3 | 地球联合 | 1,603 | +22 |
| 2026年1月17日 | 负 | 10 × 24 | FURIA 2.0 | 1,448 | −20 |
| 2026年1月10日 | 胜 | 30 × 0 | STAR TERROR CZ | 1,611 | +24 |
| 2025年12月28日 | 负 | 7 × 13 | Z. O. V. | 1,668 | −12 |
| 2025年12月21日 | 胜 | 22 × 0 | Brodudes Inc. | 1,689 | +24 |
| 2025年12月14日 | 负 | 6 × 14 | Outland Ind. | 1,760 | −8 |
| 2025年11月30日 | 胜 | 19 × 4 | Октябристы | 1,462 | +14 |
| 2025年11月22日 | 胜 | 17 × 4 | First Squad | 1,395 | +12 |
| 2025年11月11日 | 胜 | 19 × 12 | 2ND-R8 Corp. | 1,675 | +25 |
| 2025年11月4日 | 胜 | 3 × 2 | Blazing Stars | 1,605 | +24 |
| 2025年10月25日 | 负 | 5 × 38 | AFronteiraFinal | 1,704 | −5 |
| 2025年10月11日 | 胜 | 30 × 3 | SternenStaub | 1,315 | +9 |
| 2025年10月5日 | 胜 | 22 × 1 | Peace Keepers | 1,389 | +13 |
| 2025年9月27日 | 负 | 8 × 14 | Серебряная орда | 1,515 | −14 |
| 2025年9月20日 | 负 | 3 × 14 | Слава Украине! | 1,723 | −10 |
| 2025年9月7日 | 负 | 8 × 28 | СОЮЗ | 1,718 | −10 |
| 2025年8月30日 | 负 | 5 × 13 | BrinySeal | 1,699 | −8 |
| 2025年8月23日 | 负 | 17 × 27 | [Blue*Nation] | 1,765 | −5 |
| 2025年8月23日 | 负 | 4 × 31 | 9-Й СКОРПИОН | 1,680 | −7 |
| 2025年8月16日 | 负 | 1 × 33 | Серебряная орда | 1,515 | −15 |
| 2025年8月16日 | 胜 | 31 × 4 | Hinterm Mars | 1,569 | +18 |
| 2025年8月10日 | 胜 | 15 × 3 | 두빛나래 | 1,407 | +14 |
| 2025年8月10日 | 负 | 31 × 36 | Warriorlords | 1,783 | −6 |
| 2025年8月2日 | 负 | 3 × 43 | Серебряная орда | 1,515 | −15 |
| 2025年8月2日 | 胜 | 18 × 14 | Space Marshalls | 1,574 | +16 |
| 2025年7月26日 | 负 | 10 × 33 | Bacon Warriors | 1,528 | −12 |
| 2025年7月26日 | 胜 | 30 × 3 | Т Е Н Ь | 1,564 | +21 |
| 2025年7月19日 | 胜 | 21 × 19 | Halcon español | 1,673 | +20 |
| 2025年7月19日 | 负 | 3 × 34 | Серебряная орда | 1,515 | −14 |
| 2025年7月13日 | 负 | 13 × 27 | СОЮЗ | 1,718 | −11 |
| 2025年7月13日 | 负 | 4 × 25 | Aconitum | 1,594 | −14 |
最常遇到的对手(最近200场)
| 对手 | 胜 / 负 / 平 | |
|---|---|---|
| Серебряная орда | 1 / 6 / 0 | 14% |
| Space Marshalls | 4 / 0 / 0 | 100% |
| 2ND-R8 Corp. | 2 / 1 / 0 | 67% |
| СОЮЗ | 0 / 3 / 0 | 0% |
| BrinySeal | 0 / 3 / 0 | 0% |
| Hinterm Mars | 2 / 1 / 0 | 67% |
| 柯伊伯带 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 深域 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 繁星一夢 | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Дом Датэ | 0 / 2 / 0 | 0% |
| RUFORS | 1 / 0 / 0 | 100% |
| OPA | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 泰拉瑞亚 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| The X - Files | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 六大天神 | 1 / 0 / 0 | 100% |
在该星际集团出现过的玩家
| 玩家 | 在此白星数 | 评分 |
|---|---|---|
| Javin | 5 | 0.0 |
| Pratik | 5 | 0.0 |
| Disturberus | 4 | 0.7 |
| FrapCarter | 4 | -2.1 |
| Lesser thor | 4 | -2.1 |
| BobbyJoe | 3 | -1.7 |
| Plan A | 3 | -1.7 |
| Kbrtoss | 3 | 1.1 |
| Котейко2003 | 3 | -1.5 |
| Great Bahtswania | 3 | 1.1 |
| Newkings | 2 | -0.9 |
| Freak | 2 | -1.1 |
| GeoDi | 2 | -1.1 |
| Lesser Nahmibia | 1 | 0.9 |
| Teeny Eswahtini | 1 | 0.9 |
| Imperium of man | 1 | -0.8 |
| Odysseus | 1 | 0.9 |
| Lesser Zahmbia | 1 | 0.9 |
| Green Fly | 1 | -0.2 |
| Lesser Mahlawi | 1 | 0.9 |
来源:Hades Star Community Data。