Corporación
万星联盟
ELO a lo largo del tiempo
1 may 2024 → 18 oct 2026 · mínimo 1.472, máximo 1.785
Estrellas Blancas recientes
| Terminó | Marcador | Rival | ELO del rival | Cambio de ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 oct 2026 | D | 3 × 34 | Deadspace | 1.702 | −6 |
| 18 oct 2026 | D | 16 × 48 | 中国星际联盟 | 1.774 | −5 |
| 7 oct 2026 | D | 3 × 38 | Team Elite | 1.688 | −10 |
| 7 oct 2026 | D | 3 × 40 | Серебряная орда | 1.515 | −15 |
| 1 oct 2026 | V | 19 × 15 | 揽月宫 | 1.572 | +22 |
| 1 oct 2026 | D | 1 × 31 | Blood Hounds | 1.678 | −8 |
| 20 sept 2026 | D | 3 × 16 | Rogue One | 1.721 | −8 |
| 20 sept 2026 | D | 4 × 24 | Свободный флот | 1.414 | −20 |
| 11 sept 2026 | D | 3 × 8 | Space Pirates | 1.270 | −26 |
| 11 sept 2026 | V | 35 × 2 | 泰拉瑞亚 | 1.482 | +14 |
| 5 sept 2026 | D | 4 × 31 | Kelebra | 1.652 | −15 |
| 5 sept 2026 | D | 4 × 30 | Grunthal Gang | 1.709 | −9 |
| 30 ago 2026 | D | 0 × 22 | Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ | 1.822 | −6 |
| 30 ago 2026 | D | 3 × 38 | Rogue One | 1.721 | −11 |
| 23 ago 2026 | D | 3 × 36 | Polaris Corpo | 1.651 | −17 |
| 23 ago 2026 | V | 34 × 0 | 帝国长青 | 1.068 | +2 |
| 12 ago 2026 | V | 23 × 0 | Battlestar Fr | 1.554 | +14 |
| 12 ago 2026 | D | 3 × 27 | 六大天神 | 1.754 | −9 |
| 3 ago 2026 | V | 35 × 0 | ProyectCorp | 1.276 | +7 |
| 3 ago 2026 | D | 25 × 33 | 第一序列 | 1.743 | −13 |
| 27 jul 2026 | D | 0 × 29 | Stargate Sg7 | 1.621 | −14 |
| 27 jul 2026 | V | 22 × 5 | UAGC | 1.637 | +17 |
| 17 jul 2026 | V | 9 × 4 | SNSS | 1.365 | +9 |
| 17 jul 2026 | D | 2 × 39 | Stella☆Grow | 1.597 | −17 |
| 12 jul 2026 | D | 2 × 28 | Nine's Own Goal | 1.582 | −22 |
| 12 jul 2026 | V | 25 × 8 | TheSpacingGuild | 1.475 | +11 |
| 4 jul 2026 | D | 11 × 19 | СОЮЗ | 1.718 | −10 |
| 4 jul 2026 | V | 27 × 5 | Austria | 1.668 | +16 |
| 28 jun 2026 | D | 21 × 47 | 中国星际联盟 | 1.774 | −12 |
| 27 jun 2026 | V | 33 × 3 | Tormenta | 1.383 | +7 |
| 21 jun 2026 | V | 14 × 9 | Тихий Омут | 1.466 | +10 |
| 21 jun 2026 | V | 33 × 19 | Industrial W.O | 1.724 | +20 |
| 16 jun 2026 | V | 5 × 4 | DarkSide | 1.348 | +9 |
| 16 jun 2026 | D | 6 × 36 | Quilliance | 1.764 | −8 |
| 11 jun 2026 | D | 3 × 9 | TheBasics | 1.706 | −18 |
| 1 jun 2026 | D | 3 × 6 | Internationals | 1.721 | −16 |
| 1 jun 2026 | V | 33 × 3 | Повстанцы Хаоса | 1.680 | +22 |
| 27 may 2026 | V | 13 × 5 | ГОРИЗОНТ | 1.215 | +5 |
| 25 may 2026 | V | 21 × 7 | Lololol | 1.466 | +18 |
| 19 may 2026 | V | 28 × 3 | Croce del Sud | 1.519 | +16 |
| 18 may 2026 | V | 31 × 3 | Jesus Followers | 1.423 | +11 |
| 12 may 2026 | V | 40 × 3 | BRhue | 1.180 | +5 |
| 12 may 2026 | D | 3 × 22 | Stargate Sg7 | 1.621 | −11 |
| 6 may 2026 | D | 0 × 48 | White Dwarf | 1.736 | −9 |
| 6 may 2026 | D | 5 × 19 | Rogue One | 1.721 | −11 |
| 29 abr 2026 | V | 33 × 31 | 九州·华夏 | 1.564 | +19 |
| 27 abr 2026 | D | 3 × 45 | Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ | 1.822 | −10 |
| 21 abr 2026 | D | 0 × 48 | The Star League | 1.540 | −16 |
| 21 abr 2026 | V | 26 × 3 | King's Guard | 1.493 | +11 |
| 16 abr 2026 | D | 3 × 45 | Blood Hounds | 1.678 | −6 |
| 12 abr 2026 | V | 45 × 0 | 云霄宫 | 1.270 | +5 |
| 11 abr 2026 | D | 3 × 33 | pirates spatial | 1.827 | −8 |
| 6 abr 2026 | D | 3 × 14 | SternenStaub | 1.315 | −28 |
| 6 abr 2026 | V | 27 × 1 | Wompwompway | 1.546 | +17 |
| 31 mar 2026 | D | 3 × 39 | Crazy Elite | 1.712 | −17 |
| 30 mar 2026 | V | 32 × 4 | USSR | 1.556 | +16 |
| 25 mar 2026 | V | 43 × 3 | 柯伊伯带 | 1.755 | +15 |
| 23 mar 2026 | V | 31 × 0 | Germania | 1.271 | +5 |
| 20 mar 2026 | D | 3 × 38 | Death Flight | 1.319 | −26 |
| 16 mar 2026 | V | 44 × 0 | 云霄宫 | 1.270 | +5 |
Rivales más frecuentes (últimas 200)
| Rival | V / D / E | |
|---|---|---|
| 中国星际联盟 | 2 / 2 / 0 | 50% |
| Rogue One | 1 / 3 / 0 | 25% |
| 柯伊伯带 | 1 / 3 / 0 | 25% |
| Death Flight | 2 / 2 / 0 | 50% |
| AlSounT | 3 / 1 / 0 | 75% |
| Blood Hounds | 0 / 3 / 0 | 0% |
| White Dwarf | 1 / 2 / 0 | 33% |
| 对,进就进人少的 | 3 / 0 / 0 | 100% |
| северный шторм | 3 / 0 / 0 | 100% |
| Team Elite | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Серебряная орда | 1 / 1 / 0 | 50% |
| 揽月宫 | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 六大天神 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Stargate Sg7 | 0 / 2 / 0 | 0% |
Jugadores vistos en esta corporación
| Jugador | Estrellas Blancas aquí | Puntuación |
|---|---|---|
| 怀容 | 3 | -0,8 |
| 娜宝 | 3 | -0,8 |
| |||||||||||||||| | 2 | -0,9 |
| 夜未至此 | 2 | -0,9 |
| 青域 | 2 | 2,0 |
| 神域联邦 | 2 | 2,0 |
| # 米唐 # | 2 | -0,9 |
| Aerheris | 2 | 1,1 |
| 登天弑神 | 2 | 2,0 |
| LENAAAAA | 2 | -0,1 |
| 停云 | 2 | 0,0 |
| 心妤 | 2 | 2,0 |
| Lilium | 2 | -0,1 |
| 小龙女 | 1 | -0,7 |
| 「九尾星霊の祭司」—猫屋敷_星月 | 1 | -0,7 |
| NGN无名 | 1 | -0,6 |
| 大憨憨 | 1 | -1,0 |
| NGN—凰 | 1 | -0,7 |
| Leon | 1 | -1,0 |
| 可爱怀容 | 1 | -1,0 |
| qwq | 1 | -0,7 |
| 钟doge | 1 | -1,0 |
| 西门吹雪 | 1 | -1,0 |
| 72130 | 1 | -0,7 |
| 72130 | 1 | -0,7 |
De Hades Star Community Data.