星际集团
WSC(no DISCORD)
ELO走势
2024年3月28日 → 2026年9月4日 · 最低1,292,最高1,694
近期白星
| 结束 | 比分 | 对手 | 对手ELO | ELO 变化 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月4日 | 负 | 7 × 27 | 红色太阳 | 1,545 | −8 |
| 2026年8月29日 | 胜 | 10 × 6 | BRhue | 1,180 | +7 |
| 2026年8月22日 | 负 | 2 × 11 | Бороская Имерия | 1,623 | −9 |
| 2026年8月16日 | 胜 | 7 × 6 | BRASIL ACADEMY | 1,598 | +22 |
| 2026年8月9日 | 胜 | 12 × 1 | Новый Мир | 1,583 | +28 |
| 2026年8月4日 | 负 | 11 × 31 | OPA | 1,746 | −3 |
| 2026年7月30日 | 负 | 3 × 32 | 星空漫游者-GR | 1,818 | −3 |
| 2026年7月25日 | 负 | 3 × 6 | 自由之地 | 1,593 | −10 |
| 2026年7月24日 | 负 | 1 × 27 | Newbs | 1,754 | −4 |
| 2026年7月19日 | 胜 | 24 × 2 | Highlife | 1,200 | +10 |
| 2026年7月14日 | 负 | 3 × 21 | 星河绮梦 | 1,666 | −4 |
| 2026年7月14日 | 负 | 0 × 19 | Solar Corp | 1,823 | −4 |
| 2026年7月8日 | 负 | 2 × 19 | 碧霄殿 | 1,366 | −18 |
| 2026年7月2日 | 胜 | 12 × 3 | General | 1,215 | +9 |
| 2026年6月27日 | 负 | 1 × 29 | imperio galacti | 1,866 | −2 |
| 2026年6月22日 | 胜 | 12 × 0 | W.A.L.R.U.S. | 1,332 | +16 |
| 2026年6月21日 | 负 | 8 × 9 | Nebulae Traders | 1,649 | −9 |
| 2026年6月16日 | 负 | 9 × 30 | Cosmosia | 1,645 | −9 |
| 2026年6月10日 | 胜 | 23 × 0 | 落魄山 | 1,212 | +6 |
| 2026年6月4日 | 胜 | 17 × 1 | Eretria | 1,366 | +13 |
| 2026年5月29日 | 负 | 3 × 31 | Terran empire | 1,799 | −2 |
| 2026年5月24日 | 胜 | 8 × 4 | TheBasics | 1,706 | +23 |
| 2026年5月18日 | 胜 | 19 × 3 | Гарри Поттер | 1,486 | +23 |
| 2026年5月12日 | 负 | 10 × 28 | Bunker | 1,390 | −9 |
| 2026年5月7日 | 负 | 0 × 27 | Blood Hounds | 1,678 | −2 |
| 2026年5月2日 | 负 | 0 × 14 | First Legion | 1,634 | −4 |
| 2026年4月24日 | 负 | 0 × 6 | KEPLER-442 b | 1,720 | −7 |
| 2026年4月18日 | 胜 | 10 × 2 | SternenStaub | 1,315 | +12 |
| 2026年4月7日 | 负 | 0 × 19 | RED STAR | 1,513 | −8 |
| 2026年4月2日 | 胜 | 14 × 0 | Наш Гадес | 1,461 | +22 |
| 2026年3月27日 | 负 | 3 × 5 | 47підрозділССП | 1,378 | −11 |
| 2026年3月22日 | 负 | 0 × 8 | 共联·世界 | 1,485 | −9 |
| 2026年3月22日 | 胜 | 7 × 3 | 泰拉瑞亚 | 1,482 | +23 |
| 2026年3月17日 | 胜 | 9 × 0 | General | 1,215 | +20 |
| 2026年3月10日 | 胜 | 9 × 3 | 新?的星际集团? | 1,530 | +25 |
| 2026年3月5日 | 负 | 3 × 11 | ✨ℛedstar Order« | 1,403 | −9 |
| 2026年2月27日 | 胜 | 3 × 0 | 骊珠洞天 | 1,114 | +13 |
| 2026年2月21日 | 负 | 3 × 19 | The Pichu team | 1,631 | −8 |
| 2026年2月11日 | 负 | 3 × 26 | 第二序列 | 1,640 | −6 |
| 2026年2月6日 | 负 | 0 × 28 | Bunker | 1,390 | −10 |
| 2026年2月1日 | 胜 | 5 × 0 | DeepSeek | 1,275 | +15 |
| 2026年1月26日 | 负 | 3 × 27 | 契约-璃月 | 1,649 | −4 |
| 2026年1月20日 | 负 | 3 × 17 | Chiasmus | 1,544 | −5 |
| 2026年1月15日 | 负 | 3 × 16 | 九州·白星 | 1,526 | −12 |
| 2026年1月10日 | 负 | 3 × 31 | Nox Imperium | 1,880 | −1 |
| 2026年1月4日 | 负 | 2 × 43 | РARADISЕ | 1,731 | −3 |
| 2025年12月29日 | 负 | 4 × 9 | Legión | 1,454 | −8 |
| 2025年12月24日 | 胜 | 5 × 3 | Red Star | 1,480 | +24 |
| 2025年12月19日 | 负 | 0 × 13 | Милый дом | 1,666 | −5 |
| 2025年12月13日 | 胜 | 3 × 0 | Avantgarde | 906 | +3 |
| 2025年12月8日 | 负 | 0 × 13 | 契约-璃月 | 1,649 | −5 |
| 2025年12月2日 | 负 | 3 × 6 | First Legion | 1,634 | −6 |
| 2025年11月26日 | 负 | 3 × 30 | 星际公约组织 | 1,573 | −5 |
| 2025年11月21日 | 负 | 3 × 21 | Red Alliance | 1,557 | −11 |
| 2025年11月15日 | 负 | 3 × 13 | HIGH COMMAND | 1,691 | −4 |
| 2025年11月10日 | 负 | 0 × 15 | First Squad | 1,395 | −14 |
| 2025年11月5日 | 负 | 3 × 22 | 星际公约组织 | 1,573 | −6 |
| 2025年10月31日 | 胜 | 3 × 0 | Enigma | 1,478 | +23 |
| 2025年10月26日 | 胜 | 3 × 0 | ⭐PRETORIANS.X⭐ | 1,224 | +12 |
| 2025年10月20日 | 胜 | 5 × 3 | DeepSeek | 1,275 | +20 |
最常遇到的对手(最近200场)
| 对手 | 胜 / 负 / 平 | |
|---|---|---|
| 星际公约组织 | 0 / 4 / 0 | 0% |
| 星河绮梦 | 0 / 3 / 0 | 0% |
| imperio galacti | 1 / 1 / 1 | 33% |
| 新?的星际集团? | 2 / 1 / 0 | 67% |
| OrderofTheGeon | 2 / 1 / 0 | 67% |
| Бороская Имерия | 0 / 2 / 0 | 0% |
| BRASIL ACADEMY | 2 / 0 / 0 | 100% |
| General | 2 / 0 / 0 | 100% |
| TheBasics | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Bunker | 0 / 2 / 0 | 0% |
| First Legion | 0 / 2 / 0 | 0% |
| DeepSeek | 2 / 0 / 0 | 100% |
| 契约-璃月 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Nox Imperium | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Милый дом | 0 / 2 / 0 | 0% |