Corporation
联合宇宙
ELO over time
Nov 6, 2023 → Sep 2, 2024 · lowest 1,364, highest 1,488
Recent White Stars
| Ended | Score | Opponent | Opponent ELO | ELO change | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2, 2024 | L | 0 × 7 | 宇宙联盟(中国) | 1,466 | −14 |
| Feb 10, 2024 | L | 0 × 4 | 公共星际集团 | 1,280 | −13 |
| Feb 2, 2024 | L | 0 × 12 | Повстанцы Хаоса | 1,680 | −11 |
| Feb 2, 2024 | L | 0 × 12 | Cyber Star | 1,506 | −11 |
| Jan 6, 2024 | L | 0 × 9 | 对,进就进人少的 | 1,530 | −15 |
| Dec 31, 2023 | W | 5 × 0 | R-6 satalite | 1,486 | +20 |
| Dec 26, 2023 | W | 2 × 0 | The Galxey █ | 1,293 | +17 |
| Dec 19, 2023 | L | 0 × 15 | First Legion | 1,634 | −15 |
| Dec 18, 2023 | L | 0 × 11 | 对,进就进人少的 | 1,530 | −14 |
| Dec 12, 2023 | L | 0 × 29 | Ninth Planet | 1,896 | −10 |
| Dec 12, 2023 | L | 0 × 2 | ToC | 1,447 | −15 |
| Dec 6, 2023 | L | 2 × 5 | 神仙' | 1,450 | −14 |
| Dec 1, 2023 | L | 0 × 21 | SternenStaub | 1,315 | −15 |
| Dec 1, 2023 | L | 3 × 9 | Серебряная орда | 1,515 | −14 |
| Nov 26, 2023 | W | 4 × 0 | Void Nebula | 1,453 | +17 |
| Nov 26, 2023 | W | 3 × 1 | The Galxey █ | 1,293 | +17 |
| Nov 16, 2023 | L | 0 × 5 | Br Stark Corps | 1,461 | −15 |
| Nov 14, 2023 | L | 0 × 6 | 行星联合军 | 1,448 | −15 |
| Nov 6, 2023 | L | 0 × 5 | Megacorp | 1,512 | −16 |
Most frequent opponents (last 200)
| Opponent | W / L / D | |
|---|---|---|
| 对,进就进人少的 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| The Galxey █ | 2 / 0 / 0 | 100% |
| 宇宙联盟(中国) | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 公共星际集团 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Повстанцы Хаоса | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Cyber Star | 0 / 1 / 0 | 0% |
| R-6 satalite | 1 / 0 / 0 | 100% |
| First Legion | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Ninth Planet | 0 / 1 / 0 | 0% |
| ToC | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 神仙' | 0 / 1 / 0 | 0% |
| SternenStaub | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Серебряная орда | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Void Nebula | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Br Stark Corps | 0 / 1 / 0 | 0% |