コーポレーション
联合宇宙
ELOの推移
2023年11月6日 → 2024年9月2日 · 最低1,364、最高1,488
最近のホワイトスター
| 終了 | スコア | 相手 | 相手のELO | ELO変動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年9月2日 | 負 | 0 × 7 | 宇宙联盟(中国) | 1,466 | −14 |
| 2024年2月10日 | 負 | 0 × 4 | 公共星际集团 | 1,280 | −13 |
| 2024年2月2日 | 負 | 0 × 12 | Повстанцы Хаоса | 1,680 | −11 |
| 2024年2月2日 | 負 | 0 × 12 | Cyber Star | 1,506 | −11 |
| 2024年1月6日 | 負 | 0 × 9 | 对,进就进人少的 | 1,530 | −15 |
| 2023年12月31日 | 勝 | 5 × 0 | R-6 satalite | 1,486 | +20 |
| 2023年12月26日 | 勝 | 2 × 0 | The Galxey █ | 1,293 | +17 |
| 2023年12月19日 | 負 | 0 × 15 | First Legion | 1,634 | −15 |
| 2023年12月18日 | 負 | 0 × 11 | 对,进就进人少的 | 1,530 | −14 |
| 2023年12月12日 | 負 | 0 × 29 | Ninth Planet | 1,896 | −10 |
| 2023年12月12日 | 負 | 0 × 2 | ToC | 1,447 | −15 |
| 2023年12月6日 | 負 | 2 × 5 | 神仙' | 1,450 | −14 |
| 2023年12月1日 | 負 | 0 × 21 | SternenStaub | 1,315 | −15 |
| 2023年12月1日 | 負 | 3 × 9 | Серебряная орда | 1,515 | −14 |
| 2023年11月26日 | 勝 | 4 × 0 | Void Nebula | 1,453 | +17 |
| 2023年11月26日 | 勝 | 3 × 1 | The Galxey █ | 1,293 | +17 |
| 2023年11月16日 | 負 | 0 × 5 | Br Stark Corps | 1,461 | −15 |
| 2023年11月14日 | 負 | 0 × 6 | 行星联合军 | 1,448 | −15 |
| 2023年11月6日 | 負 | 0 × 5 | Megacorp | 1,512 | −16 |
よく当たる相手(直近200戦)
| 相手 | 勝 / 負 / 分 | |
|---|---|---|
| 对,进就进人少的 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| The Galxey █ | 2 / 0 / 0 | 100% |
| 宇宙联盟(中国) | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 公共星际集团 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Повстанцы Хаоса | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Cyber Star | 0 / 1 / 0 | 0% |
| R-6 satalite | 1 / 0 / 0 | 100% |
| First Legion | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Ninth Planet | 0 / 1 / 0 | 0% |
| ToC | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 神仙' | 0 / 1 / 0 | 0% |
| SternenStaub | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Серебряная орда | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Void Nebula | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Br Stark Corps | 0 / 1 / 0 | 0% |