Corporazione
仙女座星雲
ELO nel tempo
6 nov 2023 → 24 ott 2026 · minimo 1.484, massimo 2.027
Stelle bianche recenti
| Fine | Punteggio | Avversario | ELO dell’avversario | Variazione ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 ott 2026 | V | 18 × 0 | +SATELLITE•卫星联+ | 1.491 | +1 |
| 21 ott 2026 | V | 18 × 0 | Grater U | 1.415 | +1 |
| 19 ott 2026 | V | 18 × 0 | 德意志阿尔法帝国 | 1.418 | +1 |
| 16 ott 2026 | V | 18 × 0 | 九州·华夏 | 1.564 | +2 |
| 14 ott 2026 | V | 18 × 0 | 星瀚协议 | 1.437 | +1 |
| 11 ott 2026 | V | 20 × 3 | 63SALVADORES36 | 1.532 | +2 |
| 9 ott 2026 | V | 18 × 0 | 异星旅人(流浪地球第2分盟) | 1.418 | +1 |
| 6 ott 2026 | V | 18 × 0 | G.O.D 星辰 | 1.443 | +1 |
| 4 ott 2026 | V | 18 × 0 | NEW HOLLAND | 1.374 | +1 |
| 1 ott 2026 | V | 19 × 3 | Ainz ooal gown | 1.791 | +7 |
| 29 set 2026 | V | 18 × 0 | 以太超星团 | 1.375 | +1 |
| 26 set 2026 | V | 18 × 0 | TUSFO星舰联邦 | 1.467 | +1 |
| 24 set 2026 | V | 19 × 0 | ParalleL | 1.411 | +1 |
| 21 set 2026 | V | 17 × 1 | 太阳系联邦 | 1.518 | +2 |
| 19 set 2026 | V | 18 × 0 | VALHALLA | 1.448 | +1 |
| 16 set 2026 | V | 18 × 0 | UFSG | 1.419 | +1 |
| 13 set 2026 | V | 18 × 6 | Stellaris | 1.439 | +1 |
| 11 set 2026 | V | 18 × 0 | 63SALVADORES36 | 1.532 | +1 |
| 8 set 2026 | V | 15 × 0 | GN星际联合 | 1.421 | +1 |
| 6 set 2026 | V | 18 × 4 | ༀᅗBAR ESTELARᅗༀ | 1.637 | +3 |
| 3 set 2026 | V | 18 × 0 | 数字星际集团 | 1.354 | +1 |
| 1 set 2026 | V | 18 × 2 | 星光舰队 | 1.409 | +1 |
| 29 ago 2026 | V | 18 × 0 | +SATELLITE•卫星联+ | 1.491 | +2 |
| 27 ago 2026 | V | 18 × 2 | 德意志阿尔法帝国 | 1.418 | +1 |
| 24 ago 2026 | V | 18 × 6 | 九州·养老 | 1.486 | +2 |
| 22 ago 2026 | V | 15 × 1 | 自由之地 | 1.593 | +3 |
| 19 ago 2026 | V | 18 × 0 | Grater U | 1.415 | +2 |
| 17 ago 2026 | V | 18 × 0 | 以太超星团 | 1.375 | +1 |
| 14 ago 2026 | V | 15 × 2 | Млечный путь | 1.483 | +2 |
| 12 ago 2026 | V | 18 × 1 | 星光舰队 | 1.409 | +1 |
| 9 ago 2026 | V | 19 × 6 | Star Hunters | 1.490 | +2 |
| 6 ago 2026 | V | 18 × 0 | 纸鸢台 | 1.456 | +2 |
| 4 ago 2026 | V | 15 × 0 | 洛神峰 | 1.254 | +1 |
| 1 ago 2026 | V | 18 × 1 | GN星际联合 | 1.421 | +2 |
| 30 lug 2026 | V | 18 × 0 | UFSG | 1.419 | +2 |
| 27 lug 2026 | V | 16 × 0 | +SATELLITE•卫星联+ | 1.491 | +3 |
| 25 lug 2026 | V | 18 × 3 | First Legion | 1.634 | +5 |
| 22 lug 2026 | V | 13 × 6 | Star Union | 1.587 | +4 |
| 20 lug 2026 | V | 18 × 0 | 何为真理 | 1.567 | +4 |
| 17 lug 2026 | V | 22 × 2 | 异星旅人(流浪地球第2分盟) | 1.418 | +2 |
| 15 lug 2026 | V | 18 × 3 | E.T.A | 1.557 | +1 |
| 12 lug 2026 | V | 20 × 5 | The Howlers | 1.450 | +2 |
| 9 lug 2026 | V | 18 × 0 | 数字星际集团 | 1.354 | +1 |
| 7 lug 2026 | V | 26 × 0 | 星瀚协议 | 1.437 | +2 |
| 4 lug 2026 | V | 18 × 0 | 青鸾殿 | 1.416 | +2 |
| 2 lug 2026 | V | 20 × 0 | G.O.D 星辰 | 1.443 | +3 |
| 29 giu 2026 | V | 15 × 0 | Бороская Имерия | 1.623 | +4 |
| 27 giu 2026 | V | 17 × 5 | First Legion | 1.634 | +6 |
| 24 giu 2026 | V | 18 × 0 | 琼霄阁 | 1.443 | +2 |
| 22 giu 2026 | V | 17 × 4 | NERF TOY'S | 1.432 | +2 |
| 19 giu 2026 | V | 20 × 3 | Bacon Warriors | 1.528 | +4 |
| 17 giu 2026 | V | 15 × 8 | 龙族之家 | 1.390 | +2 |
| 14 giu 2026 | V | 18 × 0 | Grater U | 1.415 | +2 |
| 11 giu 2026 | V | 10 × 3 | 以太超星团 | 1.375 | +1 |
| 9 giu 2026 | V | 18 × 0 | Star Union | 1.587 | +5 |
| 6 giu 2026 | V | 10 × 3 | 德意志阿尔法帝国 | 1.418 | +2 |
| 4 giu 2026 | V | 18 × 0 | 宇宙联盟(中国) | 1.466 | +3 |
| 1 giu 2026 | V | 16 × 3 | 藏锋府 | 1.471 | +3 |
| 30 mag 2026 | V | 18 × 0 | 揽月宫 | 1.572 | +5 |
| 27 mag 2026 | V | 17 × 5 | 纸鸢台 | 1.456 | +3 |
Avversari più frequenti (ultime 200)
| Avversario | V / S / P | |
|---|---|---|
| +SATELLITE•卫星联+ | 3 / 0 / 0 | 100% |
| Grater U | 3 / 0 / 0 | 100% |
| 德意志阿尔法帝国 | 3 / 0 / 0 | 100% |
| 以太超星团 | 3 / 0 / 0 | 100% |
| 纸鸢台 | 3 / 0 / 0 | 100% |
| 洛神峰 | 3 / 0 / 0 | 100% |
| 碧霄殿 | 3 / 0 / 0 | 100% |
| 云霄宫 | 3 / 0 / 0 | 100% |
| 青丘湖 | 3 / 0 / 0 | 100% |
| 华夏舰队 | 2 / 1 / 0 | 67% |
| IX Легион | 0 / 3 / 0 | 0% |
| ДИВЕРСАНТЫ | 1 / 2 / 0 | 33% |
| Свободный флот | 1 / 2 / 0 | 33% |
| 世外桃源 | 1 / 2 / 0 | 33% |
| 星瀚协议 | 2 / 0 / 0 | 100% |
Giocatori visti in questa corporazione
| Giocatore | Stelle bianche qui | Punteggio |
|---|---|---|
| 小乌云 | 9 | 4,3 |
| 红茶 | 9 | 4,3 |
| 白仙二号 | 9 | 4,3 |
| CannonW | 9 | 4,3 |
| 小左左丶 | 9 | 4,3 |
| 白仙三号 | 9 | 4,3 |
| 白仙一号 | 9 | 4,3 |
| Superman | 8 | 3,4 |
| 混沌裂隙 | 7 | 4,4 |
| 伊娃子 | 6 | -1,7 |
| Art Storage 1 | 6 | 0,4 |
| 老子捡到5块钱掉了 | 6 | -1,7 |
| 左左 | 6 | -1,7 |
| CannonM | 6 | -1,7 |
| superman | 6 | -1,7 |
| 白仙四号 | 6 | 2,8 |
| 老瓦力 | 6 | -1,7 |
| 皓然 | 5 | -0,4 |
| 乌云 | 5 | -2,9 |
| 钱难有 | 3 | 0,4 |
| 洋芋 | 3 | 0,6 |
| Justwithme | 3 | 0,4 |
| 厄运意大利面 | 1 | -0,8 |
| 白贤一好 | 1 | -0,5 |
| NANA | 1 | 0,9 |
| Jerry _(:з)∠)_ | 1 | -0,2 |
| 十四 | 1 | -0,5 |
Da Hades Star Community Data.