コーポレーション
The Star League
ELOの推移
2023年11月8日 → 2026年8月22日 · 最低1,423、最高1,595
最近のホワイトスター
| 終了 | スコア | 相手 | 相手のELO | ELO変動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月22日 | 負 | 8 × 20 | Austria | 1,668 | −15 |
| 2026年6月17日 | 負 | 0 × 37 | E.T.A | 1,550 | −23 |
| 2026年5月31日 | 負 | 3 × 33 | Stellar Exports | 1,610 | −10 |
| 2026年5月19日 | 負 | 35 × 37 | Quilliance | 1,764 | −8 |
| 2026年5月13日 | 勝 | 46 × 0 | 柯伊伯带 | 1,755 | +14 |
| 2026年5月3日 | 負 | 16 × 37 | Stellar Exports | 1,610 | −11 |
| 2026年4月21日 | 勝 | 48 × 0 | 万星联盟 | 1,472 | +16 |
| 2026年4月13日 | 勝 | 39 × 3 | Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ | 1,822 | +22 |
| 2026年3月10日 | 勝 | 39 × 3 | リリース | 1,677 | +15 |
| 2026年2月24日 | 負 | 6 × 38 | Quilliance | 1,764 | −7 |
| 2026年2月11日 | 負 | 14 × 30 | United Stars | 1,654 | −12 |
| 2026年2月5日 | 勝 | 61 × 0 | 落魄山 | 1,212 | +4 |
| 2026年1月28日 | 勝 | 59 × 0 | Game of Stars | 1,447 | +11 |
| 2026年1月23日 | 勝 | 33 × 26 | *СССР* | 1,668 | +15 |
| 2026年1月16日 | 負 | 24 × 30 | RELAX CZ/SK | 1,498 | −13 |
| 2026年1月10日 | 勝 | 39 × 16 | Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ | 1,822 | +24 |
| 2026年1月3日 | 勝 | 37 × 3 | Corp. Estelar | 1,664 | +24 |
| 2025年12月28日 | 勝 | 31 × 11 | Gummibärenbande | 1,526 | +11 |
| 2025年12月17日 | 負 | 5 × 20 | Order of Hades | 1,610 | −9 |
| 2025年11月30日 | 負 | 3 × 12 | Duchy Arrakis | 1,704 | −5 |
| 2025年11月2日 | 負 | 9 × 20 | СССР | 1,776 | −4 |
| 2025年10月5日 | 勝 | 33 × 14 | Hellfire Club | 1,597 | +16 |
| 2025年9月7日 | 勝 | 18 × 11 | Hinterm Mond | 1,658 | +26 |
| 2025年8月29日 | 負 | 28 × 35 | Legion | 1,404 | −10 |
| 2025年8月11日 | 勝 | 29 × 0 | UAGC | 1,637 | +15 |
| 2025年6月7日 | 負 | 21 × 49 | ʙᴌᴧᴐᴋ Ṣօᴌᴧᴙɨṣ | 1,498 | −12 |
| 2025年5月31日 | 負 | 31 × 52 | RUS | 1,832 | −11 |
| 2025年5月18日 | 勝 | 47 × 23 | Sith Empire | 1,456 | +23 |
| 2025年5月11日 | 負 | 26 × 28 | Internationals | 1,727 | −8 |
| 2025年4月27日 | 負 | 23 × 28 | Crazy Elite | 1,695 | −14 |
| 2025年4月1日 | 負 | 16 × 37 | Continuum | 1,646 | −8 |
| 2025年3月5日 | 勝 | 29 × 0 | 柯伊伯带 | 1,755 | +23 |
| 2025年2月22日 | 負 | 37 × 53 | Stargate Corp | 1,822 | −5 |
| 2025年1月26日 | 勝 | 48 × 0 | Legion | 1,404 | +25 |
| 2024年11月30日 | 勝 | 38 × 11 | 第一序列 | 1,743 | +18 |
| 2024年9月21日 | 負 | 19 × 41 | StarControl | 1,723 | −5 |
| 2024年9月14日 | 負 | 14 × 36 | BRhue | 1,180 | −12 |
| 2024年9月6日 | 負 | 38 × 49 | Sith Empire | 1,456 | −13 |
| 2024年8月30日 | 負 | 29 × 37 | Nearland Ind | 1,791 | −7 |
| 2024年8月10日 | 勝 | 48 × 21 | BRhue | 1,180 | +19 |
| 2024年7月23日 | 負 | 11 × 46 | Auscorp | 1,771 | −3 |
| 2024年7月14日 | 負 | 4 × 28 | Spacefleet | 1,820 | −9 |
| 2024年6月29日 | 勝 | 28 × 9 | DTC | 1,478 | +13 |
| 2024年6月2日 | 負 | 12 × 33 | Crazy Elite | 1,695 | −17 |
| 2024年3月30日 | 負 | 5 × 37 | ʙᴌᴧᴐᴋ Ṣօᴌᴧᴙɨṣ | 1,498 | −17 |
| 2024年3月3日 | 負 | 6 × 33 | Ender | 1,618 | −12 |
| 2024年2月23日 | 負 | 7 × 24 | русь | 1,888 | −11 |
| 2024年2月11日 | 勝 | 44 × 36 | Titan Corp. | 1,478 | +21 |
| 2024年2月6日 | 負 | 38 × 41 | Deadspace | 1,702 | −15 |
| 2024年2月3日 | 負 | 30 × 32 | Grunthal Gang | 1,709 | −12 |
| 2024年1月27日 | 負 | 49 × 51 | Sith Empire | 1,456 | −22 |
| 2024年1月20日 | 勝 | 48 × 28 | ʙᴌᴧᴐᴋ Ṣօᴌᴧᴙɨṣ | 1,498 | +15 |
| 2024年1月13日 | 勝 | 47 × 13 | Orion | 1,569 | +21 |
| 2024年1月6日 | 勝 | 49 × 18 | EZCO | 1,351 | +16 |
| 2023年12月27日 | 負 | 2 × 22 | Спутник | 1,505 | −10 |
| 2023年11月8日 | 負 | 7 × 28 | Curcubeu | 1,228 | −16 |
よく当たる相手(直近200戦)
| 相手 | 勝 / 負 / 分 | |
|---|---|---|
| ʙᴌᴧᴐᴋ Ṣօᴌᴧᴙɨṣ | 1 / 2 / 0 | 33% |
| Sith Empire | 1 / 2 / 0 | 33% |
| Stellar Exports | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Quilliance | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 柯伊伯带 | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Legion | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Crazy Elite | 0 / 2 / 0 | 0% |
| BRhue | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Austria | 0 / 1 / 0 | 0% |
| E.T.A | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 万星联盟 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| リリース | 1 / 0 / 0 | 100% |
| United Stars | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 落魄山 | 1 / 0 / 0 | 100% |
このコーポレーションで確認されたプレイヤー
| プレイヤー | ここでのホワイトスター | レーティング |
|---|---|---|
| Yggdrasil | 9 | -1.2 |
| Kestra Akadi | 9 | 1.6 |
| Hydra | 8 | 0.2 |
| Caprican | 8 | 4.0 |
| ElatedPhantom127 | 7 | -1.1 |
| Solanos Rex | 7 | 0.8 |
| Silki | 6 | 0.2 |
| Minsokk | 4 | 1.1 |
| brightnight | 3 | 4.1 |
| gerloon | 3 | -1.9 |
| Neko | 3 | -0.1 |
| Hur¥n | 3 | 1.0 |
| Axi | 2 | 0.1 |
| CapsHydro | 2 | -1.2 |
| Greedy | 2 | 1.3 |
| Forseti | 2 | -1.2 |
| Prizefighta | 1 | 1.1 |
| Eurus | 1 | 1.2 |
| Kessybear | 1 | -0.6 |
| FireCat | 1 | -1.0 |
| Whiska | 1 | 8.6 |
| Börk | 1 | 3.8 |
| Zofia | 1 | -0.6 |
| ConversantBiddin | 1 | 1.2 |
| WolfsMaw | 1 | -0.1 |
| CantHoldMe | 1 | 4.1 |
| Batman | 1 | -0.3 |
| Rockman | 1 | -3.3 |
出典:Hades Star Community Data。