DRONE
DRONE CHAMARIZ
AtivoSó no Encouraçado
Lança um drone de combate ao local alvo. Naves inimigas imediatamente mudam de alvo para o drone se estiverem no alcance. O drone não tem arma e só serve como escudo de dano para encouraçados próximos. O drone fica no local alvo até sua fuselagem esgotar ou seu tempo de ativação expirar.
Atributos
| Nível | Alcance | REATIVAÇÃO | DURAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.400 | 2 min | 40 |
| 2 | 2.600 | 2 min | 40 |
| 3 | 2.800 | 2 min | 40 |
| 4 | 3.000 | 2 min | 40 |
| 5 | 3.200 | 2 min | 40 |
| 6 | 3.500 | 2 min | 40 |
| 7 | 4.000 | 2 min | 40 |
| 8 | 4.500 | 2 min | 40 |
| 9 | 5.000 | 2 min | 40 |
| 10 | 5.500 | 2 min | 40 |
| 11 | 6.000 | 2 min | 40 |
| 12 | 6.500 | 2 min | 40 |
| 13 | 7.000 | 2 min | 40 |
| 14 | 8.000 | 2 min | 40 |
| 15 | 10.000 | 2 min | 40 |
Melhorias
| Nível | Projetos | Total | Tempo de pesquisa | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1 min | 1 min |
| 2 | 4 | 2.000 | 3.000 | 10 min | 11 min |
| 3 | 15 | 3.000 | 6.000 | 1 h | 1 h 11 min |
| 4 | 30 | 5.000 | 11.000 | 4 h | 5 h 11 min |
| 5 | 60 | 10.000 | 21.000 | 1 d | 1 d 5 h |
| 6 | 120 | 20.000 | 41.000 | 2 d | 3 d 5 h |
| 7 | 300 | 40.000 | 81.000 | 4 d | 7 d 5 h |
| 8 | 600 | 60.000 | 141.000 | 6 d | 13 d 5 h |
| 9 | 1.200 | 100.000 | 241.000 | 8 d | 21 d 5 h |
| 10 | 2.500 | 250.000 | 491.000 | 10 d | 31 d 5 h |
| 11 | 5.000 | 500.000 | 991.000 | 12 d | 43 d 5 h |
| 12 | 10.000 | 1.000.000 | 1.991.000 | 14 d | 57 d 5 h |
| 13 | 25.000 | 2.000.000 | 3.991.000 | 16 d | 73 d 5 h |
| 14 | 50.000 | 10.000.000 | 13.991.000 | 18 d | 91 d 5 h |
| 15 | 100.000 | 25.000.000 | 38.991.000 | 20 d | 111 d 5 h |
Os projetos se acumulam, não são gastos: o número é quantos você precisa ter. Créditos e tempo de pesquisa são pagos a cada nível; o Total soma tudo até aquele nível.
