无人机
诱饵无人机
主动仅限战斗舰
朝目标位置发射一架战斗无人机。范围内的敌方飞船会立刻将目标切换为该无人机。该无人机没有任何武器,仅能用来替周围的战斗舰抵挡伤害。它会一直待在目标位置,直到其船体完全损毁,或是激活时间结束。
属性
| 等级 | 射程 | 冷却 | 寿命 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,400 | 2分 | 40 |
| 2 | 2,600 | 2分 | 40 |
| 3 | 2,800 | 2分 | 40 |
| 4 | 3,000 | 2分 | 40 |
| 5 | 3,200 | 2分 | 40 |
| 6 | 3,500 | 2分 | 40 |
| 7 | 4,000 | 2分 | 40 |
| 8 | 4,500 | 2分 | 40 |
| 9 | 5,000 | 2分 | 40 |
| 10 | 5,500 | 2分 | 40 |
| 11 | 6,000 | 2分 | 40 |
| 12 | 6,500 | 2分 | 40 |
| 13 | 7,000 | 2分 | 40 |
| 14 | 8,000 | 2分 | 40 |
| 15 | 10,000 | 2分 | 40 |
升级
| 等级 | 蓝图 | 合计 | 研究时间 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1分 | 1分 |
| 2 | 4 | 2,000 | 3,000 | 10分 | 11分 |
| 3 | 15 | 3,000 | 6,000 | 1小时 | 1小时 11分 |
| 4 | 30 | 5,000 | 11,000 | 4小时 | 5小时 11分 |
| 5 | 60 | 10,000 | 21,000 | 1天 | 1天 5小时 |
| 6 | 120 | 20,000 | 41,000 | 2天 | 3天 5小时 |
| 7 | 300 | 40,000 | 81,000 | 4天 | 7天 5小时 |
| 8 | 600 | 60,000 | 141,000 | 6天 | 13天 5小时 |
| 9 | 1,200 | 100,000 | 241,000 | 8天 | 21天 5小时 |
| 10 | 2,500 | 250,000 | 491,000 | 10天 | 31天 5小时 |
| 11 | 5,000 | 500,000 | 991,000 | 12天 | 43天 5小时 |
| 12 | 10,000 | 1,000,000 | 1,991,000 | 14天 | 57天 5小时 |
| 13 | 25,000 | 2,000,000 | 3,991,000 | 16天 | 73天 5小时 |
| 14 | 50,000 | 10,000,000 | 13,991,000 | 18天 | 91天 5小时 |
| 15 | 100,000 | 25,000,000 | 38,991,000 | 20天 | 111天 5小时 |
蓝图是收集而非消耗的:数字表示需要拥有的数量。星币和研究时间每级支付;“合计”为到该等级为止的总和。
