战斗
德尔塔火箭
主动
一种速度非常快的火箭,在到达最终目的地之时会对所有敌舰造成区域性伤害。可以通过屏障。拥有者可在发射后选择设置第二个路径点。 敌舰可以使用一般瞄准规则向火箭开火。如果火箭在到达目的地之前被摧毁,则不会造成任何伤害。 在白星星际跳跃门存在的星区不可用。
属性
| 等级 | 冷却 |
|---|---|
| 1 | 1分 |
| 2 | 1分 |
| 3 | 1分 |
| 4 | 1分 |
| 5 | 1分 |
| 6 | 1分 |
| 7 | 1分 |
| 8 | 1分 |
| 9 | 1分 |
| 10 | 1分 |
| 11 | 1分 |
| 12 | 1分 |
| 13 | 1分 |
| 14 | 1分 |
| 15 | 1分 |
发射的火箭属性
| 等级 | 爆炸伤害 | 爆炸范围 | 船体强度 | 最高速度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 900 | 100 | 350 |
| 2 | 1,000 | 900 | 120 | 350 |
| 3 | 1,500 | 900 | 140 | 350 |
| 4 | 2,000 | 900 | 160 | 350 |
| 5 | 2,500 | 900 | 180 | 350 |
| 6 | 3,000 | 900 | 200 | 350 |
| 7 | 3,500 | 900 | 220 | 350 |
| 8 | 4,000 | 900 | 240 | 350 |
| 9 | 4,500 | 900 | 260 | 350 |
| 10 | 5,000 | 900 | 280 | 350 |
| 11 | 5,500 | 900 | 300 | 350 |
| 12 | 6,000 | 900 | 320 | 350 |
| 13 | 7,000 | 900 | 320 | 350 |
| 14 | 8,000 | 900 | 320 | 350 |
| 15 | 10,000 | 900 | 320 | 350 |
升级
| 等级 | 蓝图 | 合计 | 研究时间 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1,000 | 1,000 | 2天 | 2天 |
| 2 | 4 | 2,000 | 3,000 | 3天 | 5天 |
| 3 | 15 | 3,000 | 6,000 | 4天 | 9天 |
| 4 | 30 | 5,000 | 11,000 | 5天 | 14天 |
| 5 | 60 | 10,000 | 21,000 | 6天 | 20天 |
| 6 | 120 | 20,000 | 41,000 | 7天 | 27天 |
| 7 | 300 | 40,000 | 81,000 | 8天 | 35天 |
| 8 | 600 | 60,000 | 141,000 | 9天 | 44天 |
| 9 | 1,200 | 100,000 | 241,000 | 10天 | 54天 |
| 10 | 2,500 | 250,000 | 491,000 | 10天 | 64天 |
| 11 | 5,000 | 500,000 | 991,000 | 10天 | 74天 |
| 12 | 10,000 | 1,000,000 | 1,991,000 | 12天 | 86天 |
| 13 | 25,000 | 2,000,000 | 3,991,000 | 14天 | 100天 |
| 14 | 50,000 | 10,000,000 | 13,991,000 | 16天 | 116天 |
| 15 | 100,000 | 25,000,000 | 38,991,000 | 20天 | 136天 |
蓝图是收集而非消耗的:数字表示需要拥有的数量。星币和研究时间每级支付;“合计”为到该等级为止的总和。
Dark Nebula
暗物质 德尔塔火箭
击中初始航点后,三角洲火箭会获得速度和伤害加成。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 速度提高 | 70% | 150% | 300% | 500% | 700% |
| 伤害提高 | 50% | 100% | 200% | 300% | 450% |
光物质 德尔塔火箭
安装此模块期间,拥有该模块的飞船发射的所有弹丸(包括三角洲火箭)都会加速。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 速度提高 | 20% | 40% | 80% | 140% | 200% |
等级 · 暗物质蓝图 / 光物质蓝图
| 等级 | 所需模组等级 | 暗物质蓝图 / 光物质蓝图 | 星币 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 150 | |
| 2 | 9 | 600 | |
| 3 | 11 | 2,000 | |
| 4 | 12 | 6,000 | |
| 5 | 13 | 15,000 |
