ОРУЖИЕ
ЛАЗЕР
Пассивный
Грозное оружие, которое со временем наносит все больше урона выбранной цели.
Характеристики
Время указано реальное: одна секунда Жёлтой звезды длится здесь 600 секунд.
| Уровень | УРОН (ЭТАП 1) | УРОН (ЭТАП 2) | УРОН (ЭТАП 3) | Дальность |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 68 | 300 | 1 200 |
| 2 | 54 | 72 | 344 | 1 200 |
| 3 | 64 | 86 | 396 | 1 200 |
| 4 | 74 | 100 | 456 | 1 200 |
| 5 | 84 | 112 | 524 | 1 200 |
| 6 | 100 | 134 | 602 | 1 200 |
| 7 | 114 | 152 | 694 | 1 200 |
| 8 | 130 | 174 | 798 | 1 200 |
| 9 | 150 | 202 | 918 | 1 200 |
| 10 | 174 | 234 | 1 054 | 1 200 |
| 11 | 200 | 270 | 1 214 | 1 200 |
| 12 | 230 | 310 | 1 396 | 1 200 |
| 13 | 264 | 356 | 1 604 | 1 200 |
| 14 | 304 | 410 | 1 846 | 1 200 |
| 15 | 350 | 472 | 2 122 | 1 200 |
Время заряда каждой стадии на одной цели: ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАРЯДА (ЭТАП 2) 1 ч · ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАРЯДА (ЭТАП 3) 1 ч 40 мин
Улучшения
| Уровень | Чертежи | Всего | Время исследования | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 000 | 1 000 | 1 мин | 1 мин |
| 2 | 4 | 2 000 | 3 000 | 10 мин | 11 мин |
| 3 | 15 | 3 000 | 6 000 | 1 ч | 1 ч 11 мин |
| 4 | 30 | 5 000 | 11 000 | 4 ч | 5 ч 11 мин |
| 5 | 60 | 10 000 | 21 000 | 1 д | 1 д 5 ч |
| 6 | 120 | 20 000 | 41 000 | 2 д | 3 д 5 ч |
| 7 | 300 | 40 000 | 81 000 | 4 д | 7 д 5 ч |
| 8 | 600 | 60 000 | 141 000 | 6 д | 13 д 5 ч |
| 9 | 1 200 | 100 000 | 241 000 | 8 д | 21 д 5 ч |
| 10 | 2 500 | 250 000 | 491 000 | 10 д | 31 д 5 ч |
| 11 | 5 000 | 500 000 | 991 000 | 12 д | 43 д 5 ч |
| 12 | 10 000 | 1 000 000 | 1 991 000 | 14 д | 57 д 5 ч |
| 13 | 25 000 | 2 000 000 | 3 991 000 | 16 д | 73 д 5 ч |
| 14 | 50 000 | 10 000 000 | 13 991 000 | 18 д | 91 д 5 ч |
| 15 | 100 000 | 25 000 000 | 38 991 000 | 20 д | 111 д 5 ч |
Чертежи накапливаются, а не тратятся: число — сколько их нужно иметь. Кредиты и время исследования платятся за каждый уровень; «Всего» суммирует их до этого уровня.
Dark Nebula
ТЕМНЫЙ ЛАЗЕР
Во время активации луч Лазера раздваивается на своем текущем уровне заряда, нанося 3-кратный урон своей единственной цели.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ТЕМНОГО ЭФФЕКТА | 3 с | 6 с | 10 с | 20 с | 32 с |
| ПЕРЕЗАРЯДКА | 1 мин | 1 мин | 1 мин | 1 мин | 1 мин |
| ОБЪЕМ УРОНА | 300% | 300% | 300% | 300% | 300% |
СВЕТЛЫЙ ЛАЗЕР
Во время активации луч Лазера получает дополнительный эффект лечения для корабля-владельца. Объем лечения пропорционален фактическому урону Лазера.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СВЕТЛОГО ЭФФЕКТА | 5 с | 10 с | 18 с | 28 с | 40 с |
| ПЕРЕЗАРЯДКА | 1 мин | 1 мин | 1 мин | 1 мин | 1 мин |
| ОБЪЕМ ЛЕЧЕНИЯ | 80% | 100% | 120% | 150% | 200% |
Уровень · ТЕМНЫЕ ЧЕРТЕЖИ / СВЕТЛЫЕ ЧЕРТЕЖИ
| Уровень | Нужный уровень модуля | ТЕМНЫЕ ЧЕРТЕЖИ / СВЕТЛЫЕ ЧЕРТЕЖИ | Кредиты |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 150 | |
| 2 | 9 | 600 | |
| 3 | 11 | 2 000 | |
| 4 | 12 | 6 000 | |
| 5 | 13 | 15 000 |
