武器
大型火炮
被动
同时向射程内多个敌人开火。
属性
| 等级 | 每秒伤害 | 最大目标 | 射程 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 3 | 1,200 |
| 2 | 110 | 3 | 1,200 |
| 3 | 120 | 3 | 1,200 |
| 4 | 130 | 3 | 1,200 |
| 5 | 146 | 3 | 1,200 |
| 6 | 160 | 3 | 1,200 |
| 7 | 176 | 3 | 1,200 |
| 8 | 196 | 3 | 1,200 |
| 9 | 216 | 3 | 1,200 |
| 10 | 236 | 3 | 1,200 |
| 11 | 260 | 3 | 1,200 |
| 12 | 286 | 3 | 1,200 |
| 13 | 316 | 3 | 1,200 |
| 14 | 346 | 3 | 1,200 |
| 15 | 400 | 3 | 1,200 |
升级
| 等级 | 蓝图 | 合计 | 研究时间 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1分 | 1分 |
| 2 | 4 | 2,000 | 3,000 | 10分 | 11分 |
| 3 | 15 | 3,000 | 6,000 | 1小时 | 1小时 11分 |
| 4 | 30 | 5,000 | 11,000 | 4小时 | 5小时 11分 |
| 5 | 60 | 10,000 | 21,000 | 1天 | 1天 5小时 |
| 6 | 120 | 20,000 | 41,000 | 2天 | 3天 5小时 |
| 7 | 300 | 40,000 | 81,000 | 4天 | 7天 5小时 |
| 8 | 600 | 60,000 | 141,000 | 6天 | 13天 5小时 |
| 9 | 1,200 | 100,000 | 241,000 | 8天 | 21天 5小时 |
| 10 | 2,500 | 250,000 | 491,000 | 10天 | 31天 5小时 |
| 11 | 5,000 | 500,000 | 991,000 | 12天 | 43天 5小时 |
| 12 | 10,000 | 1,000,000 | 1,991,000 | 14天 | 57天 5小时 |
| 13 | 25,000 | 2,000,000 | 3,991,000 | 16天 | 73天 5小时 |
| 14 | 50,000 | 10,000,000 | 13,991,000 | 18天 | 91天 5小时 |
| 15 | 100,000 | 25,000,000 | 38,991,000 | 20天 | 111天 5小时 |
蓝图是收集而非消耗的:数字表示需要拥有的数量。星币和研究时间每级支付;“合计”为到该等级为止的总和。