COMBATE
FOGUETE ÔMEGA
Ativo
Um foguete robusto e lento que pode ser lançado a uma pequena distância e causa enorme dano de área a todas as naves inimigas quando alcança seu alvo. As naves inimigas podem atirar no foguete usando regras normais de mira. O foguete também causa um pouco de dano de área a naves inimigas em um raio menor se for neutralizado antes de alcançar seu alvo.
Atributos
Igual em todos os níveis
- Alcance
- 1.000UA
- REATIVAÇÃO
- 3 min
ESTATÍSTICAS DO FOGUETE LANÇADO
Igual em todos os níveis
- ALCANCE DA EXPLOSÃO
- 120UA
- Alcance do dano neutralizado
- 60UA
- VELOCIDADE MÁX.
- 15UA/s
| Nível | DANO DA EXPLOSÃO | DANO NEUTRALIZADO | RESISTÊNCIA DA FUSELAGEM |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 250 | 700 |
| 2 | 1.000 | 500 | 800 |
| 3 | 1.500 | 750 | 900 |
| 4 | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | 2.500 | 1.250 | 1.100 |
| 6 | 3.000 | 1.500 | 1.210 |
| 7 | 3.500 | 1.750 | 1.330 |
| 8 | 4.000 | 2.000 | 1.465 |
| 9 | 4.500 | 2.250 | 1.611 |
| 10 | 5.000 | 2.500 | 1.770 |
| 11 | 6.000 | 2.750 | 1.950 |
| 12 | 7.000 | 3.000 | 2.150 |
| 13 | 8.000 | 3.500 | 2.350 |
| 14 | 10.000 | 4.000 | 2.600 |
| 15 | 12.500 | 6.000 | 2.900 |
Melhorias
| Nível | Projetos | Total | Tempo de pesquisa | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | 3 d | 3 d |
| 2 | 4 | 2.000.000 | 4.000.000 | 4 d | 7 d |
| 3 | 15 | 2.000.000 | 6.000.000 | 5 d | 12 d |
| 4 | 30 | 2.000.000 | 8.000.000 | 6 d | 18 d |
| 5 | 60 | 2.000.000 | 10.000.000 | 4 d | 22 d |
| 6 | 120 | 3.000.000 | 13.000.000 | 5 d | 27 d |
| 7 | 300 | 3.500.000 | 16.500.000 | 6 d | 33 d |
| 8 | 600 | 4.000.000 | 20.500.000 | 7 d | 40 d |
| 9 | 1.200 | 4.500.000 | 25.000.000 | 8 d | 48 d |
| 10 | 2.500 | 5.000.000 | 30.000.000 | 9 d | 57 d |
| 11 | 5.000 | 6.000.000 | 36.000.000 | 10 d | 67 d |
| 12 | 10.000 | 7.000.000 | 43.000.000 | 12 d | 79 d |
| 13 | 25.000 | 8.000.000 | 51.000.000 | 14 d | 93 d |
| 14 | 50.000 | 10.000.000 | 61.000.000 | 16 d | 109 d |
| 15 | 100.000 | 12.000.000 | 73.000.000 | 20 d | 129 d |
Os projetos se acumulam, não são gastos: o número é quantos você precisa ter. Créditos e tempo de pesquisa são pagos a cada nível; o Total soma tudo até aquele nível.
