COMBATE
SUSPENSIÓN
Activado
Reduce la velocidad de movimiento y el daño de arma de todos los drones, naves y proyectiles enemigos al alcance. Si un objeto se encuentra al alcance de varias zonas de suspensión, solo le afecta la de mayor nivel.
Estadísticas
Donde el juego no tiene un valor propio de Estrella Cuántica, la celda queda vacía: esos valores no siguen ni los de Estrella Roja ni los de Estrella Blanca. Guía de la Estrella Cuántica →
Igual en todos los niveles
- Alcance
- 320 UA
- DURACIÓN DE EFECTO
- 45 s
- ENFRIAMIENTO
- 5 min
REDUCCIÓN DE VELOCIDAD
- 125%
- 228%
- 331%
- 434%
- 537%
- 640%
- 743%
- 846%
- 949%
- 1052%
- 1154%
- 1256%
- 1358%
- 1460%
- 1562%
Mejoras
| Nivel | Planos | Total | Tiempo de investigación | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 3 d | 3 d |
| 2 | 4 | 2.000 | 3.000 | 4 d | 7 d |
| 3 | 15 | 3.000 | 6.000 | 5 d | 12 d |
| 4 | 30 | 5.000 | 11.000 | 6 d | 18 d |
| 5 | 60 | 10.000 | 21.000 | 7 d | 25 d |
| 6 | 120 | 20.000 | 41.000 | 7 d | 32 d |
| 7 | 300 | 40.000 | 81.000 | 7 d | 39 d |
| 8 | 600 | 60.000 | 141.000 | 7 d | 46 d |
| 9 | 1.200 | 100.000 | 241.000 | 7 d | 53 d |
| 10 | 2.500 | 250.000 | 491.000 | 7 d | 60 d |
| 11 | 5.000 | 500.000 | 991.000 | 7 d | 67 d |
| 12 | 10.000 | 1.000.000 | 1.991.000 | 12 d | 79 d |
| 13 | 25.000 | 2.000.000 | 3.991.000 | 14 d | 93 d |
| 14 | 50.000 | 10.000.000 | 13.991.000 | 16 d | 109 d |
| 15 | 100.000 | 25.000.000 | 38.991.000 | 20 d | 129 d |
Los planos se acumulan, no se gastan: el número es cuántos necesitas tener. Los créditos y el tiempo de investigación se pagan en cada nivel; el Total los suma hasta ese nivel.
