Joueur
Rajpoot ji
Corporations
| Corporation | Étoiles blanches | ELO | 5 derniers |
|---|---|---|---|
| Death Star llc. | 23 | 1 591 | DDDDV |
| Atlas Star llc. | 1 | 1 640 | DDDDD |
| Osmium Star llc | 1 | 1 724 | VDDVV |
Source : Hades Star Community Data.
Joueur
| Corporation | Étoiles blanches | ELO | 5 derniers |
|---|---|---|---|
| Death Star llc. | 23 | 1 591 | DDDDV |
| Atlas Star llc. | 1 | 1 640 | DDDDD |
| Osmium Star llc | 1 | 1 724 | VDDVV |
Source : Hades Star Community Data.