プレイヤー
Rajpoot ji
コーポレーション
| コーポレーション | ホワイトスター | ELO | 直近5戦 |
|---|---|---|---|
| Death Star llc. | 23 | 1,591 | 負負負負勝 |
| Atlas Star llc. | 1 | 1,647 | 勝負負負負 |
| Osmium Star llc | 1 | 1,724 | 勝負負勝勝 |
出典:Hades Star Community Data。
プレイヤー
| コーポレーション | ホワイトスター | ELO | 直近5戦 |
|---|---|---|---|
| Death Star llc. | 23 | 1,591 | 負負負負勝 |
| Atlas Star llc. | 1 | 1,647 | 勝負負負負 |
| Osmium Star llc | 1 | 1,724 | 勝負負勝勝 |
出典:Hades Star Community Data。