Joueur
LordPhryxus
Corporations
| Corporation | Étoiles blanches | ELO | 5 derniers |
|---|---|---|---|
| ʙᴌᴧᴐᴋ Ṣօᴌᴧᴙɨṣ | 4 | 1 498 | DDDDD |
| Hinterm Mond | 4 | 1 658 | DVDVV |
| Hinterm Mars | 1 | 1 569 | DDDDD |
Source : Hades Star Community Data.
Joueur
| Corporation | Étoiles blanches | ELO | 5 derniers |
|---|---|---|---|
| ʙᴌᴧᴐᴋ Ṣօᴌᴧᴙɨṣ | 4 | 1 498 | DDDDD |
| Hinterm Mond | 4 | 1 658 | DVDVV |
| Hinterm Mars | 1 | 1 569 | DDDDD |
Source : Hades Star Community Data.