Jogador
LordPhryxus
Corporações
| Corporação | Estrelas Brancas | ELO | Últimas 5 |
|---|---|---|---|
| ʙᴌᴧᴐᴋ Ṣօᴌᴧᴙɨṣ | 4 | 1.498 | DDDDD |
| Hinterm Mond | 4 | 1.658 | DVDVV |
| Hinterm Mars | 1 | 1.569 | DDDDD |
Do Hades Star Community Data.
Jogador
| Corporação | Estrelas Brancas | ELO | Últimas 5 |
|---|---|---|---|
| ʙᴌᴧᴐᴋ Ṣօᴌᴧᴙɨṣ | 4 | 1.498 | DDDDD |
| Hinterm Mond | 4 | 1.658 | DVDVV |
| Hinterm Mars | 1 | 1.569 | DDDDD |
Do Hades Star Community Data.