Joueur
Talon
Corporations
| Corporation | Étoiles blanches | ELO | 5 derniers |
|---|---|---|---|
| Спутник | 3 | 1 505 | DDDDD |
| RUS | 2 | 1 832 | DVVDD |
| Crux Cadre | 1 | 1 617 | DVVVD |
Source : Hades Star Community Data.
Joueur
| Corporation | Étoiles blanches | ELO | 5 derniers |
|---|---|---|---|
| Спутник | 3 | 1 505 | DDDDD |
| RUS | 2 | 1 832 | DVVDD |
| Crux Cadre | 1 | 1 617 | DVVVD |
Source : Hades Star Community Data.