宇宙ステーション
ショートレンジ・スキャナー
配置されたセクターの隣にある隠れたセクターを開放します。
レベル
| レベル | セクター解放コスト | 建設時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 1,500 | 1分 |
| 2 | 2,000 | 2,000 | 10分 |
| 3 | 20,000 | 20,000 | 12時間 |
| 4 | 40,000 | 40,000 | 1日 |
| 5 | 80,000 | 80,000 | 1日 |
| 6 | 150,000 | 150,000 | 1日 |
| 7 | 300,000 | 300,000 | 1日 |
| 8 | 600,000 | 600,000 | 1日 |
| 9 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1日 |
| 10 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1日 |
| 11 | 3,000,000 | 3,000,000 | 1日 |
| 12 | 4,000,000 | 4,000,000 | 1日 |
