太空站
短距扫描仪
可揭示与所在星区相邻的隐藏星区。
等级
| 等级 | 扇区解锁费用 | 建造时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 1,500 | 1分 |
| 2 | 2,000 | 2,000 | 10分 |
| 3 | 20,000 | 20,000 | 12小时 |
| 4 | 40,000 | 40,000 | 1天 |
| 5 | 80,000 | 80,000 | 1天 |
| 6 | 150,000 | 150,000 | 1天 |
| 7 | 300,000 | 300,000 | 1天 |
| 8 | 600,000 | 600,000 | 1天 |
| 9 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1天 |
| 10 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1天 |
| 11 | 3,000,000 | 3,000,000 | 1天 |
| 12 | 4,000,000 | 4,000,000 | 1天 |
