우주 정거장
항성 수확기
레벨
| 레벨 | 건설 시간 | |
|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 5초 |
| 2 | 4,000 | 1시간 |
| 3 | 10,000 | 8시간 |
| 4 | 30,000 | 2일 |
| 5 | 100,000 | 4일 |
| 6 | 200,000 | 5일 |
| 7 | 400,000 | 6일 |
| 8 | 600,000 | 7일 |
| 9 | 800,000 | 8일 |
| 10 | 1,000,000 | 9일 |
| 11 | 2,000,000 | 10일 |
| 12 | 3,000,000 | 10일 |
| 13 | 4,000,000 | 10일 |
| 14 | 5,000,000 | 10일 |
| 15 | 6,000,000 | 10일 |
| 16 | 7,000,000 | 10일 |
