Estação espacial
COLHEDORA DE ESTRELA
Níveis
| Nível | Tempo de construção | |
|---|---|---|
| 1 | 1.000 | 5 s |
| 2 | 4.000 | 1 h |
| 3 | 10.000 | 8 h |
| 4 | 30.000 | 2 d |
| 5 | 100.000 | 4 d |
| 6 | 200.000 | 5 d |
| 7 | 400.000 | 6 d |
| 8 | 600.000 | 7 d |
| 9 | 800.000 | 8 d |
| 10 | 1.000.000 | 9 d |
| 11 | 2.000.000 | 10 d |
| 12 | 3.000.000 | 10 d |
| 13 | 4.000.000 | 10 d |
| 14 | 5.000.000 | 10 d |
| 15 | 6.000.000 | 10 d |
| 16 | 7.000.000 | 10 d |
