Corporazione
Karanth Corp.
ELO nel tempo
18 nov 2023 → 10 ott 2026 · minimo 1.456, massimo 1.639
Stelle bianche recenti
| Fine | Punteggio | Avversario | ELO dell’avversario | Variazione ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 ott 2026 | V | 42 × 3 | Hun Generals | 1.252 | +4 |
| 4 ott 2026 | S | 4 × 25 | Nearland Ind | 1.791 | −6 |
| 25 set 2026 | V | 57 × 3 | BRhue | 1.180 | +2 |
| 18 set 2026 | S | 7 × 10 | Continuum | 1.646 | −16 |
| 12 set 2026 | V | 11 × 7 | Ender | 1.618 | +20 |
| 6 set 2026 | V | 10 × 2 | Hinterm Mond | 1.658 | +18 |
| 14 ago 2026 | V | 12 × 11 | Auscorp | 1.764 | +26 |
| 9 ago 2026 | S | 8 × 24 | Stargate Corp | 1.822 | −4 |
| 31 lug 2026 | V | 14 × 2 | Sith Empire | 1.456 | +13 |
| 26 lug 2026 | S | 13 × 19 | Hinterm Mond | 1.658 | −12 |
| 18 lug 2026 | S | 11 × 41 | Stargate Corp | 1.822 | −4 |
| 12 lug 2026 | V | 18 × 3 | Terranova | 1.572 | +14 |
| 2 lug 2026 | S | 3 × 33 | Continuum | 1.646 | −13 |
| 14 giu 2026 | S | 3 × 40 | WinterComes | 1.520 | −18 |
| 14 giu 2026 | S | 9 × 19 | Hinterm Mond | 1.658 | −12 |
| 30 mag 2026 | S | 3 × 19 | IX Легион | 2.087 | −1 |
| 19 mag 2026 | V | 30 × 7 | Farland Ind. | 1.428 | +9 |
| 19 mag 2026 | S | 5 × 15 | Deadspace | 1.702 | −21 |
| 14 mag 2026 | S | 3 × 9 | Blood Hounds | 1.678 | −8 |
| 8 mag 2026 | S | 9 × 26 | Continuum | 1.646 | −15 |
| 2 mag 2026 | V | 25 × 3 | RELAX CZ/SK | 1.498 | +15 |
| 25 apr 2026 | V | 28 × 13 | Ender | 1.618 | +16 |
| 24 apr 2026 | V | 33 × 6 | 帝国长青 | 1.068 | +3 |
| 19 apr 2026 | V | 13 × 2 | Internationals | 1.727 | +16 |
| 19 apr 2026 | S | 9 × 28 | Stargate Corp | 1.822 | −5 |
| 12 apr 2026 | V | 13 × 6 | Terranova | 1.572 | +13 |
| 3 apr 2026 | P | 11 × 11 | Polish Pirates | 1.855 | +8 |
| 28 mar 2026 | V | 17 × 7 | RELAX CZ/SK | 1.498 | +19 |
| 22 mar 2026 | S | 2 × 44 | Justice Vengers | 1.693 | −9 |
| 22 mar 2026 | S | 6 × 13 | Spacefleet | 1.820 | −13 |
| 14 mar 2026 | S | 13 × 20 | Hinterm Mond | 1.658 | −12 |
| 9 mar 2026 | V | 35 × 0 | Nearland Ind | 1.791 | +25 |
| 4 mar 2026 | S | 5 × 32 | BlackStar Order | 1.711 | −12 |
| 27 feb 2026 | V | 56 × 0 | Тихий Омут | 1.495 | +9 |
| 22 feb 2026 | V | 17 × 8 | Highlife | 1.200 | +9 |
| 20 feb 2026 | V | 38 × 3 | BRhue | 1.180 | +5 |
| 13 feb 2026 | V | 21 × 1 | Terranova | 1.572 | +16 |
| 8 feb 2026 | V | 28 × 2 | Hinterm Mond | 1.658 | +23 |
| 3 feb 2026 | S | 8 × 15 | BlackStar Order | 1.711 | −10 |
| 28 gen 2026 | V | 52 × 0 | Bloodtide | 1.474 | +15 |
| 25 gen 2026 | S | 6 × 35 | UKR Spase | 1.639 | −11 |
| 22 gen 2026 | V | 25 × 3 | Curcubeu | 1.228 | +8 |
| 15 gen 2026 | S | 3 × 25 | Лунный Феникс | 1.718 | −9 |
| 15 gen 2026 | S | 0 × 19 | Spacefleet | 1.820 | −14 |
| 10 gen 2026 | S | 3 × 34 | pirates spatial | 1.827 | −10 |
| 10 gen 2026 | S | 4 × 19 | Auscorp | 1.764 | −3 |
| 4 gen 2026 | S | 3 × 20 | Stargate Corp | 1.822 | −3 |
| 30 dic 2025 | V | 36 × 3 | White Dwarf | 1.736 | +22 |
| 30 dic 2025 | S | 12 × 27 | Legion | 1.404 | −15 |
| 25 dic 2025 | V | 12 × 2 | Titan Corp. | 1.478 | +15 |
| 19 dic 2025 | V | 12 × 10 | RUS | 1.832 | +21 |
| 14 dic 2025 | V | 68 × 20 | EZCO | 1.351 | +13 |
| 9 dic 2025 | S | 0 × 20 | Crux Cadre | 1.617 | −17 |
| 9 dic 2025 | V | 65 × 3 | Spacefleet | 1.820 | +18 |
| 4 dic 2025 | V | 118 × 3 | квест | 1.496 | +17 |
| 28 nov 2025 | V | 10 × 7 | UAGC | 1.637 | +18 |
| 27 nov 2025 | S | 3 × 44 | UAGC | 1.637 | −15 |
| 8 dic 2023 | S | 1 × 53 | Nearland Ind | 1.791 | −13 |
| 18 nov 2023 | S | 10 × 51 | Hinterm Mond | 1.658 | −16 |
Avversari più frequenti (ultime 200)
| Avversario | V / S / P | |
|---|---|---|
| Hinterm Mond | 2 / 4 / 0 | 33% |
| Stargate Corp | 0 / 4 / 0 | 0% |
| Nearland Ind | 1 / 2 / 0 | 33% |
| Continuum | 0 / 3 / 0 | 0% |
| Terranova | 3 / 0 / 0 | 100% |
| Spacefleet | 1 / 2 / 0 | 33% |
| BRhue | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Ender | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Auscorp | 1 / 1 / 0 | 50% |
| RELAX CZ/SK | 2 / 0 / 0 | 100% |
| BlackStar Order | 0 / 2 / 0 | 0% |
| UAGC | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Hun Generals | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Sith Empire | 1 / 0 / 0 | 100% |
| WinterComes | 0 / 1 / 0 | 0% |
Giocatori visti in questa corporazione
| Giocatore | Stelle bianche qui | Punteggio |
|---|---|---|
| Spartakus | 2 | 0,8 |
| Adrien | 2 | 0,3 |
| John Geary | 2 | 0,3 |
| Spartakus_tla | 2 | -0,2 |
| Rocky | 2 | 0,3 |
| Pjoter Junior | 2 | 0,3 |
| CesikPL | 2 | 0,2 |
| Armed | 2 | 0,3 |
| aczewybielacze | 1 | 1,1 |
| Mrozik81 | 1 | -0,8 |
| Radar Delta | 1 | -0,8 |
| Karol Godula | 1 | -0,8 |
| RadarSG | 1 | 1,1 |
| Drathoss | 1 | -0,8 |
| Jazon | 1 | -0,8 |
| Elgustaffo | 1 | 1,1 |
| Krathoss | 1 | -0,8 |
| Fish | 1 | 1,1 |
| Kuba2 | 1 | 0,0 |
| Michalos100 | 1 | -0,8 |
| Nannf | 1 | -1,2 |
| Pjoter | 1 | 0,3 |
Da Hades Star Community Data.