Hades' StarWiki
KO

코퍼레이션

Дом Датэ

ELO 변화

2023년 11월 5일 → 2025년 4월 20일 · 최저 1,456, 최고 1,699

최근 백색성단

종료점수상대상대 ELOELO 변동
2025년 4월 20일패6 × 21Hinterm Mars1,569−18
2025년 4월 5일패12 × 24IX Легион2,087−12
2025년 3월 29일승21 × 7White Star Inc.1,571+7
2025년 3월 21일승26 × 9INFINITY STAR1,367+8
2025년 3월 8일승22 × 2IX Легион2,087+19
2025년 2월 28일승39 × 0The X - Files1,411+2
2025년 2월 21일승38 × 3StellaMysterium1,359+6
2025년 2월 14일승33 × 2AKA1,290+8
2025년 2월 8일승21 × 0Mass Effect1,574+14
2025년 1월 31일패16 × 22alienigenas1,804−19
2025년 1월 24일승39 × 1Albedo1,551+15
2025년 1월 17일승25 × 3Z. O. V. 1,668+19
2025년 1월 9일승24 × 1UK Armada1,431+9
2025년 1월 3일패15 × 19Stellar Exports1,610−15
2024년 12월 27일승49 × 0九州分团1,707+9
2024년 12월 17일패10 × 13OPA1,746−12
2024년 12월 6일패0 × 20六大天神1,754−12
2024년 11월 29일승40 × 3INFINITY STAR1,367+10
2024년 11월 18일승31 × 1White Star Inc.1,571+9
2024년 11월 9일패13 × 23ANDROMEDA INC. 1,796−10
2024년 11월 1일승38 × 0Stellar Exports1,610+15
2024년 10월 25일승41 × 0Curcubeu1,228+11
2024년 10월 15일승20 × 6Death Star llc.1,591+25
2024년 10월 2일승27 × 2AlSounT1,504+13
2024년 9월 13일패7 × 15*СССР*1,668−17
2024년 9월 7일패9 × 20BRASIL STAR1,557−14
2024년 9월 6일승43 × 5lost souls1,510+13
2024년 8월 31일패8 × 37Emergence1,931−9
2024년 8월 31일승8 × 0Omega Nation1,419+12
2024년 8월 24일패9 × 27Corvus Ind.1,850−13
2024년 8월 24일패20 × 23Hinterm Mars1,569−20
2024년 8월 15일승39 × 0SternenStaub1,315+9
2024년 8월 15일패6 × 17Famous Assasins1,717−8
2024년 8월 3일패19 × 21Duchy Arrakis1,704−20
2024년 7월 27일패7 × 17Brodudes Inc.1,689−10
2024년 7월 26일승20 × 9Spica​1,634+19
2024년 7월 20일승15 × 8Tuatha De Danan1,904+21
2024년 7월 19일승15 × 1AKA1,290+8
2024년 7월 12일승31 × 2Rogue One1,721+18
2024년 7월 5일승33 × 14CTG1,476+13
2024년 7월 5일패6 × 35Лунный Феникс1,718−10
2024년 6월 29일패18 × 28[Blue*Nation]1,765−9
2024년 6월 28일승25 × 13OntarioDestiny1,412+10
2024년 6월 21일승17 × 7alienigenas1,804+14
2024년 6월 21일승37 × 13Spica​1,634+24
2024년 6월 14일패10 × 37Лунный Феникс1,718−10
2024년 6월 14일승24 × 6StellaMysterium1,359+15
2024년 6월 7일패18 × 25Слава Украине!1,723−11
2024년 6월 7일승21 × 11BrinySeal1,699+22
2024년 5월 31일패7 × 14wyvern1,516−19
2024년 5월 31일승31 × 7Spica​1,634+24
2024년 5월 19일패4 × 17仙女座星雲2,027−16
2024년 5월 3일패9 × 44Likapa2,148−6
2024년 4월 24일패11 × 23Croce del Sud1,519−20
2024년 4월 17일승22 × 21붉은늑대1,337+14
2024년 4월 11일패17 × 23Lost Legion1,390−23
2024년 4월 4일승38 × 3世外桃源1,082+5
2024년 3월 29일승22 × 12BRASIL STAR1,557+19
2024년 3월 24일승27 × 3Space Pirates1,270+9
2024년 3월 6일승27 × 6IX Легион2,087+18

자주 만난 상대 (최근 200)

상대승 / 패 / 무
IX Легион2 / 1 / 067%
Spica​3 / 0 / 0100%
Hinterm Mars0 / 2 / 00%
White Star Inc.2 / 0 / 0100%
INFINITY STAR2 / 0 / 0100%
StellaMysterium2 / 0 / 0100%
AKA2 / 0 / 0100%
alienigenas1 / 1 / 050%
Stellar Exports1 / 1 / 050%
OPA0 / 2 / 00%
BRASIL STAR1 / 1 / 050%
Corvus Ind.0 / 2 / 00%
Rogue One1 / 1 / 050%
Лунный Феникс0 / 2 / 00%
The X - Files1 / 0 / 0100%