Konzern
МеГаКо
ELO im Zeitverlauf
26. Nov. 2023 → 23. Okt. 2025 · Tiefstwert 1.439, Höchstwert 1.570
Letzte Weiße Zwerge
| Ende | Punktestand | Gegner | Gegner-ELO | ELO-Änderung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. Okt. 2025 | U | 3 × 3 | Gravitron | 1.489 | −1 |
| 11. Okt. 2024 | N | 0 × 25 | Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ | 1.822 | −12 |
| 4. Okt. 2024 | N | 2 × 26 | R-6 satalite | 1.486 | −10 |
| 28. Sept. 2024 | N | 4 × 33 | Lacuna X | 1.738 | −7 |
| 18. Sept. 2024 | S | 6 × 3 | Star Blazers | 1.497 | +8 |
| 10. Sept. 2024 | S | 26 × 0 | 九州分团 | 1.707 | +14 |
| 3. Sept. 2024 | S | 23 × 0 | 自由星际联盟 | 1.262 | +7 |
| 21. Aug. 2024 | S | 4 × 3 | Nebulae Traders | 1.649 | +11 |
| 3. Aug. 2024 | N | 3 × 19 | 阿尔特拉集团 | 1.406 | −18 |
| 21. Juli 2024 | S | 14 × 0 | Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ | 1.822 | +20 |
| 10. Juli 2024 | S | 8 × 3 | Axioma | 1.299 | +9 |
| 4. Juli 2024 | N | 0 × 15 | Lacuna X | 1.738 | −7 |
| 22. Juni 2024 | N | 2 × 9 | CIS | 1.793 | −7 |
| 9. Juni 2024 | N | 4 × 5 | korea | 1.648 | −10 |
| 27. Mai 2024 | N | 4 × 11 | First Legion | 1.634 | −15 |
| 22. Mai 2024 | N | 2 × 9 | 万星联盟 | 1.472 | −17 |
| 21. Mai 2024 | N | 5 × 8 | 中国星际联盟 | 1.774 | −18 |
| 15. Mai 2024 | S | 22 × 1 | Axioma | 1.299 | +11 |
| 7. Mai 2024 | S | 12 × 0 | Jalisco México | 1.355 | +13 |
| 30. Apr. 2024 | N | 0 × 31 | Star Destroyers | 1.403 | −17 |
| 23. Apr. 2024 | S | 18 × 2 | 六大天神.轻歌之影 | 1.453 | +12 |
| 17. Apr. 2024 | S | 13 × 1 | VAJRA | 1.487 | +14 |
| 1. Apr. 2024 | S | 19 × 0 | titan tv | 1.307 | +9 |
| 26. März 2024 | S | 5 × 3 | 阿尔特拉集团 | 1.406 | +17 |
| 21. März 2024 | S | 11 × 0 | 九州分团 | 1.707 | +12 |
| 13. März 2024 | S | 13 × 0 | Los Unidos | 1.486 | +16 |
| 2. März 2024 | N | 3 × 18 | sk cz nebula | 1.567 | −14 |
| 19. Feb. 2024 | S | 7 × 5 | Эдем | 1.448 | +17 |
| 13. Feb. 2024 | S | 13 × 12 | challenger corp | 1.521 | +19 |
| 4. Feb. 2024 | N | 2 × 9 | Galaktika corp | 1.407 | −14 |
| 27. Jan. 2024 | S | 6 × 3 | ES Gaming | 1.537 | +19 |
| 22. Jan. 2024 | S | 4 × 3 | CODEX IMPERIUS | 1.425 | +18 |
| 25. Dez. 2023 | N | 0 × 17 | First Legion | 1.634 | −16 |
| 20. Dez. 2023 | N | 0 × 12 | 星海扬帆 | 1.571 | −14 |
| 9. Dez. 2023 | N | 4 × 11 | Октябристы | 1.462 | −15 |
| 26. Nov. 2023 | N | 0 × 10 | 拆迁大队 | 1.279 | −16 |
Häufigste Gegner (letzte 200)
| Gegner | S / N / U | |
|---|---|---|
| Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Lacuna X | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 九州分团 | 2 / 0 / 0 | 100% |
| 阿尔特拉集团 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Axioma | 2 / 0 / 0 | 100% |
| First Legion | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Gravitron | 0 / 0 / 1 | 0% |
| R-6 satalite | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Star Blazers | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 自由星际联盟 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Nebulae Traders | 1 / 0 / 0 | 100% |
| CIS | 0 / 1 / 0 | 0% |
| korea | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 万星联盟 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 中国星际联盟 | 0 / 1 / 0 | 0% |