コーポレーション
Scar
ELOの推移
2023年11月7日 → 2025年5月2日 · 最低1,482、最高1,690
最近のホワイトスター
| 終了 | スコア | 相手 | 相手のELO | ELO変動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年5月2日 | 負 | 0 × 21 | BlackStar Order | 1,711 | −17 |
| 2025年4月26日 | 勝 | 21 × 8 | Highlife | 1,200 | +6 |
| 2025年4月17日 | 負 | 11 × 35 | 六大天神 | 1,754 | −14 |
| 2025年4月11日 | 勝 | 29 × 19 | Curiosity + Cat | 1,667 | +11 |
| 2025年4月5日 | 勝 | 33 × 0 | 墨痕空域 | 1,526 | +3 |
| 2025年3月28日 | 負 | 4 × 28 | UKR Spase | 1,639 | −16 |
| 2025年3月20日 | 勝 | 16 × 6 | BrazilCorp. | 1,457 | +21 |
| 2025年3月10日 | 負 | 0 × 39 | 星を継ぐもの | 1,548 | −18 |
| 2025年2月28日 | 負 | 17 × 37 | BrinySeal | 1,699 | −16 |
| 2025年2月22日 | 勝 | 35 × 3 | Rogue Corp | 1,323 | +4 |
| 2025年2月15日 | 負 | 5 × 20 | [Blue*Nation] | 1,765 | −9 |
| 2025年2月5日 | 勝 | 11 × 5 | VoidRunners | 1,387 | +5 |
| 2025年1月27日 | 負 | 4 × 65 | Legion | 1,404 | −18 |
| 2025年1月20日 | 勝 | 33 × 24 | AlSounT | 1,504 | +12 |
| 2025年1月13日 | 勝 | 47 × 1 | Sternenflotte | 1,405 | +8 |
| 2025年1月6日 | 勝 | 45 × 0 | Curcubeu | 1,228 | +5 |
| 2024年12月26日 | 負 | 18 × 31 | Октябристы | 1,462 | −24 |
| 2024年12月20日 | 勝 | 36 × 0 | 墨痕 | 1,410 | +6 |
| 2024年12月15日 | 勝 | 30 × 3 | украина№1 | 1,546 | +10 |
| 2024年12月9日 | 勝 | 24 × 3 | 世外桃源 | 1,082 | +3 |
| 2024年12月3日 | 勝 | 48 × 0 | Kratos | 1,443 | +11 |
| 2024年11月26日 | 勝 | 30 × 0 | Avantgarde | 906 | +1 |
| 2024年11月21日 | 勝 | 25 × 0 | 日月星辰 | 1,362 | +10 |
| 2024年11月13日 | 勝 | 28 × 3 | SILVER TERRA | 1,687 | +13 |
| 2024年11月7日 | 勝 | 20 × 8 | Z. O. V. | 1,668 | +22 |
| 2024年11月2日 | 勝 | 33 × 3 | Укр інтроверти | 1,398 | +8 |
| 2024年10月26日 | 勝 | 22 × 13 | Retarts | 1,426 | +16 |
| 2024年10月19日 | 負 | 6 × 20 | Elysium | 1,847 | −12 |
| 2024年10月11日 | 勝 | 38 × 0 | Eretria | 1,366 | +12 |
| 2024年10月4日 | 負 | 3 × 29 | 柯伊伯带 | 1,755 | −3 |
| 2024年9月25日 | 負 | 3 × 17 | VoidRunners | 1,387 | −14 |
| 2024年9月18日 | 負 | 23 × 26 | 元素联邦 | 1,655 | −12 |
| 2024年9月11日 | 勝 | 28 × 3 | Октябристы | 1,462 | +11 |
| 2024年9月4日 | 負 | 10 × 27 | украина№1 | 1,546 | −19 |
| 2024年8月29日 | 勝 | 26 × 4 | Dumpster Fire | 1,314 | +6 |
| 2024年8月23日 | 勝 | 28 × 2 | Vega Conflict | 1,578 | +14 |
| 2024年8月17日 | 負 | 23 × 33 | Альянс | 1,618 | −16 |
| 2024年8月12日 | 勝 | 21 × 3 | Greek Warriors | 1,450 | +8 |
| 2024年8月7日 | 負 | 4 × 38 | NERF TOY'S | 1,432 | −22 |
| 2024年8月1日 | 勝 | 25 × 0 | Hades' 420 | 1,388 | +7 |
| 2024年7月27日 | 勝 | 22 × 4 | Space Pirates | 1,270 | +4 |
| 2024年7月22日 | 勝 | 28 × 0 | Sektion 32 | 1,456 | +10 |
| 2024年7月17日 | 勝 | 28 × 0 | Черный Легион | 1,594 | +16 |
| 2024年7月11日 | 勝 | 34 × 8 | Simply Uranus | 1,408 | +12 |
| 2024年7月6日 | 勝 | 25 × 3 | King's Guard | 1,493 | +5 |
| 2024年7月1日 | 負 | 13 × 18 | Likapa | 2,148 | −5 |
| 2024年6月26日 | 勝 | 17 × 5 | death squadron | 1,491 | +12 |
| 2024年6月21日 | 勝 | 24 × 4 | 仙女座星雲 | 2,027 | +15 |
| 2024年6月16日 | 負 | 8 × 46 | italian warrior | 1,291 | −21 |
| 2024年6月10日 | 勝 | 12 × 8 | ZION | 1,501 | +17 |
| 2024年6月4日 | 勝 | 27 × 7 | Jesus Followers | 1,423 | +13 |
| 2024年5月30日 | 負 | 5 × 35 | Panda clan | 1,541 | −20 |
| 2024年5月25日 | 負 | 0 × 28 | Gemini Ind. | 1,796 | −9 |
| 2024年5月19日 | 勝 | 13 × 5 | 두빛나래 | 1,407 | +14 |
| 2024年5月14日 | 勝 | 37 × 0 | Свободный флот | 1,414 | +15 |
| 2024年5月9日 | 負 | 21 × 27 | N7 Elite Forces | 1,554 | −17 |
| 2024年5月4日 | 負 | 0 × 17 | Elysium | 1,847 | −13 |
| 2024年4月29日 | 勝 | 32 × 5 | King's Guard | 1,493 | +9 |
| 2024年4月23日 | 勝 | 19 × 10 | StellaMysterium | 1,359 | +12 |
| 2024年4月18日 | 勝 | 10 × 8 | Germania | 1,271 | +17 |
よく当たる相手(直近200戦)
| 相手 | 勝 / 負 / 分 | |
|---|---|---|
| Elysium | 0 / 3 / 0 | 0% |
| King's Guard | 3 / 0 / 0 | 100% |
| Highlife | 1 / 0 / 1 | 50% |
| VoidRunners | 1 / 1 / 0 | 50% |
| AlSounT | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Sternenflotte | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Октябристы | 1 / 1 / 0 | 50% |
| украина№1 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Dumpster Fire | 2 / 0 / 0 | 100% |
| death squadron | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Jesus Followers | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Свободный флот | 2 / 0 / 0 | 100% |
| BlackStar Order | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 六大天神 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Curiosity + Cat | 1 / 0 / 0 | 100% |