Corporación
新星工程
ELO a lo largo del tiempo
6 may 2025 → 6 may 2026 · mínimo 1.487, máximo 1.618
Estrellas Blancas recientes
| Terminó | Marcador | Rival | ELO del rival | Cambio de ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 may 2026 | V | 16 × 0 | 民主团 | 1.467 | +19 |
| 8 abr 2026 | V | 18 × 17 | 奇点教会 | 1.622 | +15 |
| 22 dic 2025 | D | 2 × 27 | BrinySeal | 1.699 | −7 |
| 2 nov 2025 | D | 0 × 8 | Bastille FR | 1.545 | −17 |
| 2 nov 2025 | D | 3 × 6 | Peaky Blinders | 1.509 | −14 |
| 7 oct 2025 | V | 14 × 8 | 红日初升,其道大光 | 1.406 | +20 |
| 7 oct 2025 | D | 0 × 4 | 第五星际 | 1.615 | −15 |
| 18 ago 2025 | D | 0 × 16 | Russian space 3 | 1.878 | −14 |
| 18 ago 2025 | E | 5 × 5 | Empire of Hades | 1.654 | +8 |
| 11 ago 2025 | D | 0 × 11 | Destroyer | 1.714 | −8 |
| 11 ago 2025 | V | 28 × 5 | Red Alliance | 1.557 | +15 |
| 3 ago 2025 | V | 6 × 0 | best home okay | 1.485 | +15 |
| 3 ago 2025 | D | 3 × 26 | Lupus Regnum | 1.505 | −13 |
| 27 jul 2025 | V | 5 × 3 | 共产国际 | 1.433 | +14 |
| 27 jul 2025 | D | 0 × 16 | One True Empire | 1.606 | −19 |
| 21 jul 2025 | D | 1 × 18 | HUN TERS | 1.709 | −14 |
| 21 jul 2025 | D | 1 × 2 | 宇宙联盟(中国) | 1.466 | −21 |
| 6 jul 2025 | D | 1 × 5 | Lupus Regnum | 1.505 | −14 |
| 6 jul 2025 | D | 0 × 12 | Black Pearl FR | 1.656 | −15 |
| 28 jun 2025 | D | 1 × 22 | Widow Makers | 1.798 | −19 |
| 27 jun 2025 | E | 4 × 4 | 星际公约组织 | 1.573 | +3 |
| 22 jun 2025 | V | 5 × 0 | WhiteSTarfighte | 1.636 | +16 |
| 22 jun 2025 | V | 19 × 0 | 阿尔特拉太空港 | 1.421 | +10 |
| 17 jun 2025 | V | 14 × 0 | 边域 | 1.344 | +8 |
| 16 jun 2025 | V | 18 × 0 | Lemmejustwin! | 1.505 | +11 |
| 11 jun 2025 | D | 12 × 14 | 深域 | 1.884 | −17 |
| 11 jun 2025 | V | 13 × 0 | 暗类星座 | 1.439 | +11 |
| 6 jun 2025 | V | 8 × 0 | 使命白星 | 1.516 | +12 |
| 6 jun 2025 | V | 5 × 0 | Untitled | 1.520 | +16 |
| 31 may 2025 | V | 2 × 0 | 出入り自由 | 1.414 | +15 |
| 31 may 2025 | V | 14 × 0 | 神圣群星帝国 | 1.457 | +15 |
| 25 may 2025 | V | 3 × 0 | ★BLACK•TALON★ | 1.430 | +14 |
| 24 may 2025 | V | 12 × 0 | Russa V2 | 1.483 | +17 |
| 18 may 2025 | D | 7 × 8 | MÉXICO INFINITO | 1.426 | −18 |
| 18 may 2025 | V | 10 × 0 | Страж Галактики | 1.409 | +15 |
| 6 may 2025 | D | 0 × 4 | 九州·华夏 | 1.564 | −11 |
Rivales más frecuentes (últimas 200)
| Rival | V / D / E | |
|---|---|---|
| Lupus Regnum | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 民主团 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 奇点教会 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| BrinySeal | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Bastille FR | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Peaky Blinders | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 红日初升,其道大光 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 第五星际 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Russian space 3 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Empire of Hades | 0 / 0 / 1 | 0% |
| Destroyer | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Red Alliance | 1 / 0 / 0 | 100% |
| best home okay | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 共产国际 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| One True Empire | 0 / 1 / 0 | 0% |