Konzern
Mercury Sunset
ELO im Zeitverlauf
26. Feb. 2024 → 21. Apr. 2026 · Tiefstwert 1.516, Höchstwert 1.937
Letzte Weiße Zwerge
| Ende | Punktestand | Gegner | Gegner-ELO | ELO-Änderung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21. Apr. 2026 | S | 30 × 0 | 对,进就进人少的 | 1.530 | +4 |
| 28. Jan. 2026 | S | 34 × 4 | северный шторм | 1.714 | +5 |
| 5. Nov. 2025 | S | 30 × 7 | Stellaris | 1.439 | +2 |
| 10. Sept. 2025 | S | 31 × 0 | Germania | 1.271 | +1 |
| 13. Aug. 2025 | S | 27 × 0 | Blazing Stars | 1.605 | +6 |
| 1. Apr. 2025 | S | 28 × 0 | Prosperity | 1.300 | +2 |
| 25. März 2025 | S | 35 × 11 | The Foundation | 1.645 | +5 |
| 18. März 2025 | S | 30 × 6 | Cydonia Order | 1.424 | +6 |
| 11. März 2025 | S | 30 × 3 | Вселенские 40% | 1.418 | +3 |
| 4. März 2025 | S | 45 × 0 | Avantgarde | 906 | ±0 |
| 25. Feb. 2025 | S | 33 × 4 | Kratos | 1.443 | +3 |
| 18. Feb. 2025 | S | 37 × 0 | 藏锋府 | 1.471 | +4 |
| 11. Feb. 2025 | S | 46 × 0 | Romania | 1.446 | +3 |
| 4. Feb. 2025 | S | 35 × 0 | ●Black•Sails● | 1.219 | +3 |
| 28. Jan. 2025 | S | 44 × 3 | 很多星球的社会主义团 | 1.434 | +2 |
| 21. Jan. 2025 | S | 44 × 4 | ⭐PRETORIANS.X⭐ | 1.224 | +3 |
| 14. Jan. 2025 | S | 35 × 3 | Star Blazers | 1.497 | +2 |
| 22. Dez. 2024 | S | 34 × 0 | 九州分团 | 1.707 | +3 |
| 15. Dez. 2024 | S | 31 × 8 | 万星联盟 | 1.472 | +11 |
| 8. Dez. 2024 | S | 45 × 4 | Kelebra | 1.652 | +3 |
| 1. Dez. 2024 | S | 34 × 2 | GALACTIC EMPIRE | 1.488 | +3 |
| 24. Nov. 2024 | S | 34 × 4 | three kitties | 1.407 | +5 |
| 17. Nov. 2024 | S | 41 × 9 | 绛紫星 | 1.519 | +4 |
| 10. Nov. 2024 | S | 39 × 2 | CIS | 1.793 | +9 |
| 3. Nov. 2024 | S | 33 × 0 | Empire of Light | 1.398 | +3 |
| 27. Okt. 2024 | S | 32 × 0 | Nebulae Traders | 1.649 | +1 |
| 20. Okt. 2024 | S | 33 × 7 | WSC(no DISCORD) | 1.420 | +9 |
| 13. Okt. 2024 | S | 40 × 0 | 太阳系集团 | 1.631 | +8 |
| 6. Okt. 2024 | S | 35 × 4 | italian warrior | 1.307 | +4 |
| 29. Sept. 2024 | S | 39 × 5 | Eastern Front | 1.551 | +6 |
| 22. Sept. 2024 | S | 33 × 3 | three kitties | 1.407 | +8 |
| 15. Sept. 2024 | S | 33 × 3 | 第四星际 | 1.589 | +8 |
| 8. Sept. 2024 | S | 39 × 2 | Retarts | 1.426 | +9 |
| 1. Sept. 2024 | S | 32 × 1 | 碧霄殿 | 1.387 | +6 |
| 25. Aug. 2024 | S | 29 × 3 | Novana Gaming | 1.495 | +5 |
| 18. Aug. 2024 | S | 39 × 3 | 六大天神 | 1.754 | +11 |
| 10. Aug. 2024 | S | 42 × 1 | 对,进就进人少的 | 1.530 | +9 |
| 3. Aug. 2024 | S | 30 × 1 | 阿尔特拉集团 | 1.406 | +6 |
| 27. Juli 2024 | S | 24 × 13 | 边界 | 1.498 | +9 |
| 20. Juli 2024 | S | 35 × 1 | 无聊不过 | 1.537 | +7 |
| 12. Juli 2024 | S | 22 × 2 | DarkSide | 1.348 | +8 |
| 5. Juli 2024 | S | 41 × 0 | Utd. Human Fed. | 1.567 | +7 |
| 28. Juni 2024 | S | 44 × 3 | Axioma | 1.299 | +4 |
| 21. Juni 2024 | S | 26 × 0 | TheBasics | 1.706 | +6 |
| 15. Juni 2024 | S | 38 × 15 | 宇宙银河帝国 | 1.605 | +9 |
| 7. Juni 2024 | S | 39 × 3 | DarkSide | 1.348 | +9 |
| 1. Juni 2024 | S | 34 × 0 | Лунный Феникс | 1.718 | +16 |
| 24. Mai 2024 | S | 28 × 1 | MÉXICO INFINITO | 1.426 | +7 |
| 17. Mai 2024 | S | 35 × 3 | DarkSide | 1.348 | +10 |
| 10. Mai 2024 | S | 40 × 0 | titan tv | 1.307 | +5 |
| 4. Mai 2024 | S | 26 × 4 | ЧВК "Котики" | 1.555 | +13 |
| 27. Apr. 2024 | S | 28 × 2 | PDC | 1.550 | +16 |
| 22. Apr. 2024 | S | 34 × 0 | 한국인 | 1.599 | +17 |
| 17. Apr. 2024 | S | 30 × 6 | Ul'Adri | 1.510 | +12 |
| 12. Apr. 2024 | S | 32 × 3 | リリース | 1.677 | +21 |
| 21. März 2024 | S | 24 × 0 | империя тьмы | 1.406 | +13 |
| 14. März 2024 | S | 16 × 0 | 水晶星际集团 | 1.371 | +9 |
| 7. März 2024 | S | 22 × 12 | Lacuna X | 1.738 | +21 |
| 2. März 2024 | S | 23 × 0 | 第五星际 | 1.615 | +15 |
| 26. Feb. 2024 | S | 15 × 3 | Sunny | 1.484 | +16 |
Häufigste Gegner (letzte 200)
| Gegner | S / N / U | |
|---|---|---|
| DarkSide | 3 / 0 / 0 | 100% |
| 对,进就进人少的 | 2 / 0 / 0 | 100% |
| three kitties | 2 / 0 / 0 | 100% |
| северный шторм | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Stellaris | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Germania | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Blazing Stars | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Prosperity | 1 / 0 / 0 | 100% |
| The Foundation | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Cydonia Order | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Вселенские 40% | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Avantgarde | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Kratos | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 藏锋府 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Romania | 1 / 0 / 0 | 100% |