Corporation
中华人民共和国
ELO over time
Jun 26, 2025 → Oct 20, 2026 · lowest 1,418, highest 1,610
Recent White Stars
| Ended | Score | Opponent | Opponent ELO | ELO change | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 2026 | W | 3 × 1 | CORE INFLICTION | 1,472 | +19 |
| Oct 13, 2026 | L | 3 × 14 | Ereboros | 1,631 | −7 |
| Aug 20, 2026 | L | 0 × 13 | 共联·世界 | 1,485 | −8 |
| Jul 14, 2026 | W | 5 × 0 | 星空夜 | 1,520 | +22 |
| Jul 8, 2026 | W | 8 × 0 | КОРПОРАЦИЯ ЗЛА | 1,042 | +3 |
| Jul 2, 2026 | L | 0 × 4 | 共联·世界 | 1,485 | −9 |
| Jun 19, 2026 | L | 6 × 21 | 龙的传人 | 1,528 | −14 |
| Jun 13, 2026 | L | 0 × 16 | Star Blazers | 1,497 | −13 |
| Jun 8, 2026 | L | 0 × 11 | 中华五千年 | 1,624 | −14 |
| Jun 3, 2026 | W | 7 × 0 | W.A.L.R.U.S. | 1,332 | +14 |
| May 28, 2026 | W | 6 × 0 | Sky | 1,195 | +7 |
| May 21, 2026 | L | 0 × 6 | Star Blazers | 1,497 | −13 |
| May 15, 2026 | L | 3 × 14 | 龙的传人 | 1,528 | −16 |
| May 5, 2026 | L | 2 × 14 | Solar Corp | 1,823 | −6 |
| Apr 20, 2026 | L | 0 × 7 | Небула Рока | 1,422 | −19 |
| Apr 14, 2026 | W | 13 × 0 | КОРПОРАЦИЯ ЗЛА | 1,042 | +2 |
| Apr 9, 2026 | L | 0 × 13 | 九州·白星 | 1,526 | −17 |
| Apr 2, 2026 | L | 0 × 6 | SPACING GUILD | 1,527 | −15 |
| Mar 26, 2026 | W | 14 × 0 | W.A.L.R.U.S. | 1,332 | +10 |
| Mar 20, 2026 | W | 12 × 0 | Space Dragons | 1,342 | +14 |
| Mar 15, 2026 | L | 0 × 21 | Lupus Regnum | 1,505 | −14 |
| Mar 9, 2026 | W | 7 × 0 | Empire of Hades | 1,654 | +22 |
| Mar 2, 2026 | L | 0 × 3 | 万顷稻花 | 1,472 | −16 |
| Mar 1, 2026 | W | 8 × 0 | 共联·世界 | 1,485 | +16 |
| Feb 17, 2026 | W | 6 × 0 | Onaka Gang | 1,448 | +16 |
| Feb 9, 2026 | D | 3 × 3 | 阿尔特拉集团 | 1,406 | −2 |
| Feb 4, 2026 | L | 3 × 8 | Bacon Warriors | 1,528 | −13 |
| Jan 28, 2026 | L | 2 × 11 | 龙的传人 | 1,528 | −17 |
| Jan 21, 2026 | W | 12 × 0 | Unión latina | 1,577 | +18 |
| Jan 16, 2026 | D | 4 × 4 | Blade Corp. | 1,531 | +4 |
| Jan 5, 2026 | L | 0 × 2 | ua online | 1,416 | −18 |
| Jan 2, 2026 | W | 10 × 0 | Ainz ooal gown | 1,791 | +16 |
| Dec 26, 2025 | D | 6 × 6 | 使命白星 | 1,516 | ±0 |
| Dec 21, 2025 | L | 0 × 15 | CERBERUS SYSTEM | 1,709 | −14 |
| Dec 14, 2025 | L | 0 × 4 | REAPERS | 1,769 | −17 |
| Dec 13, 2025 | L | 0 × 20 | 宇宙警察 | 1,626 | −13 |
| Dec 7, 2025 | L | 3 × 16 | ✨ℛedstar Order« | 1,403 | −19 |
| Dec 1, 2025 | W | 10 × 3 | Тёмный Феникс | 1,331 | +8 |
| Nov 24, 2025 | W | 2 × 0 | Nebulae Traders | 1,649 | +8 |
| Nov 17, 2025 | L | 2 × 8 | Dark Monarchs | 1,517 | −17 |
| Nov 11, 2025 | L | 1 × 2 | General | 1,215 | −23 |
| Nov 5, 2025 | L | 0 × 21 | HIGH COMMAND | 1,691 | −12 |
| Nov 2, 2025 | L | 0 × 16 | Os Guild | 1,639 | −17 |
| Oct 27, 2025 | W | 12 × 0 | Лютые Перчики | 1,488 | +12 |
| Oct 27, 2025 | W | 14 × 0 | 一根飞机 | 1,386 | +8 |
| Oct 22, 2025 | W | 4 × 3 | hades star萌新指引站 | 1,511 | +14 |
| Oct 22, 2025 | W | 11 × 0 | DEPTH CHARGERS | 1,439 | +11 |
| Oct 17, 2025 | L | 0 × 26 | HIGH COMMAND | 1,691 | −13 |
| Oct 17, 2025 | L | 2 × 7 | Chiasmus | 1,544 | −16 |
| Oct 12, 2025 | W | 7 × 2 | PODER ETERNO | 1,516 | +14 |
| Oct 12, 2025 | L | 2 × 24 | Crucible | 1,666 | −19 |
| Oct 6, 2025 | W | 19 × 1 | 万顷稻花 | 1,472 | +11 |
| Oct 6, 2025 | W | 4 × 0 | Bow Down | 1,448 | +12 |
| Oct 1, 2025 | W | 12 × 3 | WhiteSTarfighte | 1,636 | +21 |
| Sep 26, 2025 | L | 0 × 25 | 华夏舰队 | 1,585 | −28 |
| Sep 21, 2025 | W | 12 × 3 | Lupus Regnum | 1,505 | +18 |
| Sep 15, 2025 | W | 2 × 1 | RED STAR | 1,513 | +13 |
| Sep 15, 2025 | W | 17 × 1 | 解语者研究会 | 1,432 | +13 |
| Sep 10, 2025 | W | 10 × 4 | 萌新集团 | 1,418 | +20 |
| Sep 9, 2025 | W | 3 × 1 | 星光万丈 | 1,510 | +17 |
Most frequent opponents (last 200)
| Opponent | W / L / D | |
|---|---|---|
| 共联·世界 | 1 / 2 / 0 | 33% |
| 龙的传人 | 0 / 3 / 0 | 0% |
| КОРПОРАЦИЯ ЗЛА | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Star Blazers | 0 / 2 / 0 | 0% |
| W.A.L.R.U.S. | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Lupus Regnum | 1 / 1 / 0 | 50% |
| 万顷稻花 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| HIGH COMMAND | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Chiasmus | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 契约-璃月 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| CORE INFLICTION | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Ereboros | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 星空夜 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 中华五千年 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Sky | 1 / 0 / 0 | 100% |