Corporation
Axioma
ELO au fil du temps
25 nov. 2023 → 6 oct. 2026 · minimum 1 297, maximum 1 592
Étoiles blanches récentes
| Fin | Score | Adversaire | ELO de l’adversaire | Variation d’ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 oct. 2026 | D | 0 × 5 | 烽烟与黎明 | 1 518 | −7 |
| 17 juil. 2026 | D | 0 × 6 | 九州·白星 | 1 526 | −6 |
| 23 oct. 2025 | N | 0 × 0 | Space Dragons | 1 342 | +8 |
| 25 avr. 2025 | D | 0 × 6 | 💮問鼎無垠💮 | 1 711 | −4 |
| 25 avr. 2025 | D | 0 × 4 | 九州分团 | 1 707 | −4 |
| 27 févr. 2025 | D | 0 × 6 | Red Star | 1 480 | −9 |
| 19 sept. 2024 | V | 2 × 0 | Мертвый Космос | 1 463 | +24 |
| 6 sept. 2024 | D | 0 × 15 | DeutschlandGmbH | 1 398 | −8 |
| 31 juil. 2024 | N | 3 × 3 | 佛矿寺 | 1 257 | −1 |
| 26 juil. 2024 | D | 1 × 5 | Interstellar | 1 429 | −9 |
| 21 juil. 2024 | D | 2 × 15 | lost souls | 1 510 | −7 |
| 15 juil. 2024 | D | 3 × 15 | империя тьмы | 1 406 | −13 |
| 10 juil. 2024 | D | 3 × 8 | МеГаКо | 1 519 | −9 |
| 4 juil. 2024 | D | 3 × 22 | UNSC | 1 511 | −9 |
| 28 juin 2024 | D | 3 × 44 | Mercury Sunset | 1 937 | −4 |
| 22 juin 2024 | D | 1 × 17 | Interstellar | 1 429 | −11 |
| 17 juin 2024 | D | 0 × 13 | Armored Union | 1 507 | −9 |
| 12 juin 2024 | D | 3 × 29 | 2ND-R8 Corp. | 1 675 | −11 |
| 6 juin 2024 | D | 3 × 10 | 脉冲星际集团 | 1 452 | −13 |
| 1 juin 2024 | D | 3 × 19 | 中国星际联盟 | 1 774 | −10 |
| 26 mai 2024 | D | 3 × 7 | Sternenflotte | 1 435 | −15 |
| 20 mai 2024 | D | 1 × 3 | TheBasics | 1 706 | −13 |
| 15 mai 2024 | D | 1 × 22 | МеГаКо | 1 519 | −11 |
| 8 mai 2024 | D | 0 × 16 | Prometheus ESP | 1 512 | −12 |
| 3 mai 2024 | D | 3 × 13 | Eretria | 1 366 | −16 |
| 27 avr. 2024 | D | 0 × 14 | Warriorlords | 1 778 | −11 |
| 22 avr. 2024 | D | 3 × 20 | BrinySeal | 1 699 | −11 |
| 26 mars 2024 | D | 3 × 13 | 星际联盟(中国) | 1 443 | −16 |
| 16 mars 2024 | D | 1 × 21 | Grater T | 1 524 | −18 |
| 8 mars 2024 | D | 0 × 24 | CIS | 1 793 | −13 |
| 3 mars 2024 | D | 0 × 17 | Space Rangers | 1 600 | −15 |
| 24 févr. 2024 | D | 4 × 21 | Galaxian | 1 591 | −18 |
| 18 févr. 2024 | V | 11 × 0 | 探索舰队 | 1 412 | +13 |
| 12 févr. 2024 | D | 5 × 7 | 星を継ぐもの | 1 548 | −17 |
| 2 févr. 2024 | V | 9 × 0 | Eretria | 1 366 | +15 |
| 29 janv. 2024 | D | 0 × 20 | 星海扬帆 | 1 571 | −20 |
| 27 janv. 2024 | V | 8 × 1 | Star Fleet | 1 497 | +11 |
| 21 janv. 2024 | V | 11 × 2 | universe leader | 1 430 | +12 |
| 14 janv. 2024 | V | 11 × 1 | 德意志第三帝国阿尔法分部 | 1 315 | +9 |
| 29 déc. 2023 | V | 6 × 5 | СлАвЯнСкИй СоЮз | 1 528 | +17 |
| 20 déc. 2023 | V | 6 × 3 | Ws Polaris | 1 406 | +13 |
| 20 déc. 2023 | D | 4 × 8 | Decode | 1 321 | −15 |
| 14 déc. 2023 | N | 5 × 5 | Dark Sun | 1 422 | −2 |
| 13 déc. 2023 | V | 9 × 1 | JPR. Pretorians | 1 452 | +17 |
| 4 déc. 2023 | V | 5 × 2 | 神貓聯盟 | 1 469 | +15 |
| 25 nov. 2023 | V | 12 × 0 | Galaxy knights | 1 462 | +16 |
Adversaires les plus fréquents (200 dernières)
| Adversaire | V / D / N | |
|---|---|---|
| Interstellar | 0 / 2 / 0 | 0% |
| МеГаКо | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Eretria | 1 / 1 / 0 | 50% |
| 烽烟与黎明 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 九州·白星 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Space Dragons | 0 / 0 / 1 | 0% |
| 💮問鼎無垠💮 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 九州分团 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Red Star | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Мертвый Космос | 1 / 0 / 0 | 100% |
| DeutschlandGmbH | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 佛矿寺 | 0 / 0 / 1 | 0% |
| lost souls | 0 / 1 / 0 | 0% |
| империя тьмы | 0 / 1 / 0 | 0% |
| UNSC | 0 / 1 / 0 | 0% |